★ Butterfly Knife | Crimson Web StatTrak™ vs Normale
ExtraordinaryStatTrak™ costa ×1.25 il prezzo normale in FT (×1.02 in MW a ×2.15 in FN) · 8.4 normal listed for each StatTrak™.
- Sovrapprezzo StatTrak™
- ×1.25
- FT
- Intervallo di sovrapprezzo
- ×1.02–2.15
- MW a FN
- Differenza di prezzo
- +$147
- FT, per oggetto
- StatTrak™ più economico in
- Nessuno
- 0 usure su 5
- In vendita, normale : StatTrak™
- 8.4 : 1
- 853 · 102
- Venduto a
- ×1.20
- MW, 110 sales
Prezzo per float, entrambe le versioni
Il sovrapprezzo è massimo a (×2.15) e minimo a (×0.77); StatTrak™ is cheaper in 2 bands.
Ogni fascia di float
74 fasce · 53 in entrambe| FN | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.06 | $5,800 | $12,496 | ×2.15 |
| MW | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $1,899 | — | — |
| 0.08 | $1,488 | — | — |
| 0.09 | $1,100 | $1,681 | ×1.53 |
| 0.10 | $1,068 | $1,300 | ×1.22 |
| 0.11 | $1,350 | $1,044 | ×0.77 |
| 0.12 | $898 | $1,109 | ×1.23 |
| 0.13 | $880 | $1,069Stim. | ×1.22 |
| 0.14 | $884 | $1,030 | ×1.16 |
| FT | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $705 | $793 | ×1.12 |
| 0.16 | $669 | $758 | ×1.13 |
| 0.17 | $732 | $711 | ×0.97 |
| 0.18 | $665 | $734 | ×1.10 |
| 0.19 | $604 | $751 | ×1.24 |
| 0.20 | $600 | $765Stim. | ×1.28 |
| 0.21 | $613 | $780 | ×1.27 |
| 0.22 | $606 | $756 | ×1.25 |
| 0.23 | $592 | $668 | ×1.13 |
| 0.24 | $588 | $642 | ×1.09 |
| 0.25 | $576 | $636Stim. | ×1.10 |
| 0.26 | $592 | $630 | ×1.06 |
| 0.27 | $538 | $633Stim. | ×1.18 |
| 0.28 | $566 | $635Stim. | ×1.12 |
| 0.29 | $570 | $638 | ×1.12 |
| 0.30 | $539 | $812 | ×1.51 |
| 0.31 | $534 | $732Stim. | ×1.37 |
| 0.32 | $553 | $653Vecchio | ×1.18 |
| 0.33 | $560 | $712 | ×1.27 |
| 0.34 | $550 | $674Stim. | ×1.23 |
| 0.35 | $559 | $637 | ×1.14 |
| 0.36 | $544 | $625Vecchio | ×1.15 |
| 0.37 | $533 | — | — |
| WW | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $528 | $627 | ×1.19 |
| 0.39 | $531 | $663Vecchio | ×1.25 |
| 0.40 | $540 | $728Stim. | ×1.35 |
| 0.41 | $614Vecchio | $793 | ×1.29 |
| 0.42 | $584 | — | — |
| 0.43 | $556 | — | — |
| 0.44 | $752 | — | — |
| BS | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| 0.45 | — | $656 | — |
| 0.46 | $667 | $652Stim. | ×0.98 |
| 0.47 | $533 | $649Stim. | ×1.22 |
| 0.48 | $464 | $645Stim. | ×1.39 |
| 0.49 | $613 | $642Stim. | ×1.05 |
| 0.50 | $559Stim. | $638Stim. | ×1.14 |
| 0.51 | $505 | $635 | ×1.26 |
| 0.52 | $579 | $728Stim. | ×1.26 |
| 0.53 | $482 | $821 | ×1.70 |
| 0.54 | $562 | $777Stim. | ×1.38 |
| 0.55 | $450 | $734Stim. | ×1.63 |
| 0.56 | $490Vecchio | $690Stim. | ×1.41 |
| 0.57 | $449 | $647Stim. | ×1.44 |
| 0.58 | $539 | $603 | ×1.12 |
| 0.59 | $490 | $598Stim. | ×1.22 |
| 0.60 | $550Stim. | $593Stim. | ×1.08 |
| 0.61 | $610 | $587Stim. | ×0.96 |
| 0.62 | $597 | $582Vecchio | ×0.97 |
| 0.63 | $537Stim. | $584Stim. | ×1.09 |
| 0.64 | $476 | $585Stim. | ×1.23 |
| 0.65 | $654 | $586Vecchio | ×0.90 |
| 0.66 | $587 | — | — |
| 0.67 | $455 | — | — |
| 0.68 | $458Stim. | — | — |
| 0.69 | $461 | — | — |
| 0.70 | $468 | — | — |
| 0.71 | $570 | — | — |
| 0.72 | $546Stim. | — | — |
| 0.73 | $522 | — | — |
| 0.74 | $494 | — | — |
| 0.75 | $531Vecchio | — | — |
| 0.76 | $513Vecchio | — | — |
| 0.77 | $578 | — | — |
| 0.78 | $514Vecchio | — | — |
| 0.79 | $649 | — | — |
Prezzo per usura
| Usura | Normale | StatTrak™ | Sovrapprezzo |
|---|---|---|---|
| FN | $5,800Equo $4,195 | $12,496 | ×2.15+$6,696 |
| MW | $1,084Equo $1,899 | $1,109Equo $1,030 | ×1.02+$24.90 |
| FT | $576Equo $533 | $723Equo $630 | ×1.25+$147Equo ×1.18 |
| WW | $548Equo $528 | $710Equo $627 | ×1.30+$162Equo ×1.19 |
| BS | $533Equo $449 | $645Equo $621 | ×1.21+$112Equo ×1.38 |
Tempo di vendita
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Usura | Normale | StatTrak™ | Più veloce |
|---|---|---|---|
| FN | 36 giorni | — | — |
| MW | 9.2 h | 3 giorni | — |
| FT | 2.8 h | 35 h | — |
| WW | 29 h | 9 giorni | — |
| BS | 16 h | 9 giorni | — |
In vendita ora
853 annunci normali contro 102 StatTrak™: 8.4 per ciascuno; l'usura con StatTrak™ meno offerta è FN (1 in vendita).
Ultime vendite
Newest 4 d agoStatTrak™ sold for ×1.20 il prezzo normale in MW (40 StatTrak™ and 70 normal sales); listed at ×1.02, so StatTrak™ sells above its listed premium.
| Usura | Normal sales | Vendita tipica | StatTrak™ sales | Vendita tipica | Venduto a | In vendita a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 2177 g fa | $4,440 | 2590 g fa | $10,875 | ×2.45 | ×2.15 |
| MW | 7014 g fa | $941 | 4060 g fa | $1,130 | ×1.20 | ×1.02 |
| FT | 1004 g fa | $587 | 0 | — | — | ×1.25 |
Per fascia di float 7
| Float | Normale | StatTrak™ | Venduto a |
|---|---|---|---|
| FN 0.06 | $4,440 ×21 | $10,875 ×2 | ×2.45 |
| MW 0.08 | $1,124 ×1 | $2,490 ×1 | ×2.22 |
| MW 0.10 | $1,050 ×7 | $1,093 ×1 | ×1.04 |
| MW 0.11 | $935 ×1 | $1,284 ×1 | ×1.37 |
| MW 0.12 | $930 ×15 | $1,130 ×11 | ×1.21 |
| MW 0.13 | $956 ×12 | $1,122 ×12 | ×1.17 |
| MW 0.14 | $890 ×27 | $1,098 ×14 | ×1.23 |
Premium over time
In FN the StatTrak™ premium went from ×3.29 a ×2.15 over 7 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Domande
StatTrak Butterfly Knife | Crimson Web vale la pena?
Costa ×1.25 il prezzo normale in FT ($723 contro $576).
Quanto costa in più StatTrak Butterfly Knife | Crimson Web?
Da ×1.02 in MW a ×2.15 in FN.
Ci sono meno StatTrak Butterfly Knife | Crimson Web in vendita?
853 annunci normali contro 102 StatTrak, 8.4 per ciascuno.