SSG 08 | Sans Comic
Consumer Grade$0.01 – $0.06 by float · sells fastest in FN, about every 53 min.
- Più economico
- $0.01
- FN
- Più costoso
- $0.06
- FN
- Sovrapprezzo del float
- ×6.00
- entro FN
- Si vende più in fretta
- 53 min
- FN
- In vendita ora
- 4,360
- in ogni usura
Prezzo per
BS is 100% più caro than WW; the cheapest FT band is a $0.01
Ispeziona
A colpo d'occhio
Passa sopra o tocca per i numeri.
Fascia di prezzo di ogni usura
Quanto in fretta si vende ogni usura
Dove sono gli annunci
Skin simili
Dettagli
Cronologia dei prezzi
Cronologia ancora insufficiente
Un grafico della cronologia appare quando un'usura ha una settimana di rilevazioni giornaliere.
Salti di usura
At 0.15, FT is 200% più caro than MW; the biggest of 3 steps
FNMW a 0.07
0.06 $0.01 → 0.07 $0.01
MWFT a 0.15
0.14 $0.01 → 0.15 $0.03
FTWW a 0.38
0.36 $0.01 → 0.38 $0.01
Confronta
Aggiungi una skin da confrontare
Fino a tre, sugli stessi assi.
Ogni fascia di float
| Usura | Intervallo | Prezzo abituale | Si vende circa ogni | Intervallo medio | Liquidità | In vendita | Misurato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.01 – $0.06 | $0.01 | Veloce · ogni 53 min | Veloce · ogni 1.2 h | Liquid | 1,506 | 22 g fa |
| MW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Lento · ogni 32 h | Lento · ogni 2 giorni | Illiquid | 1,825 | 9 g fa |
| FT | $0.01 – $0.03 | $0.01 | Lento · ogni 32 h | Lento · ogni 2 giorni | Illiquid | 882 | 9 g fa |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Lento · ogni 15 giorni | Lento · ogni 23 giorni | Very illiquid | 105 | 20 g fa |
| BS | $0.02 – $0.02 | $0.02 | Lento · ogni 29 h | Lento · ogni 3 giorni | Very illiquid | 42 | 22 g fa |
| Float | Usura | Prezzo | Prezzo relativo | Vs abituale | Stato | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.02 | 100% più caro | 11 g fa | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.01 | abituale | 24 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.06 | 500% più caro | 24 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.01 | abituale | 24 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.01 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.01 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.01 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.01 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.01 | abituale | 12 g fa | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.01 | abituale | 8 g fa | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.01 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.01 | abituale | 9 g fa | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.01 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.01 | abituale | 9 g fa | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.01 | abituale | 8 g fa | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.03 | 200% più caro | 43 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | abituale | 12 g fa | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | abituale | 9 g fa | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | abituale | Stimato | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | abituale | 8 g fa | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | abituale | Stimato | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | abituale | Stimato | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | abituale | Stimato | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | abituale | 43 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | abituale | Stimato | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.02 | abituale | 19 g fa | ||
| 0.48–0.49 | BS | $0.02 | abituale | 19 g fa |
37 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Domande
What is SSG 08 | Sans Comic worth?
From $0.01 to $0.06, depending on its float.
How much is SSG 08 | Sans Comic in each wear?
FN $0.01 to $0.06; MW $0.01; FT $0.01 to $0.03; WW $0.01; BS $0.02.
Does float change the price of SSG 08 | Sans Comic?
Yes: in FN, $0.06 at 0.02 against $0.01 at 0.01 (6.00×).
How fast does SSG 08 | Sans Comic sell?
Fastest in FN: about every 53 min. Slowest in WW: every 15 days.
What float range can SSG 08 | Sans Comic have?
From 0.00 to 0.50, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs Normale