★ Navaja Knife | Case Hardened
Extraordinary$61.51 – $222 per float · si vende più velocemente in FT, circa ogni 17.4 h.
- Più economico
- $61.51
- BS
- Più costoso
- $222
- FN
- Sovrapprezzo del float
- ×2.17
- entro FT
- Si vende più in fretta
- 17 h
- FT
- In vendita ora
- 377
- in ogni usura
- Tier dei pattern
- 7
- da $78.68
Sovrapprezzi dei pattern
Annuncio più economico per tierPrezzo per
MW è 36% più economico di FN; la fascia BS più economica è a a $61.51
Ispeziona
Frecce: un seed · Maiusc: seed con nome successivo
Blue % not known yet
- MW Float 0.07–0.10$850Il più economico visto era il seed 919, float 0.0906
- MW Qualsiasi float$440Il più economico visto era il seed 713, float 0.1024
A colpo d'occhio
Passa sopra o tocca per i numeri.
Fascia di prezzo di ogni usura
Quanto in fretta si vende ogni usura
Dove sono gli annunci
Skin simili
Dettagli
Cronologia dei prezzi
Un prezzo al giorno per usura.
Salti di usura
A 0.38, WW è 44% più caro di FT; il più grande di 3 salti
MWFT a 0.15
0.14 $87.97 → 0.15 $63.59
FTWW a 0.38
0.37 $90.00 → 0.38 $129
WWBS a 0.45
0.44 $77.90 → 0.45 $78.94
Tier dei pattern
Navaja Blue Gem · Tier 1 from $650, ×8.26 the usual FT; Navaja Blue Gem · Tier 4 from $78.68
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
Navaja Blue Gem · Tier 1MW
5.3× the usual MW $82.93 · visto 50 g fa
10 seed su CSFloatNavaja Blue Gem · Tier 1FT
8.3× the usual FT $78.68 · visto 28 h fa
10 seed su CSFloatNavaja Blue Gem · Tier 2MW
2.2× the usual MW $82.93 · visto 50 g fa
40 seed su CSFloatNavaja Blue Gem · Tier 2FT
1.2× the usual FT $78.68 · visto 28 h fa
- Float 0.15–0.21$137Float 0.1624 · Seed 463
- Float 0.15–0.34$132Float 0.2354 · Seed 283
- Qualsiasi float$91.10Float 0.3522 · Seed 453
Navaja Blue Gem · Tier 3MW
1.2× the usual MW $82.93 · visto 50 g fa
39 seed su CSFloatNavaja Blue Gem · Tier 3FT
visto 28 h fa
- Float 0.15–0.21$128Float 0.1748 · Seed 642
- Float 0.15–0.24$136Float 0.2179 · Seed 642
- Float 0.15–0.27$115Float 0.2508 · Seed 642
- Float 0.15–0.30$83.00Float 0.2943 · Seed 377
- Qualsiasi float$80.00Float 0.3085 · Seed 185
Navaja Blue Gem · Tier 4FT
visto 27 h fa
- Float 0.15–0.21$82.99Float 0.2047 · Seed 20
- Float 0.15–0.24$81.28Float 0.2196 · Seed 61
- Float 0.15–0.27$100Float 0.2650 · Seed 68
- Qualsiasi float$78.68Float 0.2781 · Seed 244
Confronta
Aggiungi una skin da confrontare
Fino a tre, sugli stessi assi.
Ogni fascia di float
| Usura | Intervallo | Prezzo abituale | Si vende circa ogni | Intervallo medio | Liquidità | In vendita | Misurato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $128 – $222 | $148 | Lento · ogni 7 giorni | Lento · ogni 11 giorni | Very illiquid | 8 | 66 g fa |
| MW | $82.00 – $103 | $82.93 | Lento · ogni 31 h | Lento · ogni 30 h | Very illiquid | 97 | 19 g fa |
| FT | $62.30 – $135 | $78.68 | Medio · ogni 17 h | Medio · ogni 23 h | Less liquid | 139 | 3 g fa |
| WW | $64.16 – $129 | $78.00 | Lento · ogni 37 h | Lento · ogni 40 h | Very illiquid | 77 | 74 g fa |
| BS | $61.51 – $120 | $76.97 | Lento · ogni 45 h | Lento · ogni 2 giorni | Very illiquid | 56 | 71 g fa |
| Float | Usura | Prezzo | Prezzo relativo | Vs abituale | Stato | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01–0.02 | FN | $222.39 | 50% più caro | 12 g fa | ||
| 0.02–0.03 | FN | $168.70 | 14% più caro | 12 g fa | ||
| 0.03–0.04 | FN | $127.97 | 14% più economico | 12 g fa | ||
| 0.04–0.05 | FN | $127.97 | 14% più economico | 12 g fa | ||
| 0.08–0.09 | MW | $103.00 | 24% più caro | 6 h fa | ||
| 0.09–0.10 | MW | $82.93 | abituale | 6 h fa | ||
| 0.10–0.11 | MW | $97.17 | 17% più caro | 6 h fa | ||
| 0.11–0.12 | MW | $82.00 | abituale | 6 h fa | ||
| 0.12–0.13 | MW | $82.93 | abituale | 6 h fa | ||
| 0.13–0.14 | MW | $82.93 | abituale | 6 h fa | ||
| 0.14–0.15 | MW | $87.97 | 6% più caro | 6 h fa | ||
| 0.15–0.16 | FT | $63.59 | 19% più economico | 28 h fa | ||
| 0.16–0.17 | FT | $64.62 | 18% più economico | 3 g fa | ||
| 0.17–0.18 | FT | $65.66 | 17% più economico | 31 h fa | ||
| 0.18–0.19 | FT | $66.72 | 15% più economico | 31 h fa | ||
| 0.19–0.20 | FT | $94.90 | 21% più caro | 31 h fa | ||
| 0.20–0.21 | FT | $110.10 | 40% più caro | 31 h fa | ||
| 0.21–0.22 | FT | $79.80 | abituale | 31 h fa | ||
| 0.22–0.23 | FT | $62.30 | 21% più economico | 31 h fa | ||
| 0.23–0.24 | FT | $131.62 | 67% più caro | 31 h fa | ||
| 0.24–0.25 | FT | $93.98 | 19% più caro | 31 h fa | ||
| 0.25–0.26 | FT | $62.97 | 20% più economico | 31 h fa | ||
| 0.26–0.27 | FT | $100.00 | 27% più caro | 31 h fa | ||
| 0.27–0.28 | FT | $78.68 | abituale | 31 h fa | ||
| 0.28–0.29 | FT | $70.99 | 10% più economico | 31 h fa | ||
| 0.29–0.30 | FT | $83.00 | 5% più caro | 31 h fa | ||
| 0.30–0.31 | FT | $80.00 | abituale | 31 h fa | ||
| 0.31–0.32 | FT | $119.35 | 52% più caro | 31 h fa | ||
| 0.32–0.33 | FT | $134.99 | 72% più caro | 31 h fa | ||
| 0.33–0.34 | FT | $65.34 | 17% più economico | 31 h fa | ||
| 0.34–0.35 | FT | $75.00 | 5% più economico | 31 h fa | ||
| 0.35–0.36 | FT | $76.00 | 3% più economico | 31 h fa | ||
| 0.36–0.37 | FT | $68.56 | 13% più economico | 31 h fa | ||
| 0.37–0.38 | FT | $90.00 | 14% più caro | 31 h fa | ||
| 0.38–0.39 | WW | $129.22 | 66% più caro | 16 g fa | ||
| 0.39–0.40 | WW | $69.25 | 11% più economico | 16 g fa | ||
| 0.40–0.41 | WW | $64.16 | 18% più economico | 16 g fa | ||
| 0.41–0.42 | WW | $78.00 | abituale | 16 g fa | ||
| 0.42–0.43 | WW | $81.84 | 5% più caro | 16 g fa | ||
| 0.43–0.44 | WW | $79.90 | 2% più caro | 16 g fa | ||
| 0.44–0.45 | WW | $77.90 | abituale | 16 g fa | ||
| 0.45–0.46 | BS | $78.94 | 3% più caro | 14 g fa | ||
| 0.46–0.47 | BS | $80.00 | 4% più caro | 14 g fa | ||
| 0.47–0.48 | BS | $69.00 | 10% più economico | 14 g fa | ||
| 0.48–0.49 | BS | $82.00 | 7% più caro | 14 g fa | ||
| 0.49–0.50 | BS | $85.00 | 10% più caro | 14 g fa | ||
| 0.50–0.51 | BS | $89.95 | 17% più caro | 14 g fa | ||
| 0.51–0.52 | BS | $60.09 | 22% più economico | Lettura più vecchia | 36 g fa | |
| 0.52–0.53 | BS | $92.00 | 20% più caro | 14 g fa | ||
| 0.53–0.54 | BS | $118.66 | 54% più caro | 14 g fa | ||
| 0.54–0.55 | BS | $63.81 | 17% più economico | 14 g fa | ||
| 0.55–0.56 | BS | $62.57 | 19% più economico | Stimato | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $61.33 | 20% più economico | Stimato | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $60.09 | 22% più economico | Lettura più vecchia | 36 g fa | |
| 0.58–0.59 | BS | $61.64 | 20% più economico | Stimato | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $63.19 | 18% più economico | 14 g fa | ||
| 0.60–0.61 | BS | $66.44 | 14% più economico | 14 g fa | ||
| 0.61–0.62 | BS | $68.16 | 11% più economico | Stimato | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $69.87 | 9% più economico | 14 g fa | ||
| 0.63–0.64 | BS | $73.47 | 5% più economico | 14 g fa | ||
| 0.64–0.65 | BS | $85.31 | 11% più caro | Stimato | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $97.15 | 26% più caro | Stimato | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $108.99 | 42% più caro | 14 g fa | ||
| 0.67–0.68 | BS | $61.51 | 20% più economico | Stimato | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $61.51 | 20% più economico | 14 g fa | ||
| 0.69–0.70 | BS | $64.05 | 17% più economico | 14 g fa | ||
| 0.70–0.71 | BS | $120.00 | 56% più caro | 14 g fa | ||
| 0.71–0.72 | BS | $88.00 | 14% più caro | 14 g fa | ||
| 0.72–0.73 | BS | $64.06 | 17% più economico | 14 g fa | ||
| 0.73–0.74 | BS | $60.09 | 22% più economico | Lettura più vecchia | 36 g fa | |
| 0.74–0.75 | BS | $62.77 | 18% più economico | 14 g fa | ||
| 0.75–0.76 | BS | $62.67 | 19% più economico | Lettura più vecchia | 57 g fa | |
| 0.76–0.77 | BS | $63.72 | 17% più economico | Stimato | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $64.76 | 16% più economico | Stimato | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $65.81 | 14% più economico | Stimato | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $66.85 | 13% più economico | Stimato | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $67.89 | 12% più economico | Stimato | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $68.94 | 10% più economico | 14 g fa | ||
| 0.82–0.83 | BS | $75.84 | abituale | 14 g fa | ||
| 0.83–0.84 | BS | $87.90 | 14% più caro | Stimato | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $99.95 | 30% più caro | 14 g fa | ||
| 0.85–0.86 | BS | $61.89 | 20% più economico | 14 g fa | ||
| 0.86–0.87 | BS | $68.26 | 11% più economico | Stimato | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $74.63 | 3% più economico | 14 g fa | ||
| 0.88–0.89 | BS | $82.31 | 7% più caro | Stimato | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $90.00 | 17% più caro | 14 g fa | ||
| 0.90–0.91 | BS | $89.23 | 16% più caro | Stimato | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $88.46 | 15% più caro | 14 g fa | ||
| 0.92–0.93 | BS | $76.33 | abituale | Stimato | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $64.20 | 17% più economico | 14 g fa | ||
| 0.94–0.95 | BS | $78.10 | abituale | 14 g fa | ||
| 0.95–0.96 | BS | $86.55 | 12% più caro | Stimato | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $95.00 | 23% più caro | 14 g fa |
75 fasce. Tocca una riga per spostare lì il float.
Fasce vecchie e stimate
Una fascia senza stato è stata vista negli ultimi 21 giorni. Le rilevazioni più vecchie sono mostrate ma non fissano mai un prezzo principale. Le fasce stimate stanno tra due vicine osservate della stessa usura.
Domande
Quanto vale Navaja Knife | Case Hardened?
Da $61.51 a $222, a seconda del float.
Quanto costa Navaja Knife | Case Hardened in ogni usura?
FN da $128 a $222; MW da $82.00 a $103; FT da $62.30 a $135; WW da $64.16 a $129; BS da $61.51 a $120.
Il float cambia il prezzo di Navaja Knife | Case Hardened?
Sì: in FT, $134.99 a 0.32 contro $62.30 a 0.22 (2.17×).
Quanto velocemente si vende Navaja Knife | Case Hardened?
La più veloce in FT: circa ogni 17.4 h. La più lenta in MW: ogni 31.5 h.
Che fascia di float può avere Navaja Knife | Case Hardened?
Da 0.00 a 1.00, quindi esiste in ogni usura, da FN a BS.
Altro: valori di float e usure · seed di pattern · StatTrak vs Normale