FAMAS | 2A2F
Mil-Spec$0.11 – $6.78 by float · sells fastest in FN, about every 10 min.
- Più economico
- $0.11
- BS
- Più costoso
- $6.78
- FN
- Sovrapprezzo del float
- ×4.06
- entro FT
- Si vende più in fretta
- 10 min
- FN
- In vendita ora
- 3,653
- in ogni usura
Prezzo per
FT is 79% più economico than MW; the cheapest BS band is a $0.11
Ispeziona
A colpo d'occhio
Passa sopra o tocca per i numeri.
Fascia di prezzo di ogni usura
Quanto in fretta si vende ogni usura
Dove sono gli annunci
Skin simili
Dettagli
Cronologia dei prezzi
Un prezzo al giorno per usura.
Salti di usura
At 0.07, MW is 64% più economico than FN; the biggest of 4 steps
FNMW a 0.07
0.06 $2.99 → 0.07 $1.07
MWFT a 0.15
0.14 $0.76 → 0.15 $0.65
FTWW a 0.38
0.37 $0.16 → 0.38 $0.17
WWBS a 0.45
0.44 $0.15 → 0.45 $0.11
Confronta
Aggiungi una skin da confrontare
Fino a tre, sugli stessi assi.
Ogni fascia di float
| Usura | Intervallo | Prezzo abituale | Si vende circa ogni | Intervallo medio | Liquidità | In vendita | Misurato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $2.99 – $6.78 | $4.29 | Veloce · ogni 10 min | Medio · ogni 2.4 h | Liquid | 825 | 9 g fa |
| MW | $0.76 – $1.07 | $0.80 | Veloce · ogni 33 min | Medio · ogni 2.1 h | Liquid | 1,017 | 9 g fa |
| FT | $0.16 – $0.65 | $0.16 | Veloce · ogni 37 min | Veloce · ogni 1.5 h | Liquid | 1,515 | 22 g fa |
| WW | $0.14 – $0.17 | $0.15 | Medio · ogni 2.7 h | Medio · ogni 21 h | Very illiquid | 124 | 18 g fa |
| BS | $0.11 – $0.12 | $0.11 | Medio · ogni 4.3 h | Medio · ogni 9.7 h | Less liquid | 172 | 19 g fa |
| Float | Usura | Prezzo | Prezzo relativo | Vs abituale | Stato | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $5.33 | 24% più caro | 4 g fa | ||
| 0.01–0.02 | FN | $4.29 | abituale | 22 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $6.78 | 58% più caro | 22 h ago | ||
| 0.03–0.04 | FN | $5.05 | 18% più caro | 22 h ago | ||
| 0.04–0.05 | FN | $3.18 | 26% più economico | 35 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $3.02 | 30% più economico | 35 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $2.99 | 30% più economico | 35 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $1.07 | 34% più caro | 2 g fa | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.97 | 21% più caro | 2 g fa | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.89 | 11% più caro | 2 g fa | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.76 | 5% più economico | 2 g fa | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.76 | 5% più economico | 2 g fa | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.79 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.81 | abituale | 10 g fa | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.76 | 5% più economico | 2 g fa | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.65 | 306% più caro | 27 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.43 | 169% più caro | 27 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.16 | abituale | 27 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.16 | abituale | 27 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.16 | abituale | 27 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.16 | abituale | Stimato | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.16 | abituale | Stimato | — | |
| 0.22–0.23 | FT | $0.16 | abituale | 27 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.25 | 56% più caro | 27 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.21 | 31% più caro | Stimato | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.16 | abituale | 11 g fa | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.24 | 50% più caro | 2 g fa | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.21 | 31% più caro | 2 g fa | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.16 | abituale | Stimato | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.16 | abituale | 2 g fa | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.17 | 13% più caro | 17 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.15 | abituale | 17 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.14 | 7% più economico | 17 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.15 | abituale | 17 h ago | ||
| 0.42–0.43 | WW | $0.15 | abituale | 17 h ago | ||
| 0.43–0.44 | WW | $0.15 | abituale | Stimato | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.15 | abituale | 17 h ago | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $0.12 | 9% più caro | 11 g fa | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.69–0.70 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.70–0.71 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.72–0.73 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.76–0.77 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.78–0.79 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.79–0.80 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.80–0.81 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.81–0.82 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.82–0.83 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.11 | abituale | Stimato | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago | ||
| 0.85–0.86 | BS | $0.11 | abituale | 7 h ago |
62 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Domande
What is FAMAS | 2A2F worth?
From $0.11 to $6.78, depending on its float.
How much is FAMAS | 2A2F in each wear?
FN $2.99 to $6.78; MW $0.76 to $1.07; FT $0.16 to $0.65; WW $0.14 to $0.17; BS $0.11 to $0.12.
Does float change the price of FAMAS | 2A2F?
Yes: in FT, $0.65 at 0.15 against $0.16 at 0.17 (4.06×).
How fast does FAMAS | 2A2F sell?
Fastest in FN: about every 10 min. Slowest in BS: every 4.3 h.
What float range can FAMAS | 2A2F have?
From 0.00 to 0.86, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs Normale