AK-47 | Aphrodite
Covert$9.12 – $290 per float · si vende più velocemente in BS, circa ogni 5 min.
- Più economico
- $9.12
- BS
- Più costoso
- $290
- FN
- Sovrapprezzo del float
- ×1.41
- entro FN
- Si vende più in fretta
- 5 min
- BS
- In vendita ora
- 9,356
- in ogni usura
- Tier dei pattern
- 24
- da $10.55
Sovrapprezzi dei pattern
Annuncio più economico per tierPrezzo per
MW è 90% più economico di FN; la fascia BS più economica è a a $9.12
Ispeziona

Frecce: un seed · Maiusc: seed con nome successivo
- BS Float 0.45–0.61$303Il più economico visto era il seed 904, float 0.5651
- BS Float 0.45–0.77$33.00Il più economico visto era il seed 904, float 0.6400
- BS Qualsiasi float$21.22Il più economico visto era il seed 904, float 0.8398
A colpo d'occhio
Passa sopra o tocca per i numeri.
Fascia di prezzo di ogni usura
Quanto in fretta si vende ogni usura
Dove sono gli annunci
Skin simili
Dettagli
Cronologia dei prezzi
Un prezzo al giorno per usura.
Salti di usura
A 0.08, MW è 89% più economico di FN; il più grande di 4 salti
FNMW a 0.08
0.06 $211 → 0.08 $22.40
MWFT a 0.16
0.14 $21.18 → 0.16 $15.59
FTWW a 0.39
0.37 $13.23 → 0.39 $10.00
WWBS a 0.46
0.44 $9.77 → 0.46 $9.87
Tier dei pattern
Gold Gem · Tier 2 from $1,616, ×7.73 the usual FN; Bronze Gem · Tier 2 from $209
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
AK-47 Aphrodite · Effect of floatFN
1.9× the usual FN $209 · visto 3 g fa
2 seed su CSFloatPurple Gem · Tier 1FN
2.3× the usual FN $209 · visto 3 g fa
- Float 0.00–0.05$1,670Float 0.0251 · Seed 297
- Float 0.00–0.06$1,421Float 0.0585 · Seed 297
- Qualsiasi float$472Float 0.0660 · Seed 530
Top Pink Line · Tier 1FN
1.1× the usual FN $209 · visto 3 g fa
- Float 0.00–0.01$660Float 0.0006 · Seed 900
- Float 0.00–0.04$443Float 0.0199 · Seed 344
- Qualsiasi float$240Float 0.0498 · Seed 344
Gold Gem · Tier 1FN
1.1× the usual FN $209 · visto 47 h fa
- Float 0.00–0.01$600Float 0.0048 · Seed 661
- Float 0.00–0.03$418Float 0.0182 · Seed 895
- Qualsiasi float$225Float 0.0354 · Seed 835
Bronze Gem · Tier 1FN
1.1× the usual FN $209 · visto 47 h fa
- Qualsiasi float$222Float 0.0097 · Seed 924
AK-47 Aphrodite · Effect of floatMW
3.7× the usual MW $21.41 · visto 3 g fa
- Float 0.07–0.11$250Float 0.0848 · Seed 0
- Float 0.07–0.13$140Float 0.1149 · Seed 0
- Qualsiasi float$78.65Float 0.1379 · Seed 0
AK-47 Aphrodite · Effect of floatFT
2.1× the usual FT $13.18 · visto 3 g fa
- Float 0.15–0.19$1,905Float 0.1787 · Seed 904
- Float 0.15–0.20$1,460Float 0.1925 · Seed 904
- Float 0.15–0.21$116Float 0.2046 · Seed 904
- Float 0.15–0.24$33.51Float 0.2362 · Seed 0
- Qualsiasi float$27.73Float 0.2417 · Seed 0
AK-47 Aphrodite · Effect of floatWW
2.3× the usual WW $9.77 · visto 21 h fa
- Float 0.38–0.41$145Float 0.4055 · Seed 904
- Float 0.38–0.43$37.02Float 0.4112 · Seed 0
- Qualsiasi float$22.47Float 0.4327 · Seed 0
AK-47 Aphrodite · Effect of floatBS
2.2× the usual BS $9.63 · visto 25 h fa
- Float 0.45–0.61$303Float 0.5651 · Seed 904
- Float 0.45–0.77$33.00Float 0.6400 · Seed 904
- Qualsiasi float$21.22Float 0.8398 · Seed 904
Purple Gem · Tier 1BS
1.1× the usual BS $9.63 · visto 25 h fa
- Float 0.45–0.53$119Float 0.4739 · Seed 263
- Float 0.45–0.69$13.00Float 0.5963 · Seed 16
- Float 0.45–0.85$12.74Float 0.7293 · Seed 695
- Qualsiasi float$10.55Float 0.8633 · Seed 263
Purple Gem · Tier 2FN
1.4× the usual FN $209 · visto 3 g fa
17 seed su CSFloatGold Gem · Tier 2FN
7.7× the usual FN $209 · visto 42 h fa
- Qualsiasi float$1,616Float 0.0030 · Seed 997
Pink Gem · Pink GemFN
1.6× the usual FN $209 · visto 3 g fa
- Float 0.00–0.01$850Float 0.0072 · Seed 880
- Float 0.00–0.02$432Float 0.0200 · Seed 542
- Float 0.00–0.03$355Float 0.0239 · Seed 354
- Qualsiasi float$341Float 0.0307 · Seed 542
Bronze Gem · Tier 2FN
visto 47 h fa
40 di 75 seed su CSFloatSeed 41–75Top Pink Line · Tier 2FN
1.3× the usual FN $209 · visto 3 g fa
- Qualsiasi float$264Float 0.0079 · Seed 514
Top Pink Line · Tier 2MW
1.5× the usual MW $21.41 · visto 3 g fa
- Float 0.07–0.09$116Float 0.0804 · Seed 316
- Float 0.07–0.12$45.00Float 0.0975 · Seed 53
- Qualsiasi float$33.07Float 0.1273 · Seed 701
Bronze Gem · Tier 3FN
3.8× the usual FN $209 · visto 42 h fa
- Qualsiasi float$786Float 0.0077 · Seed 960
Purple Gem · Tier 3FN
1.8× the usual FN $209 · visto 3 g fa
8 seed su CSFloatGold Gem · Tier 3FN
1.7× the usual FN $209 · visto 18 h fa
40 di 146 seed su CSFloatSeed 41–80Seed 81–120Seed 121–146Top Pink Line · Tier 3FN
1.2× the usual FN $209 · visto 3 g fa
30 seed su CSFloatPurple Gem · Tier 3FT
1.2× the usual FT $13.18 · visto 3 g fa
- Float 0.15–0.18$115Float 0.1658 · Seed 482
- Float 0.15–0.19$23.29Float 0.1882 · Seed 321
- Float 0.15–0.30$22.45Float 0.1971 · Seed 111
- Float 0.15–0.34$16.44Float 0.3260 · Seed 321
- Qualsiasi float$15.36Float 0.3484 · Seed 321
Pink DustFN
4.7× the usual FN $209 · visto 47 h fa
40 di 59 seed su CSFloatSeed 41–59Bronze Gem · Tier 4FN
1.6× the usual FN $209 · visto 17 h fa
- Qualsiasi float$332Float 0.0033 · Seed 995
Gold Gem · Tier 4FN
1.3× the usual FN $209 · visto 42 h fa
- Qualsiasi float$274Float 0.0014 · Seed 913
Confronta
Aggiungi una skin da confrontare
Fino a tre, sugli stessi assi.
Ogni fascia di float
| Usura | Intervallo | Prezzo abituale | Si vende circa ogni | Intervallo medio | Liquidità | In vendita | Misurato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $205 – $290 | $209 | Medio · ogni 14 h | Medio · ogni 17 h | Fairly liquid | 458 | 3 g fa |
| MW | $21.13 – $22.40 | $21.41 | Veloce · ogni 47 min | Veloce · ogni 1.4 h | Liquid | 2,912 | 3 g fa |
| FT | $12.74 – $15.59 | $13.18 | Veloce · ogni 26 min | Veloce · ogni 45 min | Very liquid | 3,814 | 3 g fa |
| WW | $9.66 – $10.00 | $9.77 | Veloce · ogni 37 min | Veloce · ogni 1.6 h | Liquid | 1,317 | 3 g fa |
| BS | $9.12 – $11.17 | $9.63 | Veloce · ogni 5 min | Medio · ogni 2.4 h | Liquid | 855 | 2 g fa |
| Float | Usura | Prezzo | Prezzo relativo | Vs abituale | Stato | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $205.00 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.01–0.02 | FN | $208.99 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.02–0.03 | FN | $211.00 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.03–0.04 | FN | $204.99 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.04–0.05 | FN | $206.86 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.05–0.06 | FN | $289.95 | 39% più caro | 3 g fa | ||
| 0.06–0.07 | FN | $210.99 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.08–0.09 | MW | $22.40 | 5% più caro | 3 g fa | ||
| 0.09–0.10 | MW | $21.92 | 2% più caro | 3 g fa | ||
| 0.10–0.11 | MW | $21.49 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.11–0.12 | MW | $21.41 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.12–0.13 | MW | $21.13 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.13–0.14 | MW | $21.16 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.14–0.15 | MW | $21.18 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.16–0.17 | FT | $15.59 | 18% più caro | 7 g fa | ||
| 0.17–0.18 | FT | $14.98 | 14% più caro | 7 g fa | ||
| 0.18–0.19 | FT | $14.61 | 11% più caro | 7 g fa | ||
| 0.19–0.20 | FT | $14.50 | 10% più caro | 7 g fa | ||
| 0.20–0.21 | FT | $14.37 | 9% più caro | 24 h fa | ||
| 0.21–0.22 | FT | $13.68 | 4% più caro | 24 h fa | ||
| 0.22–0.23 | FT | $13.82 | 5% più caro | 24 h fa | ||
| 0.23–0.24 | FT | $13.22 | abituale | 24 h fa | ||
| 0.24–0.25 | FT | $13.13 | abituale | 24 h fa | ||
| 0.25–0.26 | FT | $13.50 | 2% più caro | 24 h fa | ||
| 0.26–0.27 | FT | $13.08 | abituale | 24 h fa | ||
| 0.27–0.28 | FT | $12.94 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.28–0.29 | FT | $12.93 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.29–0.30 | FT | $13.31 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.30–0.31 | FT | $13.00 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.31–0.32 | FT | $12.84 | 3% più economico | 4 g fa | ||
| 0.32–0.33 | FT | $12.93 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.33–0.34 | FT | $12.88 | 2% più economico | 4 g fa | ||
| 0.34–0.35 | FT | $12.78 | 3% più economico | 4 g fa | ||
| 0.35–0.36 | FT | $12.74 | 3% più economico | 4 g fa | ||
| 0.36–0.37 | FT | $12.79 | 3% più economico | 4 g fa | ||
| 0.37–0.38 | FT | $13.23 | abituale | 4 g fa | ||
| 0.39–0.40 | WW | $10.00 | 2% più caro | 3 g fa | ||
| 0.40–0.41 | WW | $9.77 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.41–0.42 | WW | $9.66 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.42–0.43 | WW | $9.77 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.43–0.44 | WW | $9.68 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.44–0.45 | WW | $9.77 | abituale | 3 g fa | ||
| 0.46–0.47 | BS | $9.87 | 2% più caro | 26 h fa | ||
| 0.47–0.48 | BS | $9.67 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.48–0.49 | BS | $9.79 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.49–0.50 | BS | $9.69 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.50–0.51 | BS | $9.77 | abituale | 20 g fa | ||
| 0.51–0.52 | BS | $9.64 | abituale | 7 g fa | ||
| 0.52–0.53 | BS | $9.80 | abituale | 7 g fa | ||
| 0.53–0.54 | BS | $9.41 | 2% più economico | 26 h fa | ||
| 0.54–0.55 | BS | $9.56 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.55–0.56 | BS | $9.42 | 2% più economico | 26 h fa | ||
| 0.56–0.57 | BS | $9.59 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.57–0.58 | BS | $9.77 | abituale | 20 g fa | ||
| 0.58–0.59 | BS | $9.62 | abituale | 20 g fa | ||
| 0.59–0.60 | BS | $9.24 | 4% più economico | 16 g fa | ||
| 0.60–0.61 | BS | $9.47 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.61–0.62 | BS | $9.67 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.62–0.63 | BS | $10.15 | 5% più caro | 12 g fa | ||
| 0.63–0.64 | BS | $9.85 | 2% più caro | 26 h fa | ||
| 0.64–0.65 | BS | $9.35 | 3% più economico | 12 g fa | ||
| 0.65–0.66 | BS | $9.40 | 2% più economico | 7 g fa | ||
| 0.66–0.67 | BS | $9.49 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.67–0.68 | BS | $9.64 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.68–0.69 | BS | $9.70 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.69–0.70 | BS | $9.35 | 3% più economico | 26 h fa | ||
| 0.70–0.71 | BS | $9.16 | 5% più economico | 23 h fa | ||
| 0.71–0.72 | BS | $9.49 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.72–0.73 | BS | $9.16 | 5% più economico | 26 h fa | ||
| 0.73–0.74 | BS | $9.56 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.74–0.75 | BS | $9.40 | 2% più economico | 7 g fa | ||
| 0.75–0.76 | BS | $9.12 | 5% più economico | 23 h fa | ||
| 0.76–0.77 | BS | $9.64 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.77–0.78 | BS | $9.54 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.78–0.79 | BS | $9.62 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.79–0.80 | BS | $9.80 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.80–0.81 | BS | $9.24 | 4% più economico | 26 h fa | ||
| 0.81–0.82 | BS | $9.41 | 2% più economico | 26 h fa | ||
| 0.82–0.83 | BS | $9.44 | abituale | 16 g fa | ||
| 0.83–0.84 | BS | $9.57 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.84–0.85 | BS | $9.60 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.85–0.86 | BS | $9.60 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.86–0.87 | BS | $9.50 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.87–0.88 | BS | $9.80 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.88–0.89 | BS | $9.73 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.89–0.90 | BS | $9.29 | 4% più economico | 26 h fa | ||
| 0.90–0.91 | BS | $9.77 | abituale | 16 g fa | ||
| 0.91–0.92 | BS | $9.86 | 2% più caro | 26 h fa | ||
| 0.92–0.93 | BS | $9.82 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.93–0.94 | BS | $9.71 | abituale | 26 h fa | ||
| 0.94–0.95 | BS | $9.99 | 4% più caro | 26 h fa | ||
| 0.95–0.96 | BS | $9.77 | abituale | 16 g fa | ||
| 0.96–0.97 | BS | $10.19 | 6% più caro | 23 h fa | ||
| 0.97–0.98 | BS | $9.76 | abituale | 20 g fa | ||
| 0.98–0.99 | BS | $10.59 | 10% più caro | 23 h fa | ||
| 0.99–1.00 | BS | $11.17 | 16% più caro | 23 h fa |
96 fasce. Tocca una riga per spostare lì il float.
Fasce vecchie e stimate
Una fascia senza stato è stata vista negli ultimi 21 giorni. Le rilevazioni più vecchie sono mostrate ma non fissano mai un prezzo principale. Le fasce stimate stanno tra due vicine osservate della stessa usura.
Domande
Quanto vale AK-47 | Aphrodite?
Da $9.12 a $290, a seconda del float.
Quanto costa AK-47 | Aphrodite in ogni usura?
FN da $205 a $290; MW da $21.13 a $22.40; FT da $12.74 a $15.59; WW da $9.66 a $10.00; BS da $9.12 a $11.17.
Il float cambia il prezzo di AK-47 | Aphrodite?
Sì: in FN, $289.95 a 0.05 contro $204.99 a 0.03 (1.41×).
Quanto velocemente si vende AK-47 | Aphrodite?
La più veloce in BS: circa ogni 5 min. La più lenta in FN: ogni 14 h.
Che fascia di float può avere AK-47 | Aphrodite?
Da 0.00 a 1.00, quindi esiste in ogni usura, da FN a BS.
Altro: valori di float e usure · seed di pattern · StatTrak vs Normale