★ Talon Knife | Fade last sales
- Vendite
- 100
- 34 in 7 days
- Più recenti
- 3 g fa
- 02 Nov 2026, 04:10 UTC
- Mediana
- $684
- Più economico
- $638
- Più costoso
- $911
- Vs usual price
- 3%
- median sale against its float
- Tier dei pattern
- 40
- sales with a named seed
Prezzo per
VenditaPrezzo abituale a quel floatTier di pattern
$700$800$9000.000.020.040.060.070.08
Prezzo nel tempo
FN
$700$800$90022 Oct29 Oct5 Nov
Vendite 100
Float
–
Prezzo di vendita, USD
–
| Adesivi | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $660.00 | 6% | 0.0315FN | 163Fade 85.3% | — | ||
| $690.50 | 3% | 0.0097FN | 900Fade 88.0% | — | ||
| $710.00 | abituale | 0.0067FN | 1391%Fade 92.3% | — | ||
| $694.07 | abituale | 0.0294FN | 509Fade 90.0% | — | ||
| $687.31 | abituale | 0.0320FN | 131Fade 89.9% | — | ||
| $685.00 | 2% | 0.0347FN | 724Fade 88.7% | — | ||
| $701.71 | abituale | 0.0147FN | 18493%Fade 93.9% | — | ||
| $670.76 | abituale | 0.0566FN | 297Fade 87.5% | — | ||
| $655.00 | 7% | 0.0150FN | 302Fade 82.9% | — | ||
| $663.29 | 7% | 0.0069FN | 429Fade 83.1% | — | ||
| $697.56 | abituale | 0.0135FN | 21793%Fade 94.3% | — | ||
| $692.93 | abituale | 0.0283FN | 902Fade 85.1% | — | ||
| $685.26 | 2% | 0.0339FN | 43490%Fade 92.0% | — | ||
| $820.99 | 17% | 0.0324FN | 241100%Fade 99.8% | — | ||
| $680.00 | 3% | 0.0326FN | 442Fade 83.8% | — | ||
| $718.00 | abituale | 0.0086FN | 41Fade 80.2% | — | ||
| $675.17 | 3% | 0.0242FN | 765Fade 87.1% | — | ||
| $692.29 | 3% | 0.0075FN | 468Fade 80.1% | — | ||
| $670.25 | 4% | 0.0295FN | 592Fade 85.4% | — | ||
| $677.00 | 3% | 0.0346FN | 4993%Fade 93.9% | — | ||
| $716.45 | 2% | 0.0350FN | 59198%Fade 97.8% | — | ||
| $692.65 | 3% | 0.0072FN | 634Fade 91.3% | — | ||
| $704.89 | abituale | 0.0020FN | 82093%Fade 93.8% | — | ||
| $686.75 | abituale | 0.0222FN | 25991%Fade 92.5% | — | ||
| $670.00 | 4% | 0.0233FN | 389Fade 84.2% | — | ||
| $667.19 | 5% | 0.0323FN | 577Fade 80.8% | — | ||
| $680.31 | 5% | 0.0073FN | 437Fade 85.8% | — | ||
| $655.00 | 6% | 0.0211FN | 14998%Fade 98.2% | — | ||
| $710.17 | abituale | 0.0158FN | 403Fade 80.1% | — | ||
| $715.69 | 3% | 0.0242FN | 205Fade 80.4% | — |
Nessuna vendita corrisponde a questi filtri.