★ Flip Knife | Ultraviolet last sales
- Vendite
- 110
- none in 7 days
- Più recenti
- 15 g fa
- 22 Oct 2026, 00:27 UTC
- Mediana
- $120
- Più economico
- $106
- Più costoso
- $478
- Vs usual price
- Abituale
- median sale against its float
Prezzo per
VenditaPrezzo abituale a quel float
$100$200$5000.060.150.380.450.600.80
Prezzo nel tempo
FNFTBS
$100$200$50019 Dec19 Dec19 Dec19 Dec18 Dec18 Dec
Vendite 110
Float
–
Prezzo di vendita, USD
–
| Adesivi | Dettagli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $113.73 | abituale | 0.2796FT | 457 | — | ||
| $110.81 | 8% | 0.2452FT | 737 | — | ||
| $115.26 | 4% | 0.3359FT | 56 | — | ||
| $110.78 | 3% | 0.3531FT | 206 | — | ||
| $114.94 | 4% | 0.3232FT | 717 | — | ||
| $122.09 | 6% | 0.1522FT | 124 | — | ||
| $121.22 | abituale | 0.2217FT | 551 | — | ||
| $112.00 | 7% | 0.2451FT | 847 | — | ||
| $117.48 | abituale | 0.3061FT | 772 | — | ||
| $128.80 | abituale | 0.1545FT | 938 | — | ||
| $116.00 | 4% | 0.2279FT | 183 | — | ||
| $122.98 | 5% | 0.2876FT | 23 | — | ||
| $127.73 | 2% | 0.1536FT | 702 | — | ||
| $119.99 | 7% | 0.2997FT | 331 | — | ||
| $117.03 | 9% | 0.3664FT | 43 | — | ||
| $118.00 | abituale | 0.2337FT | 662 | — | ||
| $129.00 | 3% | 0.1716FT | 89 | — | ||
| $125.85 | 5% | 0.1945FT | 155 | — | ||
| $128.73 | abituale | 0.1600FT | 191 | — | ||
| $118.51 | abituale | 0.3010FT | 60 | — | ||
| $117.30 | 5% | 0.2964FT | 771 | — | ||
| $116.00 | abituale | 0.3104FT | 45 | — | ||
| $117.46 | abituale | 0.3093FT | 376 | — | ||
| $118.58 | 4% | 0.2693FT | 267 | — | ||
| $118.42 | abituale | 0.2470FT | 115 | — | ||
| $121.15 | 3% | 0.1749FT | 34 | — | ||
| $116.05 | 6% | 0.2681FT | 113 | — | ||
| $123.00 | 6% | 0.1583FT | 545 | — | ||
| $120.00 | abituale | 0.2590FT | 214 | — | ||
| $120.00 | abituale | 0.2052FT | 994 | — |
Nessuna vendita corrisponde a questi filtri.