Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
$1.00Per apertura
0Aperto
$0.00Valore dei drop
—Profitto
Apri Berlin 2019 Legends Autograph Capsule for free: 120 items at the game's odds, $1.00 per opening. Conviene aprirla? Probabilità e ROI
Drop
#Si vende
Ancora nulla aperto: Apri sopra, oppure premi Spazio.
Cosa c'è dentro
120 oggettiHigh Grade82.78%40 oggetti
altri 10
- nitr0 | Berlin 2019 2.07% $0.07
- Stewie2K | Berlin 2019 2.07% $0.11
- NAF | Berlin 2019 2.07% $0.04
- Twistzz | Berlin 2019 2.07% $0.34
- EliGE | Berlin 2019 2.07% $0.10
- Gratisfaction | Berlin 2019 2.07% $0.05
- jks | Berlin 2019 2.07% $0.14
- AZR | Berlin 2019 2.07% $0.05
- jkaem | Berlin 2019 2.07% $0.06
- Liazz | Berlin 2019 2.07% $0.06
Remarkable16.56%40 oggetti
altri 10
- nitr0 (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.30
- Stewie2K (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.64
- NAF (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.32
- Twistzz (Foil) | Berlin 2019 0.414% $2.96
- EliGE (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.61
- Gratisfaction (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.22
- jks (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.78
- AZR (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.25
- jkaem (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.25
- Liazz (Foil) | Berlin 2019 0.414% $0.39
Extraordinary0.662%40 oggetti
altri 10
- nitr0 (Gold) | Berlin 2019 0.017% $11.23
- Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 0.017% $15.68
- NAF (Gold) | Berlin 2019 0.017% $17.69
- Twistzz (Gold) | Berlin 2019 0.017% $46.32
- EliGE (Gold) | Berlin 2019 0.017% $12.71
- Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019 0.017% $6.15
- jks (Gold) | Berlin 2019 0.017% $22.32
- AZR (Gold) | Berlin 2019 0.017% $5.23
- jkaem (Gold) | Berlin 2019 0.017% $3.95
- Liazz (Gold) | Berlin 2019 0.017% $7.15