MP9 | Black Sand StatTrak™ vs Normal
Mil-SpecStatTrak™ seharga ×1.11 harga normal di MW · 1.1 normal listed for each StatTrak™.
- Premi StatTrak™
- ×1.11
- MW
- Rentang premi
- ×0.38–1.25
- FT hingga FN
- Selisih harga
- +$0.02
- MW, per item
- StatTrak™ lebih murah di
- FT WW
- 2 dari 5 keausan
- Listing, normal : StatTrak™
- 1.1 : 1
- 889 · 810
Harga menurut float, kedua versi
Premi paling besar di (×1.47) dan paling kecil di (×0.28); StatTrak™ is cheaper in 3 bands.
NormalStatTrak™Premi StatTrak™StatTrak™ lebih murahLebih dari 21 hariPerkiraan
Semua rentang float
36 pita · 26 di keduanya| FN | Normal | StatTrak™ | Premi |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.82 | — | — |
| 0.01 | $0.82 | — | — |
| 0.02 | $0.71 | — | — |
| 0.03 | $0.71 | — | — |
| 0.04 | $0.69 | — | — |
| 0.05 | $0.70 | — | — |
| 0.06 | $0.71 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Premi |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.84 | $0.28 | ×0.33 |
| 0.09 | $1.00 | $0.28 | ×0.28 |
| 0.10 | $0.19 | $0.28 | ×1.47 |
| 0.11 | $0.18 | $0.17 | ×0.94 |
| 0.12 | $0.17 | $0.20 | ×1.18 |
| 0.13 | $0.18 | $0.18 | ×1.00 |
| 0.14 | $0.16 | $0.16 | ×1.00 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Premi |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.22 | — | — |
| 0.17 | $0.21 | — | — |
| 0.18 | $0.12Lama | — | — |
| 0.19 | $0.15 | $0.08Lama | ×0.53 |
| 0.20 | $0.22 | $0.08Lama | ×0.36 |
| 0.21 | $0.16 | $0.08Lama | ×0.50 |
| 0.22 | $0.11Lama | $0.08Lama | ×0.73 |
| 0.23 | $0.12 | $0.08Perk. | ×0.67 |
| 0.24 | $0.13Lama | $0.08Perk. | ×0.62 |
| 0.25 | $0.21 | $0.08Perk. | ×0.38 |
| 0.26 | $0.33 | $0.08Perk. | ×0.24 |
| 0.27 | $0.28 | $0.08Lama | ×0.29 |
| 0.28 | $0.23 | $0.08Lama | ×0.35 |
| 0.29 | $0.21Perk. | $0.08Perk. | ×0.38 |
| 0.30 | $0.19 | $0.08Lama | ×0.42 |
| 0.31 | $0.16 | $0.08Lama | ×0.50 |
| 0.32 | $0.17Perk. | $0.08Perk. | ×0.47 |
| 0.33 | $0.18 | $0.08Lama | ×0.44 |
| 0.34 | $0.20 | $0.08Perk. | ×0.40 |
| 0.35 | $0.29Perk. | $0.08Perk. | ×0.28 |
| 0.36 | $0.38 | $0.08Perk. | ×0.21 |
| 0.37 | $1,171 | $0.08Lama | ×0.00 |
Harga menurut keausan
| Keausan | Normal | StatTrak™ | Premi |
|---|---|---|---|
| FN | $0.71Wajar $0.69 | $0.89Ref. | ×1.25≈+$0.18 |
| MW | $0.18Wajar $0.16 | $0.20Wajar $0.16 | ×1.11+$0.02Wajar ×1.00 |
| FT | $0.21Wajar $0.15 | $0.08Wajar $0.15 | ×0.38≈−$0.13Wajar ×1.00 |
| WW | $0.10Ref. | $0.07Ref. | ×0.70≈−$0.03 |
| BS | $0.08Ref. | $0.08Ref. | ×1.00≈+$0.00 |
Waktu jual
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Keausan | Normal | StatTrak™ | Lebih cepat |
|---|---|---|---|
| FN | 10 h | 22 h | — |
| MW | 9.9 h | 12 h | — |
| FT | 4.6 h | 11 h | — |
| WW | — | — | — |
| BS | — | — | — |
Dijual sekarang
889 listing normal dibanding 810 StatTrak™: 1.1 untuk masing-masing; keausan StatTrak™ paling tipis adalah BS (115 listing).
FN135 · 150 0.9 : 1
MW277 · 205 1.4 : 1
FT310 · 221 1.4 : 1
WW132 · 119 1.1 : 1≈
BS35 · 115 0.3 : 1≈
Penjualan terbaru
Belum ada penjualan
Belum ada versi yang punya penjualan tercatat.
Pertanyaan
Apakah StatTrak MP9 | Black Sand sepadan?
Harganya ×1.11 harga normal di MW ($0.20 dibanding $0.18).
Berapa lebih mahal StatTrak MP9 | Black Sand?
Dari ×0.38 di FT sampai ×1.25 di FN.
Apakah StatTrak MP9 | Black Sand pernah lebih murah dari normal?
Ya, di FT (×0.38) dan WW (×0.70).
Apakah StatTrak MP9 | Black Sand lebih sedikit dijual?
889 listing normal dibanding 810 StatTrak, 1.1 untuk masing-masing.