★ Talon Knife | Doppler (Phase 3) last sales
- Penjualan
- 66
- 30 in 7 days
- Terbaru
- 13 h lalu
- 05 Nov 2026, 01:43 UTC
- Median
- $689
- Termurah
- $650
- Termahal
- $809
- Vs usual price
- 2%
- median sale against its float
- Tier pola
- 17
- sales with a named seed
Harga menurut
PenjualanHarga biasa pada float ituTier pola
$650$700$750$8000.000.020.040.060.070.08
Harga dari waktu ke waktu
FNMW
$650$700$750$80027 Aug10 Sep24 Sep8 Oct22 Oct5 Nov
Penjualan 66
Float
–
Harga jual, USD
–
| Stiker | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $675.00 | 5% | 0.0086FN | 583Fake Black Pearl | — | ||
| $682.99 | 3% | 0.0229FN | 244 | — | ||
| $676.00 | 4% | 0.0332FN | 224 | — | ||
| $682.99 | 3% | 0.0223FN | 100 | — | ||
| $703.43 | biasa | 0.0092FN | 536 | — | ||
| $660.00 | 6% | 0.0665FN | 766Tier 3 | — | ||
| $678.00 | 4% | 0.0251FN | 227 | — | ||
| $678.18 | 3% | 0.0278FN | 870 | — | ||
| $721.12 | biasa | 0.0090FN | 153 | — | ||
| $688.00 | 2% | 0.0207FN | 604 | — | ||
| $690.00 | biasa | 0.0148FN | 145 | — | ||
| $681.23 | 2% | 0.0159FN | 818Tier 3 | — | ||
| $673.97 | 4% | 0.0231FN | 611 | — | ||
| $671.48 | 4% | 0.0392FN | 37 | — | ||
| $683.59 | 3% | 0.0348FN | 173 | — | ||
| $670.00 | 5% | 0.0330FN | 619 | — | ||
| $690.00 | biasa | 0.0227FN | 511 | — | ||
| $680.00 | 3% | 0.0224FN | 85 | — | ||
| $684.00 | 3% | 0.0277FN | 372Tier 3 | — | ||
| $699.99 | biasa | 0.0338FN | 624Other BTA Patterns | — | ||
| $701.08 | biasa | 0.0371FN | 9Tier 4 | — | ||
| $700.00 | biasa | 0.0287FN | 729 | — | ||
| $716.89 | biasa | 0.0071FN | 107 | — | ||
| $712.97 | biasa | 0.0070FN | 896 | — | ||
| $705.00 | biasa | 0.0133FN | 325 | — | ||
| $664.42 | 5% | 0.0467FN | 657 | — | ||
| $721.07 | 3% | 0.0639FN | 115 | — | ||
| $728.21 | 4% | 0.0342FN | 842 | — | ||
| $689.64 | biasa | 0.0327FN | 384 | — | ||
| $681.30 | 3% | 0.0216FN | 621Tier 2 | — |
Tidak ada penjualan yang cocok dengan filter ini.