P2000 | Gnarled StatTrak™ vs Normál
Mil-SpecStatTrak™ ára ×1.14 a normál árhoz képest itt: FT (régebbi mérések) (×1.00 itt: WW eddig ×1.33 itt: MW) · 2.4 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ felár
- ×1.14
- FT · régebbi mérések
- Felártartomány
- ×1.00–1.33
- WW eddig MW
- Árkülönbség
- +$0.01
- FT, tárgyanként
- Olcsóbb StatTrak™ itt:
- Nincs
- 5 kopásból 0
- Hirdetve, normál : StatTrak™
- 2.4 : 1
- 3,274 · 1,345
Ár float szerint, mindkét változat
Csak 31 float-sávnak van ára mindkét változatban; a diagram többi része egy változat.
NormálStatTrak™StatTrak™ felár21 napnál régebbiBecsült
Minden float sáv
96 sáv · 31 mindkettőben| FN | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $0.83 | — | — |
| 0.01 | $0.71 | — | — |
| 0.02 | $0.82 | — | — |
| 0.03 | $0.80 | — | — |
| 0.04 | $0.49 | — | — |
| 0.05 | $0.46 | — | — |
| 0.06 | $0.46 | — | — |
| MW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.09 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.10 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.11 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.12 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.13 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| 0.14 | $0.12Régi | $0.16Régi | ×1.33 |
| FT | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.07Régi | — | — |
| 0.17 | $0.07Régi | — | — |
| 0.18 | $0.07Régi | — | — |
| 0.19 | $0.06Régi | $0.08Régi | ×1.33 |
| 0.20 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.21 | $0.07Régi | $0.08Becs. | ×1.14 |
| 0.22 | $0.07Régi | $0.08Becs. | ×1.14 |
| 0.23 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.24 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.25 | $0.06Régi | $0.08Régi | ×1.33 |
| 0.26 | $0.07Régi | $0.08Becs. | ×1.14 |
| 0.27 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.28 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.29 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.30 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.31 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.32 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.33 | $0.07Régi | $0.08Becs. | ×1.14 |
| 0.34 | $0.07Becs. | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.35 | $0.07Régi | $0.08Becs. | ×1.14 |
| 0.36 | $0.07Régi | $0.08Régi | ×1.14 |
| 0.37 | $0.06Régi | — | — |
| WW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| 0.40 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| 0.41 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| 0.42 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| 0.43 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| 0.44 | $0.05Régi | $0.05Régi | ×1.00 |
| BS | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.46 | $0.05Régi | — | — |
| 0.47 | $0.05Régi | — | — |
| 0.48 | $0.05Régi | — | — |
| 0.49 | $0.05Régi | — | — |
| 0.50 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.51 | $0.05Régi | — | — |
| 0.52 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.53 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.54 | $0.05Régi | — | — |
| 0.55 | $0.05Régi | — | — |
| 0.56 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.57 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.58 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.59 | $0.05Régi | — | — |
| 0.60 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.61 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.62 | $0.05Régi | — | — |
| 0.63 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.64 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.65 | $0.04Régi | — | — |
| 0.66 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.67 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.68 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.69 | $0.05Régi | — | — |
| 0.70 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.71 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.72 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.73 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.74 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.75 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.76 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.77 | $0.05Régi | — | — |
| 0.78 | $0.05Régi | — | — |
| 0.79 | $0.05Régi | — | — |
| 0.80 | $0.05Régi | — | — |
| 0.81 | $0.05Régi | — | — |
| 0.82 | $0.04Régi | — | — |
| 0.83 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.84 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.85 | $0.04Becs. | — | — |
| 0.86 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.87 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.88 | $0.05Régi | — | — |
| 0.89 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.90 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.91 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.92 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.93 | $0.05Régi | — | — |
| 0.94 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.95 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.96 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.97 | $0.05Régi | — | — |
| 0.98 | $0.05Becs. | — | — |
| 0.99 | $0.05Régi | — | — |
Ár kopás szerint
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| FN | $0.71Méltányos $0.46 | $0.77Ref. | ×1.08≈+$0.06 |
| MW | $0.12Méltányos $0.12 | $0.16Méltányos $0.16 | ×1.33≈+$0.04Méltányos ×1.33 |
| FT | $0.07Méltányos $0.07 | $0.08Méltányos $0.08 | ×1.14≈+$0.01Méltányos ×1.14 |
| WW | $0.05Méltányos $0.07 | $0.05Méltányos $0.10 | ×1.00≈+$0.00Méltányos ×1.43 |
| BS | $0.05Méltányos $0.08 | $0.05Ref. | ×1.00≈+$0.00 |
Eladási idő
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Gyorsabb |
|---|---|---|---|
| FN | 5.4 h | 19 h | — |
| MW | 3.3 h | 4.8 h | — |
| FT | 3.7 h | 3.4 h | — |
| WW | 1.8 h | 5.8 h | — |
| BS | 3.1 h | 14 h | — |
Most eladó
3,274 normál hirdetés szemben 1,345 StatTrak™: 2.4 darabbal, mindegyikhez; a legszűkebb StatTrak™ kopás: BS (98 hirdetve).
FN576 · 276 2.1 : 1
MW742 · 364 2.0 : 1
FT1,147 · 376 3.1 : 1
WW64 · 231 0.3 : 1
BS745 · 98 7.6 : 1
Legutóbbi eladások
Még nincs eladás
Egyik változatnak sincs még rögzített eladása.
Kérdések
Megéri a StatTrak P2000 | Gnarled?
Ára a normál ár ×1.14 FT kopásban ($0.08 szemben $0.07).
Mennyivel drágább a StatTrak P2000 | Gnarled?
×1.00 (WW) és ×1.33 (MW) között.
Kevesebb StatTrak P2000 | Gnarled eladó?
3,274 normál hirdetés szemben 1,345 StatTrak-kal, 2.4 mindegyikhez.