Glock-18 | Fully Tuned StatTrak™ vs Normál
CovertStatTrak™ ára ×1.40 a normál árhoz képest itt: FT (×0.84 itt: WW eddig ×1.56 itt: FN) · 2.2 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ felár
- ×1.40
- FT
- Felártartomány
- ×0.84–1.56
- WW eddig FN
- Árkülönbség
- +$22.16
- FT, tárgyanként
- Olcsóbb StatTrak™ itt:
- WW BS
- 5 kopásból 2
- Hirdetve, normál : StatTrak™
- 2.2 : 1
- 791 · 359
Ár float szerint, mindkét változat
A felár itt a legnagyobb: (×2.37) és itt a legkisebb: (×0.74); StatTrak™ is cheaper in 16 bands.
Minden float sáv
99 sáv · 97 mindkettőben| FN | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $450 | $620 | ×1.38 |
| 0.01 | $276 | $655 | ×2.37 |
| 0.02 | $266 | $333Régi | ×1.25 |
| 0.03 | $180 | $295 | ×1.64 |
| 0.04 | $151 | $267 | ×1.77 |
| 0.05 | $169 | $235 | ×1.39 |
| 0.06 | $142 | $230 | ×1.62 |
| MW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $179 | — | — |
| 0.08 | $121 | $137 | ×1.12 |
| 0.09 | $99.02 | $136 | ×1.38 |
| 0.10 | $143 | $105 | ×0.74 |
| 0.11 | $98.45 | $104 | ×1.05 |
| 0.12 | $135 | $114 | ×0.84 |
| 0.13 | $85.00 | $110 | ×1.29 |
| 0.14 | $84.07 | $96.00 | ×1.14 |
| FT | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $81.68 | $88.00 | ×1.08 |
| 0.17 | $99.28 | $89.29 | ×0.90 |
| 0.18 | $77.78 | $88.05 | ×1.13 |
| 0.19 | $75.00 | $77.45 | ×1.03 |
| 0.20 | $72.12 | $83.00 | ×1.15 |
| 0.21 | $84.47 | $85.44Becs. | ×1.01 |
| 0.22 | $66.99 | $87.88 | ×1.31 |
| 0.23 | $61.00 | $82.55 | ×1.35 |
| 0.24 | $58.88 | $80.00 | ×1.36 |
| 0.25 | $51.70 | $75.00 | ×1.45 |
| 0.26 | $50.47 | $100 | ×1.98 |
| 0.27 | $51.00 | $92.10 | ×1.81 |
| 0.28 | $48.46 | $108 | ×2.22 |
| 0.29 | $48.58 | $53.32 | ×1.10 |
| 0.30 | $69.72 | $67.28 | ×0.97 |
| 0.31 | $65.02 | $52.14 | ×0.80 |
| 0.32 | $50.00 | $50.49 | ×1.01 |
| 0.33 | $48.55 | $50.86 | ×1.05 |
| 0.34 | $45.64 | $54.96 | ×1.20 |
| 0.35 | $50.30 | $74.08 | ×1.47 |
| 0.36 | $45.17 | $48.76 | ×1.08 |
| 0.37 | $45.23 | $50.92 | ×1.13 |
| WW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $43.84 | $55.00 | ×1.25 |
| 0.39 | $45.00 | $54.99 | ×1.22 |
| 0.40 | $44.37 | $37.00 | ×0.83 |
| 0.41 | $44.56 | $37.03 | ×0.83 |
| 0.42 | $43.99 | $37.06 | ×0.84 |
| 0.43 | $43.00 | $36.97 | ×0.86 |
| 0.44 | $42.59 | $32.20 | ×0.76 |
| BS | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $33.50Régi | — | — |
| 0.46 | $42.00 | $28.04Régi | ×0.67 |
| 0.47 | $35.77Régi | $31.54Becs. | ×0.88 |
| 0.48 | $36.01Régi | $35.05 | ×0.97 |
| 0.49 | $41.99 | $34.93 | ×0.83 |
| 0.50 | $41.11 | $34.81 | ×0.85 |
| 0.51 | $35.56Régi | $34.48Becs. | ×0.97 |
| 0.52 | $35.86Régi | $34.15Becs. | ×0.95 |
| 0.53 | $41.11 | $33.82Becs. | ×0.82 |
| 0.54 | $41.56 | $33.49Becs. | ×0.81 |
| 0.55 | $50.21 | $33.16Becs. | ×0.66 |
| 0.56 | $40.90 | $32.83Becs. | ×0.80 |
| 0.57 | $38.99 | $32.50Régi | ×0.83 |
| 0.58 | $39.51Becs. | $31.52Régi | ×0.80 |
| 0.59 | $40.03Becs. | $32.39Régi | ×0.81 |
| 0.60 | $40.56Becs. | $32.09Becs. | ×0.79 |
| 0.61 | $41.08 | $31.78Becs. | ×0.77 |
| 0.62 | $38.83Becs. | $31.48Becs. | ×0.81 |
| 0.63 | $36.57Becs. | $31.18Becs. | ×0.85 |
| 0.64 | $34.32Régi | $30.88Becs. | ×0.90 |
| 0.65 | $36.62Becs. | $30.57Becs. | ×0.83 |
| 0.66 | $38.93Becs. | $30.27Régi | ×0.78 |
| 0.67 | $41.23 | $30.84Becs. | ×0.75 |
| 0.68 | $40.02Becs. | $31.40Becs. | ×0.78 |
| 0.69 | $38.80 | $31.96Becs. | ×0.82 |
| 0.70 | $38.49Becs. | $32.53Régi | ×0.85 |
| 0.71 | $38.17Becs. | $32.52Becs. | ×0.85 |
| 0.72 | $37.86Becs. | $32.51 | ×0.86 |
| 0.73 | $37.55 | $31.88 | ×0.85 |
| 0.74 | $39.38Becs. | $32.42Becs. | ×0.82 |
| 0.75 | $41.22 | $32.97Becs. | ×0.80 |
| 0.76 | $33.33Régi | $33.52Becs. | ×1.01 |
| 0.77 | $33.73Becs. | $34.06 | ×1.01 |
| 0.78 | $34.14Régi | $32.14Régi | ×0.94 |
| 0.79 | $37.93 | $33.67Becs. | ×0.89 |
| 0.80 | $37.26Becs. | $35.21 | ×0.94 |
| 0.81 | $36.59 | $31.93Régi | ×0.87 |
| 0.82 | $37.74 | $32.05Becs. | ×0.85 |
| 0.83 | $40.00 | $32.18Régi | ×0.80 |
| 0.84 | $38.18 | $38.52 | ×1.01 |
| 0.85 | $34.31Régi | $37.36Becs. | ×1.09 |
| 0.86 | $33.89Régi | $36.20Becs. | ×1.07 |
| 0.87 | $35.64Becs. | $35.05Becs. | ×0.98 |
| 0.88 | $37.40 | $33.89 | ×0.91 |
| 0.89 | $38.06 | $33.45Becs. | ×0.88 |
| 0.90 | $33.27Régi | $33.00 | ×0.99 |
| 0.91 | $41.07 | $33.03Becs. | ×0.80 |
| 0.92 | $38.14 | $33.05Becs. | ×0.87 |
| 0.93 | $35.42 | $33.08 | ×0.93 |
| 0.94 | $38.00 | $33.81Becs. | ×0.89 |
| 0.95 | $37.00 | $34.54Becs. | ×0.93 |
| 0.96 | $43.40 | $35.27Becs. | ×0.81 |
| 0.97 | $38.20 | $36.01Becs. | ×0.94 |
| 0.98 | $42.16 | $36.74Becs. | ×0.87 |
| 0.99 | $39.20 | $37.47 | ×0.96 |
Ár kopás szerint
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| FN | $180Méltányos $142 | $281Méltányos $230 | ×1.56+$101Méltányos ×1.62 |
| MW | $110Méltányos $85.00 | $110Méltányos $101 | ×1.00−$0.22Méltányos ×1.18 |
| FT | $55.29Méltányos $45.17 | $77.45Méltányos $48.76 | ×1.40+$22.16Méltányos ×1.08 |
| WW | $43.99Méltányos $42.34 | $37.03Méltányos $36.97 | ×0.84−$6.96Méltányos ×0.87 |
| BS | $39.20Méltányos $36.59 | $34.44Méltányos $31.88 | ×0.88−$4.76Méltányos ×0.87 |
Eladási idő
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Gyorsabb |
|---|---|---|---|
| FN | 5 h | 19 h | — |
| MW | 2.2 h | 1.8 h | — |
| FT | 1 h | 1.9 h | — |
| WW | 1.2 h | 5 h | — |
| BS | 1.8 h | 12 h | — |
Most eladó
791 normál hirdetés szemben 359 StatTrak™: 2.2 darabbal, mindegyikhez; a legszűkebb StatTrak™ kopás: WW (34 hirdetve).
Legutóbbi eladások
Newest 29 h ago240 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Kopás | Normal sales | Tipikus eladás | StatTrak™ sales | Tipikus eladás | Eladva ennyiért | Listázva ennyiért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 409 napja | $148 | 0 | — | — | ×1.56 |
| MW | 10029 h ezelőtt | $85.15 | 0 | — | — | ×1.00 |
| FT | 1002 napja | $46.52 | 0 | — | — | ×1.40 |
Premium over time
In FT the StatTrak™ premium went from ×1.14 eddig ×1.62 over 12 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Kérdések
Megéri a StatTrak Glock-18 | Fully Tuned?
Ára a normál ár ×1.40 FT kopásban ($77.45 szemben $55.29).
Mennyivel drágább a StatTrak Glock-18 | Fully Tuned?
×0.84 (WW) és ×1.56 (FN) között.
Olcsóbb valaha a StatTrak Glock-18 | Fully Tuned a normálnál?
Igen, WW (×0.84) és BS (×0.88) kopásban.
Kevesebb StatTrak Glock-18 | Fully Tuned eladó?
791 normál hirdetés szemben 359 StatTrak-kal, 2.2 mindegyikhez.