AUG | Momentum StatTrak™ vs Normál
ClassifiedStatTrak™ ára ×1.82 a normál árhoz képest itt: FT · 3.1 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™ felár
- ×1.82
- FT
- Felártartomány
- ×1.09–1.82
- BS eddig FT
- Árkülönbség
- +$4.50
- FT, tárgyanként
- Olcsóbb StatTrak™ itt:
- Nincs
- 5 kopásból 0
- Hirdetve, normál : StatTrak™
- 3.1 : 1
- 1,101 · 350
Ár float szerint, mindkét változat
A felár itt a legnagyobb: (×2.82) és itt a legkisebb: (×0.97); StatTrak™ is cheaper in 1 band.
NormálStatTrak™StatTrak™ felárOlcsóbb StatTrak™21 napnál régebbiBecsült
Minden float sáv
95 sáv · 65 mindkettőben| FN | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.05 | $33.56Régi | $53.23Régi | ×1.59 |
| 0.06 | $33.97Régi | $48.63Régi | ×1.43 |
| MW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $20.41 | $32.18 | ×1.58 |
| 0.08 | $22.28 | $38.84 | ×1.74 |
| 0.09 | $17.60 | $29.08 | ×1.65 |
| 0.10 | $15.99 | $31.13 | ×1.95 |
| 0.11 | $17.22 | $26.56 | ×1.54 |
| 0.12 | $12.94 | $28.55 | ×2.21 |
| 0.13 | $10.62 | $30.00 | ×2.82 |
| 0.14 | $9.38 | $18.00 | ×1.92 |
| FT | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $7.48 | $13.25 | ×1.77 |
| 0.16 | $6.89 | $12.27 | ×1.78 |
| 0.17 | $6.30 | $12.28 | ×1.95 |
| 0.18 | $5.97 | $11.14 | ×1.87 |
| 0.19 | $6.73 | $11.15 | ×1.66 |
| 0.20 | $5.68 | $14.00 | ×2.46 |
| 0.21 | $5.53 | $13.00 | ×2.35 |
| 0.22 | $5.40 | $6.83Becs. | ×1.26 |
| 0.23 | $5.27 | $6.83 | ×1.30 |
| 0.24 | $5.50 | $6.17Régi | ×1.12 |
| 0.25 | $4.85 | $11.60 | ×2.39 |
| 0.26 | $5.66 | $9.27 | ×1.64 |
| 0.27 | $4.99 | $12.75 | ×2.56 |
| 0.28 | $5.41 | $8.54 | ×1.58 |
| 0.29 | $6.10 | $10.00 | ×1.64 |
| 0.30 | $5.40 | $8.90 | ×1.65 |
| 0.31 | $5.06 | $6.04Régi | ×1.19 |
| 0.32 | $5.50 | $6.53 | ×1.19 |
| 0.33 | $6.19 | $6.04Régi | ×0.98 |
| 0.34 | $4.98 | $6.21 | ×1.25 |
| 0.35 | $5.08 | $6.21 | ×1.22 |
| 0.36 | $6.27 | $6.06 | ×0.97 |
| 0.37 | $4.80 | $5.88 | ×1.23 |
| WW | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $4.67 | $6.13Régi | ×1.31 |
| 0.39 | $4.55 | $5.93Régi | ×1.30 |
| 0.40 | $5.19 | $5.92Becs. | ×1.14 |
| 0.41 | $5.91 | $5.92Régi | ×1.00 |
| 0.42 | $4.65 | $5.91Régi | ×1.27 |
| 0.43 | $4.55 | $5.91Régi | ×1.30 |
| 0.44 | $4.55 | $5.89Régi | ×1.29 |
| BS | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $5.65 | $5.86Régi | ×1.04 |
| 0.46 | $6.97 | $5.85Régi | ×0.84 |
| 0.47 | $5.00 | $5.86Régi | ×1.17 |
| 0.48 | $5.80 | $5.85Becs. | ×1.01 |
| 0.49 | $5.14Becs. | $5.83Becs. | ×1.13 |
| 0.50 | $4.49 | $5.82Becs. | ×1.30 |
| 0.51 | $4.74Becs. | $5.80Becs. | ×1.22 |
| 0.52 | $5.00Becs. | $5.79Becs. | ×1.16 |
| 0.53 | $5.25 | $5.78Becs. | ×1.10 |
| 0.54 | $4.91 | $5.76Becs. | ×1.17 |
| 0.55 | $4.60Régi | $5.75Becs. | ×1.25 |
| 0.56 | $4.50Becs. | $5.73Becs. | ×1.27 |
| 0.57 | $4.41Becs. | $5.72Régi | ×1.30 |
| 0.58 | $4.31Becs. | $5.71Becs. | ×1.32 |
| 0.59 | $4.22 | $5.71Régi | ×1.35 |
| 0.60 | $5.25 | $5.67Becs. | ×1.08 |
| 0.61 | $5.03Becs. | $5.62Régi | ×1.12 |
| 0.62 | $4.80 | $5.62Becs. | ×1.17 |
| 0.63 | $7.00 | $5.62Becs. | ×0.80 |
| 0.64 | $8.00 | $5.62Becs. | ×0.70 |
| 0.65 | $6.75Becs. | $5.62Becs. | ×0.83 |
| 0.66 | $5.50 | $5.61Becs. | ×1.02 |
| 0.67 | $5.20Becs. | $5.61Becs. | ×1.08 |
| 0.68 | $4.89Becs. | $5.61Becs. | ×1.15 |
| 0.69 | $4.59Régi | $5.61Régi | ×1.22 |
| 0.70 | $4.65Becs. | — | — |
| 0.71 | $4.71Becs. | — | — |
| 0.72 | $4.77 | — | — |
| 0.73 | $5.01Becs. | — | — |
| 0.74 | $5.25 | — | — |
| 0.75 | $4.62 | — | — |
| 0.76 | $4.73Becs. | — | — |
| 0.77 | $4.83Becs. | — | — |
| 0.78 | $4.94Becs. | — | — |
| 0.79 | $5.04Becs. | — | — |
| 0.80 | $5.15Becs. | — | — |
| 0.81 | $5.25Becs. | — | — |
| 0.82 | $5.36 | — | — |
| 0.83 | $4.58Régi | — | — |
| 0.84 | $4.70Becs. | — | — |
| 0.85 | $4.82Régi | — | — |
| 0.86 | $5.10Becs. | — | — |
| 0.87 | $5.38Becs. | — | — |
| 0.88 | $5.66Becs. | — | — |
| 0.89 | $5.94Becs. | — | — |
| 0.90 | $6.22Becs. | — | — |
| 0.91 | $6.50 | — | — |
| 0.92 | $6.23Becs. | — | — |
| 0.93 | $5.95Becs. | — | — |
| 0.94 | $5.68Becs. | — | — |
| 0.95 | $5.41Becs. | — | — |
| 0.96 | $5.14Becs. | — | — |
| 0.97 | $4.86Becs. | — | — |
| 0.98 | $4.59 | — | — |
| 0.99 | $12.65 | — | — |
Ár kopás szerint
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Felár |
|---|---|---|---|
| FN | $33.77Méltányos $31.70 | $50.93Méltányos $51.04 | ×1.51≈+$17.16Méltányos ×1.61 |
| MW | $16.61Méltányos $17.60 | $29.54Méltányos $18.00 | ×1.78+$12.93 |
| FT | $5.50Méltányos $4.80 | $10.00Méltányos $5.88 | ×1.82+$4.50Méltányos ×1.23 |
| WW | $4.65Méltányos $4.55 | $5.92Méltányos $6.79 | ×1.27≈+$1.27Méltányos ×1.49 |
| BS | $5.25Méltányos $4.49 | $5.72Méltányos $6.91 | ×1.09≈+$0.47 |
Eladási idő
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Kopás | Normál | StatTrak™ | Gyorsabb |
|---|---|---|---|
| FN | 3 nap | 7 nap | — |
| MW | 4.9 h | 23 h | — |
| FT | 2.5 h | 6.5 h | — |
| WW | 5.3 h | 14 h | — |
| BS | 5.8 h | 19 h | — |
Most eladó
1,101 normál hirdetés szemben 350 StatTrak™: 3.1 darabbal, mindegyikhez; a legszűkebb StatTrak™ kopás: BS (27 hirdetve).
FN71 · 48 1.5 : 1
MW270 · 95 2.8 : 1
FT543 · 139 3.9 : 1
WW111 · 41 2.7 : 1
BS106 · 27 3.9 : 1
Legutóbbi eladások
Newest 44 d ago40 StatTrak™ sales on file, no normal sale yet.
| Kopás | Normal sales | Tipikus eladás | StatTrak™ sales | Tipikus eladás | Eladva ennyiért | Listázva ennyiért |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 0 | — | 4044 napja | $55.70 | — | ×1.51 |
Premium over time
In FT the StatTrak™ premium went from ×2.02 eddig ×1.47 over 10 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Kérdések
Megéri a StatTrak AUG | Momentum?
Ára a normál ár ×1.82 FT kopásban ($10.00 szemben $5.50).
Mennyivel drágább a StatTrak AUG | Momentum?
×1.09 (BS) és ×1.82 (FT) között.
Kevesebb StatTrak AUG | Momentum eladó?
1,101 normál hirdetés szemben 350 StatTrak-kal, 3.1 mindegyikhez.