USP-S | Whiteout
Classified$30.07 – $415 by float · sells fastest in MW, about every 1.6 h.
- Legolcsóbb
- $30.07
- BS
- Legdrágább
- $415
- FN
- Float felár
- ×1.71
- belül MW
- Leggyorsabban fogy
- 1.6 h
- MW
- Most listázva
- 1,770
- minden kopásban
Ár
MW is 80%-vel olcsóbb than FN; the cheapest FT band is áron $38.13
Megtekintés
Egy pillantásra
Vidd fölé az egeret vagy koppints a számokért.
Az egyes kopások ársávja
Milyen gyorsan fogy az egyes kopás
Hol vannak a hirdetések
Hasonló skinek
Részletek
Árelőzmények
Kopásonként naponta egy ár.
Kopáshatárok
At 0.07, MW is 66%-vel olcsóbb than FN; the biggest of 3 steps
FNMW 0.07 áron
0.06 $415 → 0.07 $140
MWFT 0.15 áron
0.14 $82.00 → 0.15 $49.03
FTWW 0.38 áron
0.37 $38.32 → 0.38 $37.02
Összehasonlítás
Skin hozzáadása összehasonlításhoz
Legfeljebb három, ugyanazokon a tengelyeken.
Minden float sáv
| Kopás | Tartomány | Szokásos ár | Nagyjából ennyi időnként fogy: | Átlagos időköz | Likviditás | Listázva | Mérve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $415 – $415 | $415 | Közepes · 12 h-ként | Közepes · 15 h-ként | Less liquid | 157 | 6 napja |
| MW | $82.00 – $140 | $90.88 | Gyors · 1.6 h-ként | Közepes · 2.2 h-ként | Liquid | 914 | 9 napja |
| FT | $38.13 – $49.03 | $39.55 | Közepes · 2.3 h-ként | Közepes · 3 h-ként | Liquid | 578 | 9 napja |
| WW | $32.67 – $37.02 | $32.86 | Lassú · 25 h-ként | Lassú · 30 h-ként | Very illiquid | 42 | 22 napja |
| BS | $30.07 – $40.12 | $32.00 | Közepes · 18 h-ként | Lassú · 36 h-ként | Very illiquid | 79 | 22 napja |
| Float | Kopás | Ár | Relatív ár | Vs. szokásos | Állapot | Látva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $415.00 | szokásos | 40 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $140.00 | 54%-vel drágább | within the hour | ||
| 0.08–0.09 | MW | $118.00 | 30%-vel drágább | within the hour | ||
| 0.09–0.10 | MW | $98.27 | 8%-vel drágább | 33 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $92.83 | 2%-vel drágább | 33 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $88.93 | 2%-vel olcsóbb | 33 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $83.32 | 8%-vel olcsóbb | 33 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $83.10 | 9%-vel olcsóbb | 33 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $82.00 | 10%-vel olcsóbb | 33 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $49.03 | 24%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $49.02 | 24%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $44.65 | 13%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $45.70 | 16%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $42.54 | 8%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $41.61 | 5%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $40.56 | 3%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $39.63 | szokásos | 21 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $39.48 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.24–0.25 | FT | $41.89 | 6%-vel drágább | 21 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $43.41 | 10%-vel drágább | 10 napja | ||
| 0.26–0.27 | FT | $38.91 | szokásos | 21 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $38.61 | 2%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.28–0.29 | FT | $38.66 | 2%-vel olcsóbb | 21 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $43.30 | 9%-vel drágább | 11 napja | ||
| 0.30–0.31 | FT | $38.43 | 3%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.31–0.32 | FT | $38.13 | 4%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.32–0.33 | FT | $38.16 | 4%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.33–0.34 | FT | $38.30 | 3%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.34–0.35 | FT | $38.33 | 3%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $38.35 | 3%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.36–0.37 | FT | $38.27 | 3%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.37–0.38 | FT | $38.32 | 3%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.38–0.39 | WW | $37.02 | 13%-vel drágább | 10 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $33.01 | szokásos | 10 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $32.72 | szokásos | 10 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $32.67 | szokásos | 10 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $30.49 | 5%-vel olcsóbb | 11 napja | ||
| 0.54–0.55 | BS | $31.53 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $32.57 | szokásos | Régebbi mérés | 23 napja | |
| 0.56–0.57 | BS | $32.51 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $32.44 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $32.38 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $32.32 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $32.25 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $32.19 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $32.13 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $32.06 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $32.00 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.65–0.66 | BS | $32.02 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $32.04 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $32.06 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $32.07 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $32.09 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $32.11 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $32.13 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.72–0.73 | BS | $31.62 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $31.10 | 3%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $30.59 | 4%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $30.07 | 6%-vel olcsóbb | 9 napja | ||
| 0.76–0.77 | BS | $32.58 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $35.09 | 10%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $37.61 | 18%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $40.12 | 25%-vel drágább | 4 napja |
41 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Kérdések
What is USP-S | Whiteout worth?
From $30.07 to $415, depending on its float.
How much is USP-S | Whiteout in each wear?
FN $415; MW $82.00 to $140; FT $38.13 to $49.03; WW $32.67 to $37.02; BS $30.07 to $40.12.
Does float change the price of USP-S | Whiteout?
Yes: in MW, $140.00 at 0.07 against $82.00 at 0.14 (1.71×).
How fast does USP-S | Whiteout sell?
Fastest in MW: about every 1.6 h. Slowest in WW: every 25.1 h.
What float range can USP-S | Whiteout have?
From 0.06 to 0.80, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normál