UMP-45 | Facility Dark
Consumer Grade$0.01 – $0.27 by float · sells fastest in BS, about every 1 perc.
- Legolcsóbb
- $0.01
- MW
- Legdrágább
- $0.27
- FN
- Float felár
- ×13.50
- belül FN
- Leggyorsabban fogy
- 1 perc
- BS
- Most listázva
- 1,566
- minden kopásban
Ár
MW is 50%-vel olcsóbb than FN; the cheapest FT band is áron $0.01
Megtekintés
Egy pillantásra
Vidd fölé az egeret vagy koppints a számokért.
Az egyes kopások ársávja
Milyen gyorsan fogy az egyes kopás
Hol vannak a hirdetések
Hasonló skinek
Részletek
Árelőzmények
Kopásonként naponta egy ár.
Kopáshatárok
At 0.15, FT is 200%-vel drágább than MW; the biggest of 3 steps
FNMW 0.07 áron
0.06 $0.02 → 0.07 $0.01
MWFT 0.15 áron
0.14 $0.01 → 0.15 $0.03
WWBS 0.45 áron
0.43 $0.01 → 0.45 $0.01
Összehasonlítás
Skin hozzáadása összehasonlításhoz
Legfeljebb három, ugyanazokon a tengelyeken.
Minden float sáv
| Kopás | Tartomány | Szokásos ár | Nagyjából ennyi időnként fogy: | Átlagos időköz | Likviditás | Listázva | Mérve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.02 – $0.27 | $0.04 | Gyors · 1 h-ként | Gyors · 1.4 h-ként | Liquid | 416 | 21 napja |
| MW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Közepes · 8 h-ként | Lassú · 36 h-ként | Illiquid | 344 | 6 napja |
| FT | $0.01 – $0.03 | $0.01 | Lassú · 29 h-ként | Lassú · 44 h-ként | Illiquid | 734 | 23 napja |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Lassú · 8 naponta | Lassú · 12 naponta | Very illiquid | 27 | 18 napja |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Gyors · 1 percenként | Lassú · 2 naponta | Very illiquid | 45 | 19 napja |
| Float | Kopás | Ár | Relatív ár | Vs. szokásos | Állapot | Látva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.27 | 575%-vel drágább | 25 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.21 | 425%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.02–0.03 | FN | $0.15 | 275%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $0.08 | 100%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.04–0.05 | FN | $0.02 | 50%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.05 | 25%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.02 | 50%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.01 | szokásos | 11 napja | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.01 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.01 | szokásos | 9 napja | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $0.01 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.13–0.14 | MW | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.14–0.15 | MW | $0.01 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.03 | 200%-vel drágább | 43 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | szokásos | 9 napja | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | szokásos | 14 napja | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | szokásos | 43 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | szokásos | 11 napja | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.01 | szokásos | 9 napja | ||
| 0.42–0.43 | WW | $0.01 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.01 | szokásos | 11 napja | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | szokásos | 9 napja |
29 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Kérdések
What is UMP-45 | Facility Dark worth?
From $0.01 to $0.27, depending on its float.
How much is UMP-45 | Facility Dark in each wear?
FN $0.02 to $0.27; MW $0.01; FT $0.01 to $0.03; WW $0.01; BS $0.01.
Does float change the price of UMP-45 | Facility Dark?
Yes: in FN, $0.27 at 0.00 against $0.02 at 0.04 (13.50×).
How fast does UMP-45 | Facility Dark sell?
Fastest in BS: about every 1 min. Slowest in WW: every 8 days.
What float range can UMP-45 | Facility Dark have?
From 0.00 to 0.50, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normál