★ Skeleton Knife | Case Hardened
Extraordinary$199 – $481 float szerint · leggyorsabban itt fogy: FT, nagyjából ennyi időnként: 4 h.
- Legolcsóbb
- $199
- BS
- Legdrágább
- $481
- FN
- Float felár
- ×1.30
- belül FT
- Leggyorsabban fogy
- 4 h
- FT
- Most listázva
- 1,217
- minden kopásban
- Minta tierek
- 9
- $349-tól
Minta felárak
Legolcsóbb hirdetés tierenkéntÁr
MW az 40%-vel olcsóbb mint FN; a legolcsóbb FT sáv: áron $232
Megtekintés
Nyilak: egy seed · Shift: következő elnevezett seed
Blue 80.1%
- FT Float 0.15–0.18$3,868A legolcsóbb látott: 316. seed, float 0.1694
- FT Float 0.15–0.27$2,325Cheapest seen was seed 58 (this seed), float 0.1821
- FT Float 0.15–0.30$2,170Cheapest seen was seed 58 (this seed), float 0.2729
- FT Float 0.15–0.34$1,875Cheapest seen was seed 58 (this seed), float 0.3191
- FT Bármely float$1,200Cheapest seen was seed 58 (this seed), float 0.3638
Egy pillantásra
Vidd fölé az egeret vagy koppints a számokért.
Az egyes kopások ársávja
Milyen gyorsan fogy az egyes kopás
Hol vannak a hirdetések
Hasonló skinek
Részletek
Árelőzmények
Kopásonként naponta egy ár.
Kopáshatárok
Itt: 0.08, MW az 40%-vel olcsóbb mint FN; a legnagyobb a(z) 4 lépésből
FNMW 0.08 áron
0.06 $481 → 0.08 $288
MWFT 0.15 áron
0.14 $288 → 0.15 $233
FTWW 0.38 áron
0.37 $233 → 0.38 $209
WWBS 0.47 áron
0.44 $207 → 0.47 $204
Minta tierek
Blue Gem · Tier 1 from $21,686, ×75.25 the usual MW; Blue Gem · Tier 3 @0.150 from $349, ×1.49
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 1MW
75.2× the usual MW $288 · látva 5 h ezelőtt
- Bármely float$21,686Float 0.1096 · Seed 169
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 2FT
3.4× the usual FT $233 · látva 4 h ezelőtt
- Float 0.15–0.16$10,900Float 0.1502 · Seed 704
- Float 0.15–0.21$1,200Float 0.1675 · Seed 880
- Float 0.15–0.30$869Float 0.2296 · Seed 345
- Bármely float$800Float 0.3010 · Seed 351
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 1FT
5.1× the usual FT $233 · látva 4 h ezelőtt
- Float 0.15–0.18$3,868Float 0.1694 · Seed 316
- Float 0.15–0.27$2,325Float 0.1821 · Seed 58
- Float 0.15–0.30$2,170Float 0.2729 · Seed 58
- Float 0.15–0.34$1,875Float 0.3191 · Seed 58
- Bármely float$1,200Float 0.3638 · Seed 58
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 2MW
4.3× the usual MW $288 · látva 5 h ezelőtt
- Float 0.07–0.11$3,190Float 0.0835 · Seed 668
- Float 0.07–0.12$2,500Float 0.1165 · Seed 556
- Bármely float$1,250Float 0.1284 · Seed 880
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 1 @0.150-FT
6.0× the usual FT $233 · látva 37 napja
- Bármely float$1,400Float 0.3638 · Seed 58
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 3MW
1.7× the usual MW $288 · látva 5 h ezelőtt
38 seed a CSFloatonSkeleton Knife Blue Gem · Tier 2 @0.150-FT
3.1× the usual FT $233 · látva 37 napja
- Bármely float$727Float 0.3571 · Seed 880
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 3FT
1.6× the usual FT $233 · látva 4 h ezelőtt
- Float 0.15–0.21$526Float 0.1651 · Seed 525
- Float 0.15–0.27$500Float 0.2273 · Seed 429
- Float 0.15–0.30$370Float 0.2966 · Seed 503
- Float 0.15–0.34$370Float 0.3000 · Seed 124
- Bármely float$367Float 0.3555 · Seed 442
Skeleton Knife Blue Gem · Tier 3 @0.150-FT
1.5× the usual FT $233 · látva 37 napja
- Bármely float$349Float 0.3393 · Seed 503
Összehasonlítás
Skin hozzáadása összehasonlításhoz
Legfeljebb három, ugyanazokon a tengelyeken.
Minden float sáv
| Kopás | Tartomány | Szokásos ár | Nagyjából ennyi időnként fogy: | Átlagos időköz | Likviditás | Listázva | Mérve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $481 – $481 | $481 | Lassú · 3 naponta | Lassú · 5 naponta | Very illiquid | 56 | 21 napja |
| MW | $288 – $288 | $288 | Közepes · 5.5 h-ként | Közepes · 9.3 h-ként | Fairly liquid | 300 | 10 napja |
| FT | $232 – $300 | $233 | Közepes · 4 h-ként | Közepes · 6.3 h-ként | Fairly liquid | 455 | 10 napja |
| WW | $204 – $209 | $207 | Közepes · 8.3 h-ként | Közepes · 9.7 h-ként | Fairly liquid | 248 | 22 napja |
| BS | $199 – $204 | $201 | Közepes · 12 h-ként | Közepes · 18 h-ként | Less liquid | 158 | 21 napja |
| Float | Kopás | Ár | Relatív ár | Vs. szokásos | Állapot | Látva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $480.87 | szokásos | 5 napja | ||
| 0.08–0.09 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.09–0.10 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.10–0.11 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.11–0.12 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.12–0.13 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.13–0.14 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.14–0.15 | MW | $288.19 | szokásos | 5 h ezelőtt | ||
| 0.15–0.16 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.16–0.17 | FT | $300.00 | 28%-vel drágább | 18 h ezelőtt | ||
| 0.17–0.18 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.18–0.19 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.19–0.20 | FT | $231.53 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.20–0.21 | FT | $231.53 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.21–0.22 | FT | $231.53 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.22–0.23 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.23–0.24 | FT | $231.53 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.24–0.25 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.25–0.26 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.26–0.27 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.27–0.28 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.28–0.29 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.29–0.30 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.30–0.31 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.31–0.32 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.32–0.33 | FT | $231.53 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.33–0.34 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.34–0.35 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.35–0.36 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.36–0.37 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.37–0.38 | FT | $233.47 | szokásos | 4 h ezelőtt | ||
| 0.38–0.39 | WW | $208.87 | szokásos | 11 napja | ||
| 0.39–0.40 | WW | $207.43 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.40–0.41 | WW | $207.43 | szokásos | 5 napja | ||
| 0.41–0.42 | WW | $204.39 | szokásos | 5 napja | ||
| 0.42–0.43 | WW | $207.43 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.43–0.44 | WW | $207.43 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.44–0.45 | WW | $207.43 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.47–0.48 | BS | $203.95 | szokásos | 9 napja | ||
| 0.48–0.49 | BS | $203.43 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $202.91 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $202.40 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $201.88 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $201.36 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $200.84 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $200.33 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $199.81 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $199.29 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.57–0.58 | BS | $201.33 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.58–0.59 | BS | $201.02 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.59–0.60 | BS | $201.02 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $201.02 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $201.02 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.62–0.63 | BS | $201.07 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $201.12 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $201.18 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $201.23 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $201.28 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $201.33 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.80–0.81 | BS | $201.33 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.81–0.82 | BS | $201.85 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $202.38 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $202.90 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $203.43 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $203.95 | szokásos | 9 napja | ||
| 0.86–0.87 | BS | $202.64 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $201.33 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.88–0.89 | BS | $201.33 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $201.33 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $201.33 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $201.33 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $201.33 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.93–0.94 | BS | $201.43 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $201.53 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $201.62 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $201.72 | szokásos | 4 napja |
49 sáv. Koppints egy sorra, hogy oda állítsd a floatot.
Régebbi és becsült sávok
Az állapot nélküli sávot az elmúlt 21 napban láttuk. A régebbi mérések látszanak, de soha nem határoznak meg fő árat. A becsült sávok ugyanannak a kopásnak két megfigyelt szomszédja között vannak.
Kérdések
Mennyit ér a(z) Skeleton Knife | Case Hardened?
$199 és $481 között, a floattól függően.
Mennyibe kerül a(z) Skeleton Knife | Case Hardened az egyes kopásokban?
FN $481; MW $288; FT $232–$300; WW $204–$209; BS $199–$204.
Változtat a float a(z) Skeleton Knife | Case Hardened árán?
Igen: FT kopásban $300.00 0.16 floaton, szemben $231.53 0.19 floaton (1.30×).
Milyen gyorsan fogy a(z) Skeleton Knife | Case Hardened?
Leggyorsabb FT kopásban: nagyjából 4 h időnként. Leglassabb FN kopásban: 3 nap időnként.
Milyen float-tartománya lehet a(z) Skeleton Knife | Case Hardened skinnek?
0.00 és 1.00 között, így minden kopásban létezik FN és BS között.
Még: floatértékek és kopások · minta-seedek · StatTrak vs. Normál