P250 | Lotus Imprint
Restricted$1.75 – $20.40 by float.
- Legolcsóbb
- $1.75
- BS
- Legdrágább
- $20.40
- FN
- Float felár
- ×2.55
- belül BS
- Most listázva
- 634
- minden kopásban
Ár
FT az 67%-vel olcsóbb mint MW; a legolcsóbb FT sáv: áron $2.64
Megtekintés
Egy pillantásra
Vidd fölé az egeret vagy koppints a számokért.
Az egyes kopások ársávja
Milyen gyorsan fogy az egyes kopás
Hol vannak a hirdetések
Hasonló skinek
Részletek
Árelőzmények
Kopásonként naponta egy ár.
Kopáshatárok
Itt: 0.16, FT az 38%-vel olcsóbb mint MW; a legnagyobb a(z) 4 lépésből
FNMW 0.08 áron
0.06 $14.68 → 0.08 $11.80
MWFT 0.16 áron
0.14 $8.10 → 0.16 $5.00
FTWW 0.39 áron
0.37 $2.85 → 0.39 $2.00
WWBS 0.47 áron
0.44 $2.10 → 0.47 $1.77
Összehasonlítás
Skin hozzáadása összehasonlításhoz
Legfeljebb három, ugyanazokon a tengelyeken.
Minden float sáv
| Kopás | Tartomány | Szokásos ár | Nagyjából ennyi időnként fogy: | Átlagos időköz | Likviditás | Listázva | Mérve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $12.69 – $20.40 | $16.25 | Közepes · 3.8 h-ként | Közepes · 5.1 h-ként | Fairly liquid | 139 | 62 napja |
| MW | $8.10 – $11.80 | $10.83 | Gyors · 1.2 h-ként | Gyors · 1.9 h-ként | Liquid | 107 | 62 napja |
| FT | $2.64 – $5.15 | $4.05 | Gyors · 53 percenként | Gyors · 1.1 h-ként | Liquid | 251 | 62 napja |
| WW | $1.93 – $2.10 | $2.02 | Gyors · 1.8 h-ként | Közepes · 3 h-ként | Less liquid | 64 | 62 napja |
| BS | $1.75 – $4.47 | $2.09 | Gyors · 2 h-ként | Közepes · 3.1 h-ként | Less liquid | 73 | 72 napja |
| Float | Kopás | Ár | Relatív ár | Vs. szokásos | Állapot | Látva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $19.86 | 22%-vel drágább | 9 h ezelőtt | ||
| 0.01–0.02 | FN | $16.25 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.02–0.03 | FN | $17.44 | 7%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.03–0.04 | FN | $12.69 | 22%-vel olcsóbb | 10 napja | ||
| 0.04–0.05 | FN | $20.40 | 26%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.05–0.06 | FN | $15.75 | 3%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.06–0.07 | FN | $14.68 | 10%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.07–0.08 | MW | $7.22 | 33%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 41 napja | |
| 0.08–0.09 | MW | $11.80 | 9%-vel drágább | 41 h ezelőtt | ||
| 0.09–0.10 | MW | $11.47 | 6%-vel drágább | 41 h ezelőtt | ||
| 0.10–0.11 | MW | $11.58 | 7%-vel drágább | 41 h ezelőtt | ||
| 0.11–0.12 | MW | $10.83 | szokásos | 41 h ezelőtt | ||
| 0.12–0.13 | MW | $9.72 | 10%-vel olcsóbb | 41 h ezelőtt | ||
| 0.13–0.14 | MW | $9.94 | 8%-vel olcsóbb | 41 h ezelőtt | ||
| 0.14–0.15 | MW | $8.10 | 25%-vel olcsóbb | 41 h ezelőtt | ||
| 0.15–0.16 | FT | $3.50 | 14%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 41 napja | |
| 0.16–0.17 | FT | $5.00 | 23%-vel drágább | 13 napja | ||
| 0.17–0.18 | FT | $4.80 | 19%-vel drágább | 13 napja | ||
| 0.18–0.19 | FT | $4.75 | 17%-vel drágább | 13 napja | ||
| 0.19–0.20 | FT | $5.15 | 27%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.20–0.21 | FT | $5.11 | 26%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.21–0.22 | FT | $4.29 | 6%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.22–0.23 | FT | $4.25 | 5%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.23–0.24 | FT | $4.12 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.24–0.25 | FT | $4.05 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.25–0.26 | FT | $3.75 | 7%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.26–0.27 | FT | $3.74 | 8%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.27–0.28 | FT | $4.06 | szokásos | 11 napja | ||
| 0.28–0.29 | FT | $4.44 | 10%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.29–0.30 | FT | $3.30 | 19%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.30–0.31 | FT | $3.37 | 17%-vel olcsóbb | 16 napja | ||
| 0.31–0.32 | FT | $4.00 | szokásos | 4 napja | ||
| 0.32–0.33 | FT | $4.44 | 10%-vel drágább | 4 napja | ||
| 0.33–0.34 | FT | $3.04 | 25%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.34–0.35 | FT | $2.64 | 35%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.35–0.36 | FT | $3.44 | 15%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.36–0.37 | FT | $3.25 | 20%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.37–0.38 | FT | $2.85 | 30%-vel olcsóbb | 4 napja | ||
| 0.38–0.39 | WW | $1.99 | szokásos | Régebbi mérés | 72 napja | |
| 0.39–0.40 | WW | $2.00 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.40–0.41 | WW | $2.02 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.41–0.42 | WW | $2.05 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.42–0.43 | WW | $2.03 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.43–0.44 | WW | $1.93 | 4%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.44–0.45 | WW | $2.10 | 4%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.45–0.46 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.46–0.47 | BS | $1.74 | 17%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $1.77 | 15%-vel olcsóbb | 12 napja | ||
| 0.48–0.49 | BS | $2.20 | 5%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.49–0.50 | BS | $2.03 | 3%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.50–0.51 | BS | $1.86 | 11%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.51–0.52 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.52–0.53 | BS | $2.10 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.53–0.54 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.54–0.55 | BS | $1.59 | 24%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.55–0.56 | BS | $1.60 | 23%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $1.60 | 23%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 64 napja | |
| 0.57–0.58 | BS | $1.75 | 16%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.58–0.59 | BS | $1.92 | 8%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.59–0.60 | BS | $1.62 | 22%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.60–0.61 | BS | $1.78 | 15%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 54 napja | |
| 0.61–0.62 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.62–0.63 | BS | $2.31 | 11%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.63–0.64 | BS | $1.92 | 8%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.64–0.65 | BS | $1.81 | 13%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $1.60 | 23%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 65 napja | |
| 0.67–0.68 | BS | $1.65 | 21%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.68–0.69 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.69–0.70 | BS | $1.99 | 5%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.70–0.71 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.71–0.72 | BS | $1.93 | 8%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.72–0.73 | BS | $1.65 | 21%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.73–0.74 | BS | $2.30 | 10%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.74–0.75 | BS | $2.45 | 17%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.75–0.76 | BS | $2.62 | 25%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.76–0.77 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $1.71 | 18%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.80–0.81 | BS | $1.69 | 19%-vel olcsóbb | Becsült | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $1.67 | 20%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.82–0.83 | BS | $1.67 | 20%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.83–0.84 | BS | $2.15 | 3%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.84–0.85 | BS | $2.78 | 33%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.85–0.86 | BS | $2.42 | 16%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $2.07 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.87–0.88 | BS | $2.36 | 13%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $2.65 | 27%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $2.93 | 40%-vel drágább | Becsült | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $3.22 | 54%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.91–0.92 | BS | $2.31 | 11%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.92–0.93 | BS | $1.66 | 21%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.93–0.94 | BS | $1.79 | 14%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.94–0.95 | BS | $1.78 | 15%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 54 napja | |
| 0.95–0.96 | BS | $1.83 | 12%-vel olcsóbb | 12 napja | ||
| 0.96–0.97 | BS | $1.60 | 23%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 64 napja | |
| 0.97–0.98 | BS | $1.60 | 23%-vel olcsóbb | Régebbi mérés | 64 napja | |
| 0.98–0.99 | BS | $2.08 | szokásos | 12 napja | ||
| 0.99–1.00 | BS | $4.47 | 114%-vel drágább | 3 napja |
88 sáv. Koppints egy sorra, hogy oda állítsd a floatot.
Régebbi és becsült sávok
Az állapot nélküli sávot az elmúlt 21 napban láttuk. A régebbi mérések látszanak, de soha nem határoznak meg fő árat. A becsült sávok ugyanannak a kopásnak két megfigyelt szomszédja között vannak.
Kérdések
Mennyit ér a(z) P250 | Lotus Imprint?
$1.75 és $20.40 között, a floattól függően.
Mennyibe kerül a(z) P250 | Lotus Imprint az egyes kopásokban?
FN $12.69–$20.40; MW $8.10–$11.80; FT $2.64–$5.15; WW $1.93–$2.10; BS $1.75–$4.47.
Változtat a float a(z) P250 | Lotus Imprint árán?
Igen: BS kopásban $4.47 0.99 floaton, szemben $1.59 0.54 floaton (2.55×).
Milyen float-tartománya lehet a(z) P250 | Lotus Imprint skinnek?
0.00 és 1.00 között, így minden kopásban létezik FN és BS között.
Még: floatértékek és kopások · minta-seedek · StatTrak vs. Normál