P2000 | Handgun
Restricted$0.59 – $18.45 float szerint · leggyorsabban itt fogy: MW, nagyjából ennyi időnként: 7.6 h.
- Legolcsóbb
- $0.59
- BS
- Legdrágább
- $18.45
- FN
- Float felár
- ×5.84
- belül MW
- Leggyorsabban fogy
- 7.6 h
- MW
- Most listázva
- 913
- minden kopásban
Ár
MW az 90%-vel olcsóbb mint FN; a legolcsóbb FT sáv: áron $0.75
Megtekintés
Egy pillantásra
Vidd fölé az egeret vagy koppints a számokért.
Az egyes kopások ársávja
Milyen gyorsan fogy az egyes kopás
Hol vannak a hirdetések
Hasonló skinek
Részletek
Árelőzmények
Kopásonként naponta egy ár.
Kopáshatárok
Itt: 0.07, MW az 50%-vel olcsóbb mint FN; a legnagyobb a(z) 2 lépésből
FNMW 0.07 áron
0.06 $15.70 → 0.07 $7.88
MWFT 0.16 áron
0.14 $1.35 → 0.16 $1.35
Összehasonlítás
Skin hozzáadása összehasonlításhoz
Legfeljebb három, ugyanazokon a tengelyeken.
Minden float sáv
| Kopás | Tartomány | Szokásos ár | Nagyjából ennyi időnként fogy: | Átlagos időköz | Likviditás | Listázva | Mérve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $13.82 – $18.45 | $14.44 | Közepes · 18 h-ként | Lassú · 29 h-ként | Less liquid | 210 | 48 napja |
| MW | $1.35 – $7.88 | $1.75 | Közepes · 7.6 h-ként | Közepes · 9.5 h-ként | Fairly liquid | 269 | 16 napja |
| FT | $0.75 – $1.49 | $0.91 | Közepes · 4.3 h-ként | Közepes · 7.6 h-ként | Fairly liquid | 287 | 48 napja |
| WW | $0.63 – $0.67 | $0.64 | Közepes · 15 h-ként | Lassú · 28 h-ként | Very illiquid | 62 | 58 napja |
| BS | $0.59 – $0.60 | $0.59 | Lassú · 30 h-ként | Lassú · 2 naponta | Illiquid | 85 | 56 napja |
| Float | Kopás | Ár | Relatív ár | Vs. szokásos | Állapot | Látva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $18.45 | 28%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.01–0.02 | FN | $14.44 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.02–0.03 | FN | $14.96 | 4%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.03–0.04 | FN | $14.14 | 2%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.04–0.05 | FN | $13.82 | 4%-vel olcsóbb | 3 napja | ||
| 0.05–0.06 | FN | $14.31 | szokásos | 3 napja | ||
| 0.06–0.07 | FN | $15.70 | 9%-vel drágább | 3 napja | ||
| 0.07–0.08 | MW | $7.88 | 350%-vel drágább | 17 napja | ||
| 0.08–0.09 | MW | $1.77 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.09–0.10 | MW | $1.73 | szokásos | 21 napja | ||
| 0.10–0.11 | MW | $1.62 | 7%-vel olcsóbb | 15 napja | ||
| 0.11–0.12 | MW | $1.76 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.12–0.13 | MW | $1.39 | 21%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.13–0.14 | MW | $1.80 | 3%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.14–0.15 | MW | $1.35 | 23%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.16–0.17 | FT | $1.35 | 48%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.17–0.18 | FT | $1.49 | 64%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.98 | 8%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.19–0.20 | FT | $1.00 | 10%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.20–0.21 | FT | $1.02 | 12%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.97 | 7%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.97 | 7%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.97 | 7%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.91 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.86 | 5%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.81 | 11%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.76 | 16%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.97 | 7%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.29–0.30 | FT | $1.25 | 37%-vel drágább | 2 napja | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.76 | 16%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.91 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.75 | 18%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.78 | 14%-vel olcsóbb | 2 napja | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.91 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.91 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.91 | szokásos | 2 napja | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.91 | szokásos | 18 napja | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.67 | 5%-vel drágább | Régebbi mérés | 58 napja | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.64 | szokásos | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.63 | szokásos | Régebbi mérés | 49 napja | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.64 | szokásos | Régebbi mérés | 50 napja | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.60 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.60 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.60 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.80–0.81 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $0.59 | szokásos | Becsült | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja | |
| 0.99–1.00 | BS | $0.59 | szokásos | Régebbi mérés | 39 napja |
51 sáv. Koppints egy sorra, hogy oda állítsd a floatot.
Régebbi és becsült sávok
Az állapot nélküli sávot az elmúlt 21 napban láttuk. A régebbi mérések látszanak, de soha nem határoznak meg fő árat. A becsült sávok ugyanannak a kopásnak két megfigyelt szomszédja között vannak.
Kérdések
Mennyit ér a(z) P2000 | Handgun?
$0.59 és $18.45 között, a floattól függően.
Mennyibe kerül a(z) P2000 | Handgun az egyes kopásokban?
FN $13.82–$18.45; MW $1.35–$7.88; FT $0.75–$1.49; WW $0.63–$0.67; BS $0.59.
Változtat a float a(z) P2000 | Handgun árán?
Igen: MW kopásban $7.88 0.07 floaton, szemben $1.35 0.14 floaton (5.84×).
Milyen gyorsan fogy a(z) P2000 | Handgun?
Leggyorsabb MW kopásban: nagyjából 7.6 h időnként.
Milyen float-tartománya lehet a(z) P2000 | Handgun skinnek?
0.00 és 1.00 között, így minden kopásban létezik FN és BS között.
Még: floatértékek és kopások · minta-seedek · StatTrak vs. Normál