★ Stiletto Knife | Rust Coat StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ coûte ×1.23 le prix normal en BS · 11 normal listed for each StatTrak™.
- Prime StatTrak™
- ×1.23
- BS
- Plage de prime
- ×0.89–1.23
- WW à BS
- Écart de prix
- +$28.42
- BS, par objet
- StatTrak™ moins cher en
- WW
- 1 usures sur 2
- En vente, normal : StatTrak™
- 11 : 1
- 404 · 37
Prix par float, les deux versions
La prime est la plus forte en (×2.27) et la plus faible en (×1.00).
FNNon produitMWNon produitFTNon produit
NormalStatTrak™Prime StatTrak™StatTrak™ moins cherPlus de 21 joursEstimé
Toutes les tranches de float
60 tranches · 57 dans les deux| WW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.40 | $175 | — | — |
| 0.41 | $162Est. | — | — |
| 0.42 | $149Est. | — | — |
| 0.43 | $136 | $121Ancien | ×0.89 |
| 0.44 | $136 | $122Ancien | ×0.90 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $130 | $156 | ×1.20 |
| 0.46 | $122 | $157Est. | ×1.28 |
| 0.47 | $112 | $159Est. | ×1.42 |
| 0.48 | $116 | $160 | ×1.39 |
| 0.49 | $112Est. | $155Est. | ×1.39 |
| 0.50 | $108 | $150Est. | ×1.39 |
| 0.51 | $116 | $145 | ×1.26 |
| 0.52 | $112Est. | $140Est. | ×1.25 |
| 0.53 | $109 | $135Est. | ×1.24 |
| 0.54 | $107 | $130Ancien | ×1.21 |
| 0.55 | $116Ancien | $130Est. | ×1.12 |
| 0.56 | $125 | $130Ancien | ×1.04 |
| 0.57 | $120 | $150 | ×1.25 |
| 0.58 | $136 | $122Ancien | ×0.90 |
| 0.59 | $133 | $131Est. | ×0.98 |
| 0.60 | $133 | $140 | ×1.05 |
| 0.61 | $128 | $128Est. | ×1.00 |
| 0.62 | $117 | $116Ancien | ×0.99 |
| 0.63 | $130 | $123Est. | ×0.94 |
| 0.64 | $117 | $129 | ×1.10 |
| 0.65 | $110 | $124Ancien | ×1.13 |
| 0.66 | $115 | $129Ancien | ×1.12 |
| 0.67 | $120 | $130Est. | ×1.08 |
| 0.68 | $107 | $130Est. | ×1.21 |
| 0.69 | $125Ancien | $130Est. | ×1.04 |
| 0.70 | $143 | $130Est. | ×0.91 |
| 0.71 | $113 | $131Est. | ×1.16 |
| 0.72 | $122 | $131Ancien | ×1.07 |
| 0.73 | $119 | $129Est. | ×1.08 |
| 0.74 | $110 | $126Ancien | ×1.14 |
| 0.75 | $125Ancien | $128Est. | ×1.03 |
| 0.76 | $130 | $131 | ×1.00 |
| 0.77 | $118 | $132Est. | ×1.11 |
| 0.78 | $121Est. | $132Est. | ×1.10 |
| 0.79 | $124 | $133Est. | ×1.08 |
| 0.80 | $122Ancien | $134Est. | ×1.10 |
| 0.81 | $176 | $135Est. | ×0.77 |
| 0.82 | $149Est. | $135Ancien | ×0.91 |
| 0.83 | $123 | $138Est. | ×1.12 |
| 0.84 | $125 | $140Est. | ×1.12 |
| 0.85 | $123 | $142Est. | ×1.15 |
| 0.86 | $123 | $144Est. | ×1.17 |
| 0.87 | $125Est. | $146Est. | ×1.17 |
| 0.88 | $126 | $148Est. | ×1.17 |
| 0.89 | $160 | $150Est. | ×0.93 |
| 0.90 | $140 | $152Est. | ×1.09 |
| 0.91 | $138Ancien | $154 | ×1.12 |
| 0.92 | $138 | $158Est. | ×1.15 |
| 0.93 | $145 | $162Est. | ×1.12 |
| 0.94 | $161 | $167Est. | ×1.03 |
| 0.95 | $163 | $171Est. | ×1.05 |
| 0.96 | $165 | $175 | ×1.06 |
| 0.97 | $171Est. | $283Est. | ×1.66 |
| 0.98 | $177 | $392Est. | ×2.21 |
| 0.99 | $220 | $500 | ×2.27 |
Prix par usure
| Usure | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| WW | $136Juste $136 | $121Juste $180 | ×0.89≈−$14.62Juste ×1.32 |
| BS | $123Juste $107 | $152Juste $123 | ×1.23+$28.42Juste ×1.15 |
Délai de vente
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Usure | Normal | StatTrak™ | Plus rapide |
|---|---|---|---|
| WW | 3 jours | 15 jours | — |
| BS | 2 h | 28 h | — |
En vente maintenant
404 annonces normales contre 37 StatTrak™: 11 pour chacune ; l'usure la plus StatTrak™ rare est WW (4 en vente).
WW23 · 4 5.8 : 1
BS381 · 33 11 : 1
Dernières ventes
Newest 121 d ago28 StatTrak™ sales on file, no normal sale yet.
| Usure | Normal sales | Vente typique | StatTrak™ sales | Vente typique | Vendu à | En vente à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW | 0 | — | 28il y a 121 j | $198 | — | ×0.89 |
Questions
Le StatTrak Stiletto Knife | Rust Coat vaut-il le coup ?
Il coûte ×1.23 le prix normal en BS ($152 contre $123).
Combien coûte en plus le StatTrak Stiletto Knife | Rust Coat ?
De ×0.89 en WW à ×1.23 en BS.
Le StatTrak Stiletto Knife | Rust Coat est-il parfois moins cher que le normal ?
Oui, en WW (×0.89).
Y a-t-il moins de StatTrak Stiletto Knife | Rust Coat en vente ?
404 annonces normales contre 37 StatTrak, 11 pour chacune.