M4A4 | Hellfire StatTrak™ vs Normal
ClassifiedStatTrak™ est 32% moins cher than normal in FN (×0.68 en FN à ×1.49 en MW) · 2.3 normal listed for each StatTrak™.
- Prime StatTrak™
- ×0.68
- FN
- Plage de prime
- ×0.68–1.49
- FN à MW
- Écart de prix
- −$90.24
- FN, par objet
- StatTrak™ moins cher en
- FN
- 1 usures sur 5
- En vente, normal : StatTrak™
- 2.3 : 1
- 356 · 157
Prix par float, les deux versions
La prime est la plus forte en (×1.86) et la plus faible en (×0.53); StatTrak™ is cheaper in 6 bands.
NormalStatTrak™Prime StatTrak™StatTrak™ moins cherPlus de 21 joursEstimé
Toutes les tranches de float
50 tranches · 38 dans les deux| FN | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $285 | $350 | ×1.23 |
| 0.01 | $293Ancien | $295Est. | ×1.01 |
| 0.02 | $245 | $241 | ×0.98 |
| 0.03 | $444 | $215Est. | ×0.48 |
| 0.04 | $359 | $190 | ×0.53 |
| 0.05 | $240 | $184 | ×0.77 |
| 0.06 | $275 | $186 | ×0.68 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $113 | $210 | ×1.86 |
| 0.08 | $125 | $160 | ×1.28 |
| 0.09 | $106 | $136 | ×1.29 |
| 0.10 | $111 | $145Ancien | ×1.30 |
| 0.11 | $108 | $200 | ×1.84 |
| 0.12 | $104 | $134 | ×1.28 |
| 0.13 | $104 | $140 | ×1.35 |
| 0.14 | $104 | $174 | ×1.68 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $97.02 | $100 | ×1.03 |
| 0.16 | $95.69 | $108 | ×1.12 |
| 0.17 | $120 | $117 | ×0.98 |
| 0.18 | $116 | $95.75Ancien | ×0.83 |
| 0.19 | $112 | $94.18Ancien | ×0.84 |
| 0.20 | $108Ancien | $89.42 | ×0.83 |
| 0.21 | $100 | $89.03 | ×0.89 |
| 0.22 | $96.36 | $122 | ×1.26 |
| 0.23 | $95.10Est. | $116Est. | ×1.22 |
| 0.24 | $93.84Est. | $111Est. | ×1.18 |
| 0.25 | $92.58 | $105 | ×1.13 |
| 0.26 | $383 | $101Est. | ×0.26 |
| 0.27 | $356 | $96.68Est. | ×0.27 |
| 0.28 | $443 | $92.52Ancien | ×0.21 |
| 0.29 | $377Est. | $92.49Est. | ×0.25 |
| 0.30 | $310 | $92.45Est. | ×0.30 |
| 0.31 | $98.31 | $92.42Est. | ×0.94 |
| 0.32 | $98.38 | $92.39Ancien | ×0.94 |
| 0.33 | $98.46 | $92.67 | ×0.94 |
| 0.34 | $98.46Est. | $146 | ×1.48 |
| 0.35 | $98.46 | $131Est. | ×1.33 |
| 0.36 | $107 | $117Est. | ×1.09 |
| 0.37 | $117Ancien | $102 | ×0.87 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $64.98 | — | — |
| 0.39 | $68.32 | — | — |
| 0.40 | $58.86Ancien | — | — |
| 0.41 | $78.24 | — | — |
| 0.42 | $65.15 | — | — |
| 0.43 | $63.82 | — | — |
| 0.44 | $58.56Ancien | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $65.70Ancien | — | — |
| 0.46 | $64.26Est. | — | — |
| 0.47 | $62.82Ancien | — | — |
| 0.48 | $65.49Ancien | — | — |
| 0.49 | $65.91Ancien | — | — |
Prix par usure
| Usure | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| FN | $280Juste $240 | $190Juste $184 | ×0.68−$90.24Juste ×0.77 |
| MW | $107Juste $104 | $160Juste $134 | ×1.49+$52.76Juste ×1.29 |
| FT | $100Juste $92.58 | $103Juste $89.03 | ×1.03+$3.13Juste ×0.96 |
| WW | $65.15Juste $63.82 | $85.35Réf. | ×1.31≈+$20.20 |
| BS | $65.59Juste $70.97 | $85.99Réf. | ×1.31≈+$20.40 |
Délai de vente
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Usure | Normal | StatTrak™ | Plus rapide |
|---|---|---|---|
| FN | 10 h | 13 h | — |
| MW | 13 h | 20 h | — |
| FT | 22 h | 27 h | — |
| WW | 43 h | — | — |
| BS | 5 jours | 21 jours | — |
En vente maintenant
356 annonces normales contre 157 StatTrak™: 2.3 pour chacune ; l'usure la plus StatTrak™ rare est BS (3 en vente).
FN139 · 73 1.9 : 1
MW124 · 38 3.3 : 1
FT63 · 37 1.7 : 1
WW16 · 6 2.7 : 1≈
BS14 · 3 4.7 : 1
Dernières ventes
Newest 57 d ago40 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Usure | Normal sales | Vente typique | StatTrak™ sales | Vente typique | Vendu à | En vente à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | 40il y a 57 j | $79.97 | 0 | — | — | ×1.31 |
Questions
Le StatTrak M4A4 | Hellfire vaut-il le coup ?
En FN, il est 32% moins cher que le normal ($190 contre $280).
Combien coûte en plus le StatTrak M4A4 | Hellfire ?
De ×0.68 en FN à ×1.49 en MW.
Le StatTrak M4A4 | Hellfire est-il parfois moins cher que le normal ?
Oui, en FN (×0.68).
Y a-t-il moins de StatTrak M4A4 | Hellfire en vente ?
356 annonces normales contre 157 StatTrak, 2.3 pour chacune.