AK-47 | Frontside Misty StatTrak™ vs Normal
ClassifiedStatTrak™ coûte ×2.31 le prix normal en FT (×1.17 en FN à ×2.52 en MW) · le normal se vend toutes les 34 min, StatTrak™ toutes les 5 h.
- Prime StatTrak™
- ×2.31
- FT
- Plage de prime
- ×1.17–2.52
- FN à MW
- Écart de prix
- +$18.19
- FT, par objet
- StatTrak™ moins cher en
- Aucun
- 0 usures sur 5
- Se vend plus vite
- Normal
- 8.8× plus souvent en FT
- En vente, normal : StatTrak™
- 4.6 : 1
- 3,092 · 673
- Vendu à
- ×2.09
- MW, 180 sales
Prix par float, les deux versions
La prime est la plus forte en (×4.22) et la plus faible en (×1.02).
Toutes les tranches de float
85 tranches · 85 dans les deux| FN | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.02 | $143 | $146 | ×1.02 |
| 0.03 | $137 | $142 | ×1.04 |
| 0.04 | $118 | $176 | ×1.49 |
| 0.05 | $122 | $142 | ×1.16 |
| 0.06 | $118 | $136 | ×1.15 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $30.05 | $63.69 | ×2.12 |
| 0.08 | $26.99 | $69.00 | ×2.56 |
| 0.09 | $24.11 | $57.24 | ×2.37 |
| 0.10 | $23.64 | $60.00 | ×2.54 |
| 0.11 | $22.74 | $62.99 | ×2.77 |
| 0.12 | $22.56 | $55.00 | ×2.44 |
| 0.13 | $22.56 | $49.80 | ×2.21 |
| 0.14 | $22.85 | $53.90 | ×2.36 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $16.88 | $35.14 | ×2.08 |
| 0.16 | $16.47 | $38.37 | ×2.33 |
| 0.17 | $15.63 | $34.32 | ×2.20 |
| 0.18 | $14.74 | $33.27 | ×2.26 |
| 0.19 | $14.75 | $37.85 | ×2.57 |
| 0.20 | $14.34 | $33.26 | ×2.32 |
| 0.21 | $14.29 | $32.42 | ×2.27 |
| 0.22 | $14.02 | $28.98 | ×2.07 |
| 0.23 | $13.70 | $35.00 | ×2.55 |
| 0.24 | $13.83 | $31.00 | ×2.24 |
| 0.25 | $13.93 | $34.55 | ×2.48 |
| 0.26 | $13.33 | $31.65 | ×2.37 |
| 0.27 | $13.77 | $29.77 | ×2.16 |
| 0.28 | $13.60 | $40.32 | ×2.96 |
| 0.29 | $13.57 | $34.66Est. | ×2.55 |
| 0.30 | $13.96 | $29.00 | ×2.08 |
| 0.31 | $13.62 | $30.00 | ×2.20 |
| 0.32 | $14.17 | $31.82 | ×2.25 |
| 0.33 | $14.49 | $36.17 | ×2.50 |
| 0.34 | $13.48 | $30.74 | ×2.28 |
| 0.35 | $13.36 | $29.84 | ×2.23 |
| 0.36 | $13.40 | $30.37 | ×2.27 |
| 0.37 | $13.57 | $30.14 | ×2.22 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $13.32 | $28.32 | ×2.13 |
| 0.39 | $13.69 | $31.41 | ×2.29 |
| 0.40 | $14.50 | $37.00 | ×2.55 |
| 0.41 | $17.00 | $36.05Est. | ×2.12 |
| 0.42 | $14.00 | $35.10 | ×2.51 |
| 0.43 | $13.66 | $33.29 | ×2.44 |
| 0.44 | $13.99 | $28.61 | ×2.05 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $13.56 | $30.73 | ×2.27 |
| 0.46 | $14.34 | $33.00 | ×2.30 |
| 0.47 | $13.75 | $58.00 | ×4.22 |
| 0.48 | $14.49 | $44.71 | ×3.09 |
| 0.49 | $16.00 | $39.59Est. | ×2.47 |
| 0.50 | $20.00 | $34.47 | ×1.72 |
| 0.51 | $18.46 | $49.00 | ×2.65 |
| 0.52 | $18.45 | $29.30 | ×1.59 |
| 0.53 | $14.64 | $28.50 | ×1.95 |
| 0.54 | $14.00 | $44.92 | ×3.21 |
| 0.55 | $17.00 | $33.33 | ×1.96 |
| 0.56 | $14.99 | $24.73Ancien | ×1.65 |
| 0.57 | $12.96 | $33.45 | ×2.58 |
| 0.58 | $13.46 | $30.73Est. | ×2.28 |
| 0.59 | $13.97 | $28.00 | ×2.00 |
| 0.60 | $18.40 | $26.98Est. | ×1.47 |
| 0.61 | $16.88 | $25.97Est. | ×1.54 |
| 0.62 | $17.98 | $24.95Ancien | ×1.39 |
| 0.63 | $18.53 | $26.03Est. | ×1.40 |
| 0.64 | $13.56 | $27.10Est. | ×2.00 |
| 0.65 | $13.04 | $28.18 | ×2.16 |
| 0.66 | $20.00 | $28.20Est. | ×1.41 |
| 0.67 | $13.79Ancien | $28.22Est. | ×2.05 |
| 0.68 | $18.00 | $28.24Est. | ×1.57 |
| 0.69 | $13.22 | $28.26Est. | ×2.14 |
| 0.70 | $19.00 | $28.28 | ×1.49 |
| 0.71 | $14.10Ancien | $24.92Ancien | ×1.77 |
| 0.72 | $14.28 | $25.48Est. | ×1.78 |
| 0.73 | $19.00 | $26.04Est. | ×1.37 |
| 0.74 | $15.50 | $26.60 | ×1.72 |
| 0.75 | $17.90 | $28.40 | ×1.59 |
| 0.76 | $18.08 | $29.17Est. | ×1.61 |
| 0.77 | $18.17Est. | $29.95 | ×1.65 |
| 0.78 | $18.26 | $31.59 | ×1.73 |
| 0.79 | $13.56 | $35.50 | ×2.62 |
| 0.80 | $16.54 | $32.11Est. | ×1.94 |
| 0.81 | $15.07 | $28.73Est. | ×1.91 |
| 0.82 | $21.00 | $25.34Ancien | ×1.21 |
| 0.83 | $13.64Ancien | $25.28Ancien | ×1.85 |
| 0.84 | $16.00 | $26.53Est. | ×1.66 |
| 0.85 | $13.49 | $27.78Est. | ×2.06 |
| 0.86 | $17.49 | $29.03Ancien | ×1.66 |
Prix par usure
| Usure | Normal | StatTrak™ | Prime |
|---|---|---|---|
| FN | $122Juste $118 | $142Juste $142 | ×1.17+$20.32 |
| MW | $23.25Juste $26.99 | $58.62Juste $49.80 | ×2.52+$35.37 |
| FT | $13.93Juste $14.74 | $32.12Juste $28.98 | ×2.31+$18.19 |
| WW | $13.99Juste $13.32 | $32.35Juste $28.32 | ×2.31+$18.36Juste ×2.13 |
| BS | $16.00Juste $12.96 | $31.59Juste $28.00 | ×1.97+$15.59Juste ×2.16 |
Délai de vente
Le normal se vend plus vite dans chaque usure avec une vitesse de vente ; l'écart est le plus grand en FT: Normal se vend 8.8× plus souvent.
| Usure | Normal | StatTrak™ | Plus rapide |
|---|---|---|---|
| FN | 4.7 h | 22 h | — |
| MW | 1.1 h | 6.2 h | Normal 5.5× |
| FT | 34 min | 5 h | Normal 8.8× |
| WW | 6 h | 27 h | — |
| BS | 6.1 h | 36 h | — |
En vente maintenant
3,092 annonces normales contre 673 StatTrak™: 4.6 pour chacune ; l'usure la plus StatTrak™ rare est WW (20 en vente).
Dernières ventes
Newest 29 h agoStatTrak™ sold for ×2.09 le prix normal en MW (80 StatTrak™ and 100 normal sales); listed at ×2.52, so StatTrak™ sells below its listed premium.
| Usure | Normal sales | Vente typique | StatTrak™ sales | Vente typique | Vendu à | En vente à |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 100il y a 2 j | $23.36 | 80il y a 10 j | $48.75 | ×2.09 | ×2.52 |
| FT | 100il y a 29 h | $13.96 | 80il y a 16 j | $29.58 | ×2.12 | ×2.31 |
| WW | 100il y a 16 j | $13.40 | 0 | — | — | ×2.31 |
| BS | 80il y a 10 j | $13.20 | 0 | — | — | ×1.97 |
Par tranche de float 26
| Float | Normal | StatTrak™ | Vendu à |
|---|---|---|---|
| MW 0.07 | $29.95 ×6 | $64.28 ×2 | ×2.15 |
| MW 0.08 | $26.23 ×8 | $55.80 ×10 | ×2.13 |
| MW 0.09 | $24.20 ×11 | $50.50 ×12 | ×2.09 |
| MW 0.10 | $23.37 ×10 | $49.23 ×4 | ×2.11 |
| MW 0.11 | $23.00 ×20 | $49.65 ×9 | ×2.16 |
| MW 0.12 | $23.36 ×9 | $47.87 ×9 | ×2.05 |
| MW 0.13 | $23.41 ×16 | $46.82 ×11 | ×2.00 |
| MW 0.14 | $22.71 ×20 | $48.73 ×23 | ×2.15 |
| FT 0.15 | $17.12 ×8 | $37.99 ×5 | ×2.22 |
| FT 0.16 | $16.39 ×11 | $37.33 ×3 | ×2.28 |
| FT 0.17 | $15.00 ×4 | $38.00 ×5 | ×2.53 |
| FT 0.18 | $14.92 ×8 | $32.89 ×7 | ×2.20 |
| FT 0.20 | $13.98 ×2 | $31.00 ×1 | ×2.22 |
| FT 0.21 | $14.34 ×10 | $31.61 ×1 | ×2.20 |
| FT 0.22 | $13.40 ×3 | $28.60 ×7 | ×2.13 |
| FT 0.23 | $14.71 ×7 | $28.00 ×5 | ×1.90 |
| FT 0.24 | $13.94 ×3 | $30.50 ×7 | ×2.19 |
| FT 0.25 | $13.15 ×6 | $29.02 ×4 | ×2.21 |
| FT 0.27 | $13.53 ×5 | $27.52 ×5 | ×2.03 |
| FT 0.29 | $13.36 ×4 | $27.93 ×4 | ×2.09 |
| FT 0.30 | $13.52 ×4 | $27.80 ×3 | ×2.06 |
| FT 0.31 | $13.35 ×3 | $29.78 ×4 | ×2.23 |
| FT 0.33 | $13.53 ×1 | $27.54 ×2 | ×2.04 |
| FT 0.35 | $13.25 ×8 | $28.12 ×6 | ×2.12 |
| FT 0.36 | $13.40 ×5 | $27.21 ×2 | ×2.03 |
| FT 0.37 | $13.69 ×1 | $28.40 ×4 | ×2.07 |
Questions
Le StatTrak AK-47 | Frontside Misty vaut-il le coup ?
Il coûte ×2.31 le prix normal en FT ($32.12 contre $13.93); le normal se vend 8.8× plus souvent.
Combien coûte en plus le StatTrak AK-47 | Frontside Misty ?
De ×1.17 en FN à ×2.52 en MW.
Lequel se vend plus vite, StatTrak ou normal AK-47 | Frontside Misty ?
Normal : en FT, le normal se vend toutes les 34 min, le StatTrak toutes les 5 h.
Y a-t-il moins de StatTrak AK-47 | Frontside Misty en vente ?
3,092 annonces normales contre 673 StatTrak, 4.6 pour chacune.