USP-S | Kill Confirmed
Covert$47.56 – $306 par float · se vend le plus vite en FT, environ toutes les 35 min.
- Le moins cher
- $47.56
- BS
- Le plus cher
- $306
- FN
- Prime de float
- ×1.50
- dans MW
- Se vend le plus vite
- 35 min
- FT
- En vente
- 1,491
- sur toutes les usures
Prix par
MW est 59% moins cher que FN; la tranche FT la moins chère est à à $60.62
Inspecter
En un coup d'œil
Survolez ou touchez pour voir les chiffres.
Fourchette de prix de chaque usure
Vitesse de vente de chaque usure
Où se trouvent les annonces
Skins similaires
Détails
Historique des prix
Un prix par jour et par usure.
Paliers d'usure
À 0.07, MW est 38% moins cher que FN; le plus grand des 4 sauts
FNMW à 0.07
0.06 $225 → 0.07 $139
MWFT à 0.15
0.14 $92.98 → 0.15 $80.00
FTWW à 0.38
0.37 $62.05 → 0.38 $70.00
WWBS à 0.46
0.44 $52.77 → 0.46 $52.91
Comparer
Ajouter un skin à comparer
Jusqu'à trois, sur les mêmes axes.
Toutes les tranches de float
| Usure | Fourchette | Prix habituel | Se vend environ toutes les | Écart moyen | Liquidité | En vente | Mesuré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $225 – $306 | $246 | Moyen · toutes les 7.1 h | Moyen · toutes les 11 h | Fairly liquid | 212 | il y a 6 j |
| MW | $92.98 – $139 | $98.94 | Rapide · toutes les 59 min | Rapide · toutes les 1.8 h | Liquid | 464 | il y a 10 j |
| FT | $60.62 – $80.00 | $63.88 | Rapide · toutes les 35 min | Rapide · toutes les 48 min | Liquid | 607 | il y a 10 j |
| WW | $52.00 – $70.00 | $52.89 | Rapide · toutes les 1.4 h | Moyen · toutes les 2 h | Less liquid | 120 | il y a 23 j |
| BS | $47.56 – $53.38 | $49.73 | Moyen · toutes les 5.4 h | Moyen · toutes les 6.4 h | Very illiquid | 88 | il y a 22 j |
| Float | Usure | Prix | Prix relatif | Vs habituel | Statut | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $305.66 | 24% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.01–0.02 | FN | $295.00 | 20% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.02–0.03 | FN | $260.00 | 6% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.03–0.04 | FN | $246.30 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.04–0.05 | FN | $240.00 | 3% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.05–0.06 | FN | $227.00 | 8% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.06–0.07 | FN | $225.06 | 9% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.07–0.08 | MW | $139.27 | 41% plus cher | il y a 14 h | ||
| 0.08–0.09 | MW | $102.08 | 3% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.09–0.10 | MW | $101.50 | 3% plus cher | il y a 3 j | ||
| 0.10–0.11 | MW | $99.00 | habituel | il y a 3 j | ||
| 0.11–0.12 | MW | $93.93 | 5% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.12–0.13 | MW | $98.89 | habituel | il y a 3 j | ||
| 0.13–0.14 | MW | $95.96 | 3% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.14–0.15 | MW | $92.98 | 6% moins cher | il y a 3 j | ||
| 0.15–0.16 | FT | $80.00 | 25% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.16–0.17 | FT | $76.41 | 20% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.17–0.18 | FT | $73.47 | 15% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $71.00 | 11% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.19–0.20 | FT | $69.24 | 8% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $66.97 | 5% plus cher | il y a 45 h | ||
| 0.21–0.22 | FT | $66.37 | 4% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.22–0.23 | FT | $65.37 | 2% plus cher | il y a 2 j | ||
| 0.23–0.24 | FT | $64.90 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.24–0.25 | FT | $64.08 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.25–0.26 | FT | $63.90 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.26–0.27 | FT | $63.29 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.27–0.28 | FT | $63.14 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.28–0.29 | FT | $63.05 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.29–0.30 | FT | $63.02 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.30–0.31 | FT | $63.33 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.31–0.32 | FT | $63.88 | habituel | il y a 9 j | ||
| 0.32–0.33 | FT | $61.00 | 5% moins cher | il y a 4 j | ||
| 0.33–0.34 | FT | $62.43 | 2% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.34–0.35 | FT | $62.32 | 2% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.35–0.36 | FT | $62.65 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.36–0.37 | FT | $60.62 | 5% moins cher | il y a 4 j | ||
| 0.37–0.38 | FT | $62.05 | 3% moins cher | il y a 2 j | ||
| 0.38–0.39 | WW | $70.00 | 32% plus cher | il y a 7 h | ||
| 0.39–0.40 | WW | $53.23 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.40–0.41 | WW | $52.09 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.41–0.42 | WW | $52.96 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.42–0.43 | WW | $52.00 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.43–0.44 | WW | $52.89 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.44–0.45 | WW | $52.77 | habituel | il y a 2 j | ||
| 0.46–0.47 | BS | $52.91 | 6% plus cher | il y a 5 j | ||
| 0.47–0.48 | BS | $52.71 | 6% plus cher | il y a 5 j | ||
| 0.48–0.49 | BS | $50.13 | habituel | il y a 11 j | ||
| 0.49–0.50 | BS | $50.48 | habituel | Estimé | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $50.83 | 2% plus cher | Estimé | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $51.19 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $51.54 | 4% plus cher | Estimé | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $51.89 | 4% plus cher | Estimé | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $52.24 | 5% plus cher | il y a 5 j | ||
| 0.55–0.56 | BS | $51.27 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $50.30 | habituel | Estimé | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $49.33 | habituel | il y a 11 j | ||
| 0.58–0.59 | BS | $49.33 | habituel | Estimé | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $49.33 | habituel | Estimé | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $49.33 | habituel | il y a 11 j | ||
| 0.61–0.62 | BS | $47.56 | 4% moins cher | il y a 12 j | ||
| 0.62–0.63 | BS | $48.94 | habituel | Estimé | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $50.32 | habituel | Estimé | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $51.70 | 4% plus cher | il y a 4 j | ||
| 0.65–0.66 | BS | $51.77 | 4% plus cher | il y a 4 j | ||
| 0.66–0.67 | BS | $51.05 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $50.33 | habituel | Estimé | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $49.60 | habituel | Estimé | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $48.88 | habituel | il y a 9 j | ||
| 0.70–0.71 | BS | $48.93 | habituel | Estimé | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $48.98 | habituel | Estimé | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $49.04 | habituel | Estimé | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $49.09 | habituel | Estimé | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $49.14 | habituel | il y a 11 j | ||
| 0.75–0.76 | BS | $49.10 | habituel | Estimé | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $49.06 | habituel | Estimé | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $49.02 | habituel | Estimé | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $48.98 | habituel | Estimé | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $48.94 | habituel | Estimé | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $48.91 | habituel | Estimé | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $48.87 | habituel | Estimé | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $48.83 | habituel | Estimé | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $48.79 | habituel | Estimé | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $48.75 | habituel | Estimé | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $48.71 | 2% moins cher | il y a 9 j | ||
| 0.86–0.87 | BS | $50.38 | habituel | Estimé | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $52.04 | 5% plus cher | Lecture plus ancienne | il y a 23 j | |
| 0.88–0.89 | BS | $48.75 | habituel | il y a 9 j | ||
| 0.89–0.90 | BS | $49.08 | habituel | Estimé | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $49.41 | habituel | Estimé | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $49.74 | habituel | Estimé | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $50.06 | habituel | Estimé | — | |
| 0.93–0.94 | BS | $50.39 | habituel | Estimé | — | |
| 0.94–0.95 | BS | $50.72 | habituel | Estimé | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $51.05 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $51.38 | 3% plus cher | il y a 5 j | ||
| 0.97–0.98 | BS | $49.10 | habituel | il y a 11 j | ||
| 0.98–0.99 | BS | $51.24 | 3% plus cher | Estimé | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $53.38 | 7% plus cher | il y a 5 j |
62 tranches. Touchez une ligne pour y déplacer le float.
Tranches anciennes et estimées
Une tranche sans statut a été vue dans les 21 derniers jours. Les relevés plus anciens sont affichés mais ne fixent jamais de prix principal. Les tranches estimées se situent entre deux voisines observées de la même usure.
Questions
Combien vaut USP-S | Kill Confirmed ?
De $47.56 à $306, selon son float.
Combien coûte USP-S | Kill Confirmed dans chaque usure ?
FN de $225 à $306; MW de $92.98 à $139; FT de $60.62 à $80.00; WW de $52.00 à $70.00; BS de $47.56 à $53.38.
Le float change-t-il le prix de USP-S | Kill Confirmed ?
Oui : en MW, $139.27 à 0.07 contre $92.98 à 0.14 (1.50×).
À quelle vitesse se vend USP-S | Kill Confirmed ?
Le plus rapide en FT : environ toutes les 35 min. Le plus lent en FN : toutes les 7.1 h.
Quelle plage de float peut avoir USP-S | Kill Confirmed ?
De 0.00 à 1.00, donc il existe dans toutes les usures, de FN à BS.
Plus : floats et usures · seeds de motif · StatTrak vs Normal