★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened
Extraordinary$124 – $180 par float · se vend le plus vite en FT, environ toutes les 8 jours.
- Le moins cher
- $124
- BS
- Le plus cher
- $180
- FN
- Prime de float
- ×1.29
- dans MW
- Se vend le plus vite
- 8 jours
- FT
- En vente
- 68
- sur toutes les usures
Prix par
FT est 7% moins cher que MW; la tranche FT la moins chère est à à $129
Inspecter
Flèches : une seed · Maj : seed nommée suivante
Blue 84.8%
Aucune annonce de ce tier n'a encore été évaluée.
En un coup d'œil
Survolez ou touchez pour voir les chiffres.
Fourchette de prix de chaque usure
Vitesse de vente de chaque usure
Où se trouvent les annonces
Skins similaires
Détails
Historique des prix
Pas encore assez d'historique
Un graphique d'historique apparaît dès qu'une usure a une semaine de relevés quotidiens.
Paliers d'usure
Aucune falaise d'usure
Aucune paire d'usures voisines n'a de prix actuels juste à leur frontière.
Tiers de motifs
Comparer
Ajouter un skin à comparer
Jusqu'à trois, sur les mêmes axes.
Toutes les tranches de float
| Usure | Fourchette | Prix habituel | Se vend environ toutes les | Écart moyen | Liquidité | En vente | Mesuré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | — | $253 référence | Lent · tous les 75 jours | Lent · tous les 99 jours | Very illiquid | 10 | il y a 72 j |
| MW | $139 – $180 | $162 | Lent · tous les 6 jours | Lent · tous les 9 jours | Very illiquid | 17 | il y a 73 j |
| FT | $129 – $167 | $135 | Lent · tous les 8 jours | Lent · tous les 10 jours | Very illiquid | 16 | il y a 39 j |
| WW | $125 – $125 | $125 | Lent · tous les 7 jours | Lent · tous les 12 jours | Very illiquid | 19 | il y a 49 j |
| BS | $124 – $124 | $124 | Lent · tous les 19 jours | Lent · tous les 42 jours | Very illiquid | 6 | il y a 45 j |
| Float | Usure | Prix | Prix relatif | Vs habituel | Statut | Vu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08–0.09 | MW | $180.00 | 11% plus cher | il y a 14 j | ||
| 0.09–0.10 | MW | $162.85 | habituel | il y a 14 j | ||
| 0.10–0.11 | MW | $161.69 | habituel | il y a 14 j | ||
| 0.11–0.12 | MW | $161.66 | habituel | il y a 14 j | ||
| 0.12–0.13 | MW | $155.80 | 4% moins cher | Estimé | — | |
| 0.13–0.14 | MW | $149.94 | 7% moins cher | il y a 14 j | ||
| 0.14–0.15 | MW | $139.06 | 14% moins cher | il y a 14 j | ||
| 0.16–0.17 | FT | $128.98 | 4% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 49 j | |
| 0.17–0.18 | FT | $129.71 | 4% moins cher | Estimé | — | |
| 0.18–0.19 | FT | $130.44 | 3% moins cher | Estimé | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $131.16 | 3% moins cher | Estimé | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $131.89 | 2% moins cher | il y a 13 j | ||
| 0.21–0.22 | FT | $133.34 | habituel | Estimé | — | |
| 0.22–0.23 | FT | $134.80 | habituel | il y a 13 j | ||
| 0.23–0.24 | FT | $157.37 | 17% plus cher | il y a 13 j | ||
| 0.24–0.25 | FT | $128.98 | 4% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 49 j | |
| 0.25–0.26 | FT | $141.76 | 5% plus cher | Estimé | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $154.53 | 15% plus cher | Estimé | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $167.31 | 24% plus cher | il y a 13 j | ||
| 0.28–0.29 | FT | $129.27 | 4% moins cher | il y a 13 j | ||
| 0.29–0.30 | FT | $130.16 | 3% moins cher | Estimé | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $131.04 | 3% moins cher | il y a 13 j | ||
| 0.31–0.32 | FT | $132.83 | habituel | il y a 13 j | ||
| 0.32–0.33 | FT | $130.91 | 3% moins cher | Estimé | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $128.98 | 4% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 49 j | |
| 0.34–0.35 | FT | $137.23 | habituel | il y a 13 j | ||
| 0.35–0.36 | FT | $133.10 | habituel | Estimé | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $128.98 | 4% moins cher | Lecture plus ancienne | il y a 49 j | |
| 0.37–0.38 | FT | $158.99 | 18% plus cher | il y a 13 j | ||
| 0.40–0.41 | WW | $125.14 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.41–0.42 | WW | $125.14 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.42–0.43 | WW | $125.14 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.43–0.44 | WW | $125.14 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.44–0.45 | WW | $125.14 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 50 j | |
| 0.52–0.53 | BS | $124.00 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 52 j | |
| 0.53–0.54 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $124.00 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 52 j | |
| 0.59–0.60 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $124.00 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 52 j | |
| 0.61–0.62 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $124.00 | habituel | Estimé | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $124.00 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 52 j | |
| 0.98–0.99 | BS | $124.00 | habituel | Lecture plus ancienne | il y a 52 j |
29 tranches. Touchez une ligne pour y déplacer le float.
Tranches anciennes et estimées
Une tranche sans statut a été vue dans les 21 derniers jours. Les relevés plus anciens sont affichés mais ne fixent jamais de prix principal. Les tranches estimées se situent entre deux voisines observées de la même usure.
Questions
Combien vaut StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened ?
De $124 à $180, selon son float.
Combien coûte StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened dans chaque usure ?
MW de $139 à $180; FT de $129 à $167; WW $125; BS $124.
Le float change-t-il le prix de StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened ?
Oui : en MW, $180.00 à 0.08 contre $139.06 à 0.14 (1.29×).
À quelle vitesse se vend StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened ?
Le plus rapide en FT : environ toutes les 8 jours. Le plus lent en BS : toutes les 19 jours.
Quelle plage de float peut avoir StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened ?
De 0.00 à 1.00, donc il existe dans toutes les usures, de FN à BS.
Plus : floats et usures · seeds de motif · StatTrak vs Normal