SG 553 | Pulse StatTrak™ vs Tavallinen
RestrictedStatTrak™ maksaa ×1.72 tavallisen hinnan kulumassa FT (×1.72 kulumassa FT asti ×2.39 kulumassa MW) · tavallinen myy joka 2.2 h, StatTrak™ joka 6.4 h.
- StatTrak™-lisähinta
- ×1.72
- FT
- Lisähintaväli
- ×1.72–2.39
- FT asti MW
- Hintaero
- +$1.51
- FT, esinettä kohden
- StatTrak™ halvempi kulumassa
- Ei mitään
- 0 / 4 kulumaa
- Myy nopeammin
- Tavallinen
- 2.9× kertaa niin usein kulumassa FT
- Myynnissä, tavallinen : StatTrak™
- 2.1 : 1
- 1,258 · 596
- Myyty hintaan
- ×2.22
- FT, 167 sales
Hinta floatin mukaan, molemmat versiot
Lisähinta on suurimmillaan kohdassa (×3.93) ja pienimmillään kohdassa (×1.37).
Kaikki float-välit
49 kaistaa · 39 molemmissa| MW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.10 | $7.30 | $24.09 | ×3.30 |
| 0.11 | $6.54 | $15.56 | ×2.38 |
| 0.12 | $5.14 | $20.18 | ×3.93 |
| 0.13 | $6.79 | $15.65 | ×2.30 |
| 0.14 | $4.78 | $12.14 | ×2.54 |
| FT | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $2.87Vanha | — | — |
| 0.16 | $2.41 | — | — |
| 0.17 | $2.41 | $4.94Vanha | ×2.05 |
| 0.18 | $2.53 | $4.45Vanha | ×1.76 |
| 0.19 | $2.12 | $3.96Vanha | ×1.87 |
| 0.20 | $2.15 | $5.10 | ×2.37 |
| 0.21 | $2.05 | $4.58 | ×2.23 |
| 0.22 | $2.02 | $3.47 | ×1.72 |
| 0.23 | $2.05 | $3.48 | ×1.70 |
| 0.24 | $2.00 | $3.36 | ×1.68 |
| 0.25 | $2.02 | $3.64 | ×1.80 |
| 0.26 | $2.12 | $3.75 | ×1.77 |
| 0.27 | $2.11 | $3.47 | ×1.64 |
| 0.28 | $2.02 | $3.31 | ×1.64 |
| 0.29 | $2.01 | $4.67 | ×2.32 |
| 0.30 | $2.27 | $4.20 | ×1.85 |
| 0.31 | $2.37 | $3.25 | ×1.37 |
| 0.32 | $2.08 | $3.27 | ×1.57 |
| 0.33 | $1.98Vanha | $3.81 | ×1.92 |
| 0.34 | $1.96Arv. | $4.12Arv. | ×2.10 |
| 0.35 | $1.95Vanha | $4.44 | ×2.28 |
| 0.36 | $1.93Vanha | $3.59 | ×1.86 |
| 0.37 | $1.91Vanha | $3.68Vanha | ×1.93 |
| WW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $1.99Vanha | — | — |
| 0.40 | — | $3.63Vanha | — |
| 0.41 | — | $3.64Arv. | — |
| 0.42 | — | $3.65Arv. | — |
| 0.43 | — | $3.65Arv. | — |
| 0.44 | — | $3.66Vanha | — |
| BS | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.45 | — | $3.87Vanha | — |
| 0.46 | $2.06Vanha | $3.89Arv. | ×1.89 |
| 0.47 | $2.06Vanha | $3.91Vanha | ×1.90 |
| 0.48 | $2.06Arv. | $3.76Arv. | ×1.83 |
| 0.49 | $2.06Arv. | $3.61Vanha | ×1.75 |
| 0.50 | $2.07Arv. | $3.73Arv. | ×1.80 |
| 0.51 | $2.07Arv. | $3.86Vanha | ×1.86 |
| 0.52 | $2.07Vanha | $3.85Vanha | ×1.86 |
| 0.53 | $2.07Arv. | $3.85Arv. | ×1.86 |
| 0.54 | $2.07Vanha | $3.86Vanha | ×1.86 |
| 0.55 | $2.07Arv. | $3.87Vanha | ×1.87 |
| 0.56 | $2.06Arv. | $3.59Arv. | ×1.74 |
| 0.57 | $2.06Arv. | $3.31Vanha | ×1.61 |
| 0.58 | $2.06Vanha | $3.84Vanha | ×1.86 |
| 0.59 | — | $3.88Vanha | — |
Hinta kuluman mukaan
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| MW | $6.54Reilu $4.78 | $15.65Reilu $12.14 | ×2.39+$9.11Reilu ×2.54 |
| FT | $2.11Reilu $2.00 | $3.62Reilu $3.25 | ×1.72+$1.51Reilu ×1.62 |
| WW | $1.99 | $3.65 | ×1.83≈+$1.66 |
| BS | $2.06Reilu $2.07 | $3.86Reilu $4.41 | ×1.87≈+$1.80 |
Myyntiaika
Tavallinen myy nopeammin jokaisessa kulumassa, jolla on myyntinopeus; ero on suurin kulumassa FT: Tavallinen myy 2.9× kertaa niin usein.
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Nopeampi |
|---|---|---|---|
| MW | 5.2 h | 14 h | Tavallinen 2.7× |
| FT | 2.2 h | 6.4 h | Tavallinen 2.9× |
| WW | 21 h | 4 päivää | — |
| BS | 20 h | 2 päivää | — |
Myynnissä nyt
1,258 tavallista ilmoitusta vastaan 596 StatTrak™: 2.1 kutakin kohden; ohuin StatTrak™ kuluma on WW (23 myynnissä).
Viimeisimmät myynnit
Newest 4 d agoStatTrak™ sold for ×2.22 tavallisen hinnan kulumassa FT (80 StatTrak™ and 87 normal sales); listed at ×1.72, so StatTrak™ sells above its listed premium.
| Kuluneisuus | Normal sales | Tyypillinen myynti | StatTrak™ sales | Tyypillinen myynti | Myyty hintaan | Listattu hintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 404 pv sitten | $4.55 | 515 pv sitten | $11.43 | ×2.51 | ×2.39 |
| FT | 8711 pv sitten | $2.18 | 8011 pv sitten | $4.85 | ×2.22 | ×1.72 |
Float-välin mukaan 22
| Float | Tavallinen | StatTrak™ | Myyty hintaan |
|---|---|---|---|
| MW 0.10 | $7.72 ×6 | $16.58 ×5 | ×2.15 |
| MW 0.11 | $5.68 ×1 | $12.26 ×5 | ×2.16 |
| MW 0.12 | $6.63 ×3 | $12.88 ×5 | ×1.94 |
| MW 0.13 | $5.58 ×1 | $11.99 ×10 | ×2.15 |
| MW 0.14 | $4.50 ×29 | $10.80 ×26 | ×2.40 |
| FT 0.15 | $2.98 ×11 | $9.16 ×8 | ×3.07 |
| FT 0.16 | $2.71 ×12 | $8.61 ×13 | ×3.18 |
| FT 0.17 | $2.67 ×8 | $7.75 ×5 | ×2.90 |
| FT 0.18 | $2.41 ×7 | $6.78 ×7 | ×2.81 |
| FT 0.19 | $2.18 ×3 | $5.17 ×1 | ×2.37 |
| FT 0.20 | $2.12 ×8 | $3.77 ×4 | ×1.78 |
| FT 0.21 | $2.05 ×4 | $4.18 ×4 | ×2.04 |
| FT 0.22 | $2.08 ×4 | $3.78 ×2 | ×1.82 |
| FT 0.23 | $1.99 ×6 | $4.29 ×4 | ×2.16 |
| FT 0.24 | $2.00 ×1 | $3.44 ×5 | ×1.72 |
| FT 0.25 | $2.01 ×3 | $3.34 ×2 | ×1.66 |
| FT 0.26 | $2.05 ×1 | $3.69 ×1 | ×1.80 |
| FT 0.28 | $2.01 ×5 | $3.54 ×4 | ×1.76 |
| FT 0.29 | $1.93 ×3 | $3.85 ×4 | ×1.99 |
| FT 0.30 | $2.02 ×3 | $3.47 ×7 | ×1.72 |
| FT 0.31 | $2.02 ×2 | $3.36 ×2 | ×1.66 |
| FT 0.32 | $2.05 ×2 | $3.35 ×6 | ×1.63 |
Kysymykset
Kannattaako StatTrak SG 553 | Pulse?
Se maksaa ×1.72 tavallisen hinnan FT-kulumassa ($3.62 vastaan $2.11); tavallinen myy 2.9× kertaa niin usein.
Kuinka paljon enemmän StatTrak SG 553 | Pulse maksaa?
×1.72 FT-kulumassa – ×2.39 MW-kulumassa.
Kumpi myy nopeammin, StatTrak vai tavallinen SG 553 | Pulse?
Tavallinen: FT-kulumassa tavallinen myy 2.2 h välein, StatTrak 6.4 h välein.
Onko StatTrak SG 553 | Pulse vähemmän myynnissä?
1,258 tavallista ilmoitusta vastaan 596 StatTrak, 2.1 kutakin kohden.