AWP | Duality StatTrak™ vs Tavallinen
ClassifiedStatTrak™ maksaa ×1.55 tavallisen hinnan kulumassa FT (×1.55 kulumassa FT asti ×1.74 kulumassa MW) · 4.8 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-lisähinta
- ×1.55
- FT
- Lisähintaväli
- ×1.52–1.74
- WW asti MW
- Hintaero
- +$1.48
- FT, esinettä kohden
- StatTrak™ halvempi kulumassa
- Ei mitään
- 0 / 5 kulumaa
- Myynnissä, tavallinen : StatTrak™
- 4.8 : 1
- 7,075 · 1,481
Hinta floatin mukaan, molemmat versiot
Lisähinta on suurimmillaan kohdassa (×3.13) ja pienimmillään kohdassa (×0.69); StatTrak™ is cheaper in 2 bands.
Kaikki float-välit
80 kaistaa · 80 molemmissa| FN | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $21.12 | $28.67 | ×1.36 |
| 0.01 | $17.44 | $22.95 | ×1.32 |
| 0.02 | $15.58 | $24.82 | ×1.59 |
| 0.03 | $13.54 | $21.72 | ×1.60 |
| 0.04 | $9.91 | $19.00 | ×1.92 |
| 0.05 | $8.96 | $18.00 | ×2.01 |
| 0.06 | $8.47 | $17.05 | ×2.01 |
| MW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $5.57 | $8.79 | ×1.58 |
| 0.08 | $5.36 | $8.14 | ×1.52 |
| 0.09 | $4.41 | $7.46 | ×1.69 |
| 0.10 | $4.27 | $7.33 | ×1.72 |
| 0.11 | $4.21 | $7.04 | ×1.67 |
| 0.12 | $4.18 | $7.38 | ×1.77 |
| 0.13 | $4.17 | $6.96 | ×1.67 |
| 0.14 | $4.10 | $6.96 | ×1.70 |
| FT | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $4.05Vanha | $5.76Vanha | ×1.42 |
| 0.16 | $3.32 | $5.54Vanha | ×1.67 |
| 0.17 | $3.31 | $5.33Vanha | ×1.61 |
| 0.18 | $3.10 | $4.82Vanha | ×1.55 |
| 0.19 | $3.04 | $4.38 | ×1.44 |
| 0.20 | $2.85 | $4.39 | ×1.54 |
| 0.21 | $2.89 | $4.24 | ×1.47 |
| 0.22 | $2.79 | $4.25 | ×1.52 |
| 0.23 | $2.77 | $4.23 | ×1.53 |
| 0.24 | $2.74 | $4.19 | ×1.53 |
| 0.25 | $2.71 | $4.18 | ×1.54 |
| 0.26 | $2.67 | $4.28 | ×1.60 |
| 0.27 | $2.71 | $4.22 | ×1.56 |
| 0.28 | $2.71 | $4.03 | ×1.49 |
| 0.29 | $2.70 | $4.06 | ×1.50 |
| 0.30 | $2.69 | $4.41 | ×1.64 |
| 0.31 | $2.68 | $4.04 | ×1.51 |
| 0.32 | $2.69 | $4.05 | ×1.51 |
| 0.33 | $2.68 | $4.18 | ×1.56 |
| 0.34 | $2.68 | $4.05 | ×1.51 |
| 0.35 | $2.66 | $4.03 | ×1.52 |
| 0.36 | $2.70 | $4.02Arv. | ×1.49 |
| 0.37 | $2.71 | $4.00 | ×1.48 |
| WW | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $2.64 | $4.05Vanha | ×1.53 |
| 0.39 | $2.62 | $4.05Arv. | ×1.55 |
| 0.40 | $2.68 | $4.05Arv. | ×1.51 |
| 0.41 | $3.03 | $4.05Vanha | ×1.34 |
| 0.42 | $2.66 | $4.05Vanha | ×1.52 |
| 0.43 | $2.61 | $4.05Vanha | ×1.55 |
| 0.44 | $2.70 | $4.05Vanha | ×1.50 |
| BS | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $2.80 | $3.99 | ×1.43 |
| 0.46 | $2.74 | $3.94 | ×1.44 |
| 0.47 | $2.57 | $4.34 | ×1.69 |
| 0.48 | $3.17 | $4.07Arv. | ×1.28 |
| 0.49 | $4.45 | $3.80Vanha | ×0.85 |
| 0.50 | $3.54 | $4.36 | ×1.23 |
| 0.51 | $2.84 | $4.96 | ×1.75 |
| 0.52 | $3.58 | $3.86Vanha | ×1.08 |
| 0.53 | $3.66 | $4.25 | ×1.16 |
| 0.54 | $2.59 | $3.84Vanha | ×1.48 |
| 0.55 | $2.59 | $5.00 | ×1.93 |
| 0.56 | $2.60 | $5.98 | ×2.30 |
| 0.57 | $2.60 | $7.15 | ×2.75 |
| 0.58 | $3.28 | $4.32 | ×1.32 |
| 0.59 | $2.80 | $4.09 | ×1.46 |
| 0.60 | $4.00 | $5.16 | ×1.29 |
| 0.61 | $2.64 | $6.40 | ×2.42 |
| 0.62 | $4.40 | $3.73Vanha | ×0.85 |
| 0.63 | $6.00 | $4.11 | ×0.69 |
| 0.64 | $5.95 | $4.29 | ×0.72 |
| 0.65 | $3.28 | $4.03Vanha | ×1.23 |
| 0.66 | $2.90 | $3.98 | ×1.37 |
| 0.67 | $2.57 | $4.62 | ×1.80 |
| 0.68 | $2.57 | $6.50 | ×2.53 |
| 0.69 | $2.55 | $4.04Arv. | ×1.58 |
| 0.70 | $3.81 | $4.04Arv. | ×1.06 |
| 0.71 | $4.00 | $4.04Vanha | ×1.01 |
| 0.72 | $2.70 | $4.21 | ×1.56 |
| 0.73 | $2.49 | $7.79 | ×3.13 |
| 0.74 | $2.59 | $6.18 | ×2.39 |
| 0.75 | $3.00 | $6.20 | ×2.07 |
| 0.76 | $3.53 | $4.30 | ×1.22 |
| 0.77 | $2.76 | $7.70 | ×2.79 |
| 0.78 | $3.46 | $5.62 | ×1.62 |
| 0.79 | $2.85 | $6.22 | ×2.18 |
Hinta kuluman mukaan
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Lisähinta |
|---|---|---|---|
| FN | $13.54Reilu $8.48 | $21.72Reilu $22.95 | ×1.60+$8.18 |
| MW | $4.24Reilu $4.41 | $7.36Reilu $8.14 | ×1.74+$3.12 |
| FT | $2.71Reilu $2.66 | $4.19Reilu $4.03 | ×1.55+$1.48Reilu ×1.52 |
| WW | $2.66Reilu $2.61 | $4.05Reilu $4.84 | ×1.52≈+$1.39Reilu ×1.85 |
| BS | $2.85Reilu $2.49 | $4.79Reilu $4.21 | ×1.68+$1.94Reilu ×1.69 |
Myyntiaika
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Kuluneisuus | Tavallinen | StatTrak™ | Nopeampi |
|---|---|---|---|
| FN | 10 min | 3.9 h | — |
| MW | 45 min | 2.6 h | — |
| FT | 24 min | 1.7 h | — |
| WW | 3 h | 22 h | — |
| BS | 1.6 h | 13 h | — |
Myynnissä nyt
7,075 tavallista ilmoitusta vastaan 1,481 StatTrak™: 4.8 kutakin kohden; ohuin StatTrak™ kuluma on WW (39 myynnissä).
Viimeisimmät myynnit
Newest 20 h ago280 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Kuluneisuus | Normal sales | Tyypillinen myynti | StatTrak™ sales | Tyypillinen myynti | Myyty hintaan | Listattu hintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 8011 pv sitten | $9.41 | 0 | — | — | ×1.60 |
| MW | 1005 pv sitten | $4.54 | 0 | — | — | ×1.74 |
| FT | 10020 h sitten | $2.68 | 0 | — | — | ×1.55 |
Premium over time
In FN the StatTrak™ premium went from ×1.60 asti ×19.65 over 16 days.
One price per day per version; the orange line is StatTrak™.
Kysymykset
Kannattaako StatTrak AWP | Duality?
Se maksaa ×1.55 tavallisen hinnan FT-kulumassa ($4.19 vastaan $2.71).
Kuinka paljon enemmän StatTrak AWP | Duality maksaa?
×1.52 WW-kulumassa – ×1.74 MW-kulumassa.
Onko StatTrak AWP | Duality vähemmän myynnissä?
7,075 tavallista ilmoitusta vastaan 1,481 StatTrak, 4.8 kutakin kohden.