P250 | Plum Netting
Consumer Grade$0.01 – $0.08 by float.
- Halvin
- $0.01
- FT
- Kallein
- $0.08
- FN
- Float-lisähinta
- ×2.67
- sisällä FN
- Listattu nyt
- 2,839
- kaikissa kuluneisuuksissa
Hinta
MW costs about the same as FN; MW pysyy tasaisena noin $0.03
Tarkastele
Yhdellä silmäyksellä
Vie osoitin tai napauta nähdäksesi luvut.
Kunkin kuluneisuuden hintahaarukka
Kuinka nopeasti kukin kuluneisuus myy
Missä ilmoitukset ovat
Samankaltaiset skinit
Tiedot
Hintahistoria
Yksi hinta päivässä kuluneisuutta kohden.
Kuluneisuuden rajat
Kohdassa 0.07, MW costs about the same as FN
FNMW hintaan 0.07
0.06 $0.03 → 0.07 $0.03
Vertaa
Lisää vertailtava skini
Enintään kolme, samoilla akseleilla.
Kaikki float-välit
| Kuluneisuus | Väli | Tavallinen hinta | Myy noin | Keskimääräinen väli | Likviditeetti | Listattu | Mitattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.03 – $0.08 | $0.05 | Nopea · 1.9 h välein | Keskitaso · 2.7 h välein | Liquid | 1,113 | 61 pv sitten |
| MW | $0.03 – $0.03 | $0.03 | Keskitaso · 21 h välein | Hidas · 26 h välein | Fairly liquid | 653 | 61 pv sitten |
| FT | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Keskitaso · 9.7 h välein | Keskitaso · 20 h välein | Fairly liquid | 770 | 58 pv sitten |
| WW | $0.02 – $0.02 | $0.02 | Hidas · 3 päivän välein | Hidas · 9 päivän välein | Very illiquid | 95 | 71 pv sitten |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Keskitaso · 22 h välein | Hidas · 3 päivän välein | Illiquid | 208 | 73 pv sitten |
| Float | Kuluneisuus | Hinta | Suhteellinen hinta | Vs. tavallinen | Tila | Nähty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.08 | 60% kalliimpi | 3 pv sitten | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.06 | 20% kalliimpi | 3 pv sitten | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.05 | tavallinen | 8 pv sitten | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.05 | tavallinen | 8 pv sitten | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.03 | 40% halvempi | 3 pv sitten | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.03 | 40% halvempi | 3 pv sitten | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.03 | 40% halvempi | 3 pv sitten | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.03 | tavallinen | 3 pv sitten | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 61 pv sitten | |
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 63 pv sitten | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 56 pv sitten | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 64 pv sitten | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 63 pv sitten | |
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 74 pv sitten | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 64 pv sitten | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 61 pv sitten | |
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 61 pv sitten | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 56 pv sitten | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 63 pv sitten | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 64 pv sitten | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 61 pv sitten | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 61 pv sitten | |
| 0.38–0.39 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.02 | tavallinen | Vanhempi lukema | 53 pv sitten | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 64 pv sitten | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | tavallinen | Arvioitu | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | tavallinen | Vanhempi lukema | 63 pv sitten |
38 kaistaa. Siirrä float riville napauttamalla sitä.
Vanhemmat ja arvioidut kaistat
Tilaton kaista on nähty viimeisen 21 päivän aikana. Vanhemmat mittaukset näytetään, mutta ne eivät koskaan määrää päähintaa. Arvioidut kaistat ovat saman kuluman kahden havaitun naapurin välissä.
Kysymykset
Mitä P250 | Plum Netting on arvoltaan?
Välillä $0.01–$0.08, floatista riippuen.
Paljonko P250 | Plum Netting maksaa kussakin kulumassa?
FN $0.03–$0.08; MW $0.03; FT $0.01; WW $0.02; BS $0.01.
Muuttaako float hintaa: P250 | Plum Netting?
Kyllä: FN-kulumassa $0.08 floatilla 0.00 vastaan $0.03 floatilla 0.04 (2.67×).
Mikä float-väli P250 | Plum Netting voi olla?
Välillä 0.00–0.60, joten sitä on kaikissa kulumissa FN–BS.
Lisää: float-arvot ja kulumat · kuvio-seedit · StatTrak vs. tavallinen