★ Ursus Knife | Rust Coat StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ cuesta ×1.21 el precio normal en BS · 7.0 normal listed for each StatTrak™.
- Prima StatTrak™
- ×1.21
- BS
- Rango de prima
- ×1.21–1.69
- BS hasta WW
- Diferencia de precio
- +$10.77
- BS, por objeto
- StatTrak™ más barato en
- Ninguno
- 0 de 2 desgastes
- Anunciadas, normal : StatTrak™
- 7.0 : 1
- 295 · 42
- Vendido a
- ×1.61
- WW, 45 sales
Precio por float, ambas versiones
La prima es mayor en (×1.77) y menor en (×1.19).
FNNo fabricadoMWNo fabricadoFTNo fabricado
NormalStatTrak™Prima StatTrak™StatTrak™ más baratoMás de 21 díasEstimado
Todas las franjas de float
59 tramos · 26 en ambas| WW | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.41 | — | $103Antiguo | — |
| 0.42 | $60.57Antiguo | — | — |
| 0.43 | $60.88Antiguo | — | — |
| 0.44 | $57.17Antiguo | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $61.64 | — | — |
| 0.46 | $47.36Antiguo | $57.23 | ×1.21 |
| 0.47 | $46.00 | $63.02Est. | ×1.37 |
| 0.48 | $46.94 | $68.81Est. | ×1.47 |
| 0.49 | $50.39 | $74.60Est. | ×1.48 |
| 0.50 | $45.53 | $80.39 | ×1.77 |
| 0.51 | $45.27Antiguo | $70.04Est. | ×1.55 |
| 0.52 | $47.39Est. | $59.69 | ×1.26 |
| 0.53 | $49.50 | $59.91Est. | ×1.21 |
| 0.54 | $48.15 | $60.12Est. | ×1.25 |
| 0.55 | $51.94 | $60.33Est. | ×1.16 |
| 0.56 | $50.74 | $60.55 | ×1.19 |
| 0.57 | $44.75 | $60.84Est. | ×1.36 |
| 0.58 | $47.16Antiguo | $61.13 | ×1.30 |
| 0.59 | $46.72 | $61.42Est. | ×1.31 |
| 0.60 | $48.64 | $61.71 | ×1.27 |
| 0.61 | $45.90 | $56.79Antiguo | ×1.24 |
| 0.62 | $44.93 | $56.77 | ×1.26 |
| 0.63 | $59.50 | $56.76Antiguo | ×0.95 |
| 0.64 | $45.55 | $62.67Est. | ×1.38 |
| 0.65 | $45.56 | $68.59Est. | ×1.51 |
| 0.66 | $46.73 | $74.50 | ×1.59 |
| 0.67 | $46.05Antiguo | — | — |
| 0.68 | $46.03 | — | — |
| 0.69 | $46.01Antiguo | — | — |
| 0.70 | $54.67 | — | — |
| 0.71 | $56.03 | — | — |
| 0.72 | $46.14 | — | — |
| 0.73 | $45.45Antiguo | — | — |
| 0.74 | $46.94Antiguo | — | — |
| 0.75 | $49.44Est. | — | — |
| 0.76 | $51.94Est. | — | — |
| 0.77 | $54.44 | — | — |
| 0.78 | $54.72 | — | — |
| 0.79 | $54.86Est. | — | — |
| 0.80 | $55.00 | — | — |
| 0.81 | $50.86 | — | — |
| 0.82 | $49.01 | — | — |
| 0.83 | $47.23Antiguo | — | — |
| 0.84 | $49.27Antiguo | — | — |
| 0.85 | $50.00 | — | — |
| 0.86 | $65.00 | — | — |
| 0.87 | $49.41 | — | — |
| 0.88 | $50.56 | — | — |
| 0.89 | $50.93 | — | — |
| 0.90 | $57.75 | — | — |
| 0.91 | $54.90 | $90.00 | ×1.64 |
| 0.92 | $73.61 | $92.25Est. | ×1.25 |
| 0.93 | $58.00 | $94.50Est. | ×1.63 |
| 0.94 | $83.58 | $96.75Est. | ×1.16 |
| 0.95 | $74.27Est. | $99.00 | ×1.33 |
| 0.96 | $64.95 | — | — |
| 0.97 | $71.70 | — | — |
| 0.98 | $70.51Antiguo | — | — |
| 0.99 | $112 | — | — |
Precio por desgaste
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| WW | $60.57Justo $65.44 | $103 | ×1.69≈+$42.00 |
| BS | $50.65Justo $44.75 | $61.42Justo $57.23 | ×1.21+$10.77Justo ×1.28 |
Tiempo de venta
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Más rápida |
|---|---|---|---|
| WW | 6 días | 317 días | — |
| BS | 1.7 h | 45 h | — |
En venta ahora
295 anuncios normales frente a 42 StatTrak™: 7.0 por cada uno; el desgaste con StatTrak™ menos oferta es WW (5 anunciadas).
WW17 · 5 3.4 : 1
BS278 · 37 7.5 : 1
Últimas ventas
Newest 51 d agoStatTrak™ sold for ×1.61 el precio normal en WW (5 StatTrak™ and 40 normal sales).
| Desgaste | Normal sales | Venta típica | StatTrak™ sales | Venta típica | Vendido a | En venta a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW | 40hace 51 d | $70.25 | 5hace 188 d | $113 | ×1.61 | ×1.69 |
Por franja de float 3
| Float | Normal | StatTrak™ | Vendido a |
|---|---|---|---|
| WW 0.40 | $70.78 ×8 | $135 ×3 | ×1.91 |
| WW 0.41 | $70.63 ×6 | $88.88 ×1 | ×1.26 |
| WW 0.42 | $70.62 ×4 | $113 ×1 | ×1.60 |
Preguntas
¿Merece la pena StatTrak Ursus Knife | Rust Coat?
Cuesta ×1.21 el precio normal en BS ($61.42 frente a $50.65).
¿Cuánto más cuesta StatTrak Ursus Knife | Rust Coat?
De ×1.21 en BS a ×1.69 en WW.
¿Hay menos StatTrak Ursus Knife | Rust Coat a la venta?
295 anuncios normales frente a 42 StatTrak, 7.0 por cada uno.