★ Bayonet | Urban Masked StatTrak™ vs Normal
ExtraordinaryStatTrak™ cuesta ×1.17 el precio normal en FT · 3.1 normal listed for each StatTrak™.
- Prima StatTrak™
- ×1.17
- FT
- Rango de prima
- ×1.05–4.30
- WW hasta FN
- Diferencia de precio
- +$20.54
- FT, por objeto
- StatTrak™ más barato en
- Ninguno
- 0 de 5 desgastes
- Anunciadas, normal : StatTrak™
- 3.1 : 1
- 107 · 34
Precio por float, ambas versiones
La prima es mayor en (×1.43) y menor en (×1.14).
NormalStatTrak™Prima StatTrak™StatTrak™ más baratoMás de 21 díasEstimado
Todas las franjas de float
68 tramos · 19 en ambas| FN | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.06 | $409 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $238 | — | — |
| 0.08 | $174Antiguo | — | — |
| 0.09 | $157 | — | — |
| 0.10 | $155 | — | — |
| 0.11 | $144Antiguo | — | — |
| 0.12 | $155 | — | — |
| 0.13 | $150 | — | — |
| 0.14 | $150 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $130 | — | — |
| 0.16 | $186 | — | — |
| 0.17 | $118 | — | — |
| 0.18 | $134 | — | — |
| 0.19 | $120 | — | — |
| 0.20 | $114 | $140 | ×1.23 |
| 0.21 | $160 | $141Est. | ×0.88 |
| 0.22 | $115 | $142Est. | ×1.24 |
| 0.23 | $133 | $143Est. | ×1.08 |
| 0.24 | $113 | $144 | ×1.27 |
| 0.25 | $118Antiguo | $147Est. | ×1.24 |
| 0.26 | $121Antiguo | $150Est. | ×1.24 |
| 0.27 | $115 | $153Est. | ×1.33 |
| 0.28 | $111Antiguo | $156Est. | ×1.41 |
| 0.29 | $116 | $159Est. | ×1.38 |
| 0.30 | $123 | $162Est. | ×1.32 |
| 0.31 | $118Antiguo | $165Est. | ×1.40 |
| 0.32 | $125 | $168Est. | ×1.35 |
| 0.33 | $114Antiguo | $172Est. | ×1.51 |
| 0.34 | $122 | $175 | ×1.43 |
| 0.35 | $120 | $137 | ×1.14 |
| 0.36 | $115 | $137Est. | ×1.19 |
| 0.37 | $118 | $137 | ×1.16 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $155 | — | — |
| 0.39 | $141Est. | — | — |
| 0.40 | $126Est. | — | — |
| 0.41 | $112Antiguo | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| 0.48 | $133 | — | — |
| 0.49 | $131Est. | — | — |
| 0.50 | $129Est. | — | — |
| 0.51 | $126Est. | $157Antiguo | ×1.24 |
| 0.52 | $124Est. | — | — |
| 0.53 | $122Est. | — | — |
| 0.54 | $120 | — | — |
| 0.55 | $120Est. | — | — |
| 0.56 | $120Est. | — | — |
| 0.57 | $120Est. | — | — |
| 0.58 | $119Est. | — | — |
| 0.59 | $119Est. | — | — |
| 0.60 | $119Est. | — | — |
| 0.61 | $119Est. | — | — |
| 0.62 | $119Est. | — | — |
| 0.63 | $119Est. | — | — |
| 0.64 | $118 | — | — |
| 0.65 | $125Est. | — | — |
| 0.66 | $132Est. | — | — |
| 0.67 | $139 | — | — |
| 0.68 | $128Est. | — | — |
| 0.69 | $117Antiguo | — | — |
| 0.70 | $117Est. | — | — |
| 0.71 | $118Est. | — | — |
| 0.72 | $118Est. | — | — |
| 0.73 | $118Est. | — | — |
| 0.74 | $119Est. | — | — |
| 0.75 | $119Est. | — | — |
| 0.76 | $119Est. | — | — |
| 0.77 | $120Est. | — | — |
| 0.78 | $120 | — | — |
| 0.79 | $170 | — | — |
Precio por desgaste
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Prima |
|---|---|---|---|
| FN | $409 | $1,756Ref. | ×4.30≈+$1,347 |
| MW | $155Justo $155 | $247Ref. | ×1.60≈+$92.71 |
| FT | $120Justo $114 | $140Justo $137 | ×1.17+$20.54Justo ×1.20 |
| WW | $155Justo $155 | $162Ref. | ×1.05≈+$7.36 |
| BS | $126Justo $118 | $157 | ×1.24≈+$30.17 |
Tiempo de venta
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Desgaste | Normal | StatTrak™ | Más rápida |
|---|---|---|---|
| FN | 16 días | 173 días | — |
| MW | 27 h | 35 días | — |
| FT | 6.5 h | 5 días | — |
| WW | 4 días | — | — |
| BS | 2 días | 27 días | — |
En venta ahora
107 anuncios normales frente a 34 StatTrak™: 3.1 por cada uno; el desgaste con StatTrak™ menos oferta es FN (3 anunciadas).
FN2 · 3 0.7 : 1
MW21 · 10 2.1 : 1
FT56 · 14 4.0 : 1
WW14 · 3 4.7 : 1≈
BS14 · 4 3.5 : 1
Últimas ventas
Newest 11 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Desgaste | Normal sales | Venta típica | StatTrak™ sales | Venta típica | Vendido a | En venta a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 40hace 11 d | $112 | 0 | — | — | ×1.17 |
| BS | 0 | — | 24hace 46 d | $168 | — | ×1.24 |
Preguntas
¿Merece la pena StatTrak Bayonet | Urban Masked?
Cuesta ×1.17 el precio normal en FT ($140 frente a $120).
¿Cuánto más cuesta StatTrak Bayonet | Urban Masked?
De ×1.05 en WW a ×4.30 en FN.
¿Hay menos StatTrak Bayonet | Urban Masked a la venta?
107 anuncios normales frente a 34 StatTrak, 3.1 por cada uno.