USP-S | Overgrowth last sales
- Ventas
- 40
- none in 7 days
- Más recientes
- hace 17 d
- 19 Oct 2026, 03:50 UTC
- Mediana
- $16.19
- Más barato
- $15.12
- Más caro
- $209
- Vs usual price
- 8%
- median sale against its float
- Pegatinas de With
- 13
- 32% of sales
Precio por
VentaPrecio habitual con ese float
$20$50$100$2000.060.150.380.450.600.80
Precio en el tiempo
FT
$20$50$100$2001 Oct8 Oct15 Oct22 Oct29 Oct5 Nov
Ventas 40
Float
–
Precio de venta, USD
–
| Pegatinas | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.54 | 9% | 0.3300FT | 308 | — | ||
| $15.51 | 10% | 0.2317FT | 249 | — | ||
| $15.46 | 11% | 0.2381FT | 27 | — | ||
| $15.38 | 36% | 0.2491FT | 855 | — | ||
| $15.44 | 9% | 0.3250FT | 768 | |||
| $15.28 | 34% | 0.2924FT | 451 | — | ||
| $15.39 | 8% | 0.3736FT | 55 | — | ||
| $44.54 | 158% | 0.2361FT | 541 | |||
| $15.97 | 8% | 0.1584FT | 141 | — | ||
| $15.32 | 39% | 0.3644FT | 901 | — | ||
| $17.93 | 3% | 0.1507FT | 173 | — | ||
| $16.28 | 12% | 0.2101FT | 582 | — | ||
| $15.23 | 12% | 0.1527FT | 763 | — | ||
| $17.05 | 4% | 0.1604FT | 739 | |||
| $15.70 | 8% | 0.3300FT | 308 | — | ||
| $15.97 | 33% | 0.2408FT | 26 | — | ||
| $16.00 | 5% | 0.2010FT | 296 | — | ||
| $67.65 | 314% | 0.2643FT | 98 | |||
| $15.12 | 20% | 0.1875FT | 738 | — | ||
| $17.43 | habitual | 0.1584FT | 141 | — | ||
| $15.90 | 22% | 0.3015FT | 780 | — | ||
| $16.49 | 24% | 0.2247FT | 364 | — | ||
| $15.40 | 14% | 0.1603FT | 66 | — | ||
| $15.58 | 12% | 0.2598FT | 310 | |||
| $15.75 | 7% | 0.2775FT | 108 | — | ||
| $23.00 | 45% | 0.1904FT | 277 | |||
| $18.45 | 6% | 0.1548FT | 276 | |||
| $16.00 | 13% | 0.1729FT | 406 | — | ||
| $16.20 | 5% | 0.3562FT | 252 | — | ||
| $209.00 | 1129% | 0.2722FT | 660 |
Ninguna venta coincide con estos filtros.