★ Talon Knife | Urban Masked
Extraordinary$190 – $450 por float · se vende más rápido en FT, aprox. cada 2.3 h.
- Más barato
- $190
- BS
- Más caro
- $450
- FN
- Prima por float
- ×1.75
- dentro de FT
- Se vende más rápido
- 2.3 h
- FT
- En venta ahora
- 148
- en todos los desgastes
Precio por
MW es 45% más barato que FN; el tramo FT más barato está en a $200
Inspeccionar
De un vistazo
Pasa el cursor o toca para ver las cifras.
Rango de precios de cada desgaste
Qué tan rápido se vende cada desgaste
Dónde están los anuncios
Skins similares
Detalles
Historial de precios
Un precio por día y por desgaste.
Saltos de desgaste
En 0.45, BS es 48% más caro que WW; el mayor de 4 saltos
FNMW a 0.07
0.06 $450 → 0.07 $345
MWFT a 0.15
0.14 $247 → 0.15 $221
FTWW a 0.38
0.37 $209 → 0.38 $199
WWBS a 0.45
0.44 $194 → 0.45 $286
Comparar
Agregar una skin para comparar
Hasta tres, en los mismos ejes.
Todas las franjas de float
| Desgaste | Rango | Precio habitual | Se vende aproximadamente cada | Intervalo medio | Liquidez | En venta | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $450 – $450 | $450 | Lento · cada 11 días | Lento · cada 15 días | Very illiquid | 3 | hace 33 d |
| MW | $247 – $345 | $301 | Medio · cada 12 h | Medio · cada 18 h | Very illiquid | 41 | hace 2 d |
| FT | $200 – $350 | $210 | Medio · cada 2.3 h | Medio · cada 4.5 h | Very illiquid | 76 | hace 4 d |
| WW | $194 – $227 | $199 | Lento · cada 26 h | Lento · cada 43 h | Very illiquid | 8 | hace 56 d |
| BS | $190 – $286 | $223 | Medio · cada 18 h | Lento · cada 25 h | Very illiquid | 20 | hace 58 d |
| Float | Desgaste | Precio | Precio relativo | Vs habitual | Estado | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $450.00 | habitual | hace 33 h | ||
| 0.07–0.08 | MW | $345.00 | 14% más caro | hace 4 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $340.00 | 13% más caro | hace 4 d | ||
| 0.09–0.10 | MW | $259.54 | 14% más barato | Lectura más antigua | hace 23 d | |
| 0.10–0.11 | MW | $343.85 | 14% más caro | hace 4 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $303.29 | habitual | Estimado | — | |
| 0.12–0.13 | MW | $262.73 | 13% más barato | hace 4 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $258.86 | 14% más barato | hace 4 d | ||
| 0.14–0.15 | MW | $246.95 | 18% más barato | hace 4 d | ||
| 0.15–0.16 | FT | $220.96 | 5% más caro | hace 4 h | ||
| 0.16–0.17 | FT | $292.00 | 39% más caro | hace 4 h | ||
| 0.17–0.18 | FT | $350.38 | 66% más caro | hace 4 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $211.00 | habitual | hace 4 h | ||
| 0.19–0.20 | FT | $239.85 | 14% más caro | hace 4 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $215.04 | 2% más caro | hace 4 d | ||
| 0.21–0.22 | FT | $233.73 | 11% más caro | hace 4 h | ||
| 0.22–0.23 | FT | $207.31 | habitual | hace 15 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $207.35 | habitual | hace 15 d | ||
| 0.24–0.25 | FT | $235.22 | 12% más caro | hace 4 h | ||
| 0.25–0.26 | FT | $210.00 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $205.45 | 2% más barato | hace 4 h | ||
| 0.27–0.28 | FT | $205.24 | 2% más barato | hace 4 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $220.26 | 5% más caro | hace 4 h | ||
| 0.29–0.30 | FT | $223.00 | 6% más caro | hace 4 h | ||
| 0.30–0.31 | FT | $200.00 | 5% más barato | hace 15 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $205.40 | 2% más barato | Lectura más antigua | hace 40 d | |
| 0.32–0.33 | FT | $204.09 | 3% más barato | hace 4 h | ||
| 0.33–0.34 | FT | $203.12 | 4% más barato | hace 4 h | ||
| 0.34–0.35 | FT | $209.45 | habitual | hace 4 h | ||
| 0.35–0.36 | FT | $210.00 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $221.44 | 5% más caro | hace 4 h | ||
| 0.37–0.38 | FT | $209.45 | habitual | hace 4 h | ||
| 0.38–0.39 | WW | $199.00 | habitual | hace 3 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $197.49 | habitual | Estimado | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $195.98 | habitual | hace 8 h | ||
| 0.41–0.42 | WW | $215.00 | 8% más caro | hace 8 h | ||
| 0.42–0.43 | WW | $227.36 | 14% más caro | hace 8 h | ||
| 0.43–0.44 | WW | $193.30 | 3% más barato | Lectura más antigua | hace 28 d | |
| 0.44–0.45 | WW | $193.71 | 3% más barato | hace 8 h | ||
| 0.45–0.46 | BS | $285.96 | 28% más caro | hace 3 d | ||
| 0.46–0.47 | BS | $189.69 | 15% más barato | Lectura más antigua | hace 22 d | |
| 0.47–0.48 | BS | $189.49 | 15% más barato | Estimado | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $189.28 | 15% más barato | Lectura más antigua | hace 22 d | |
| 0.49–0.50 | BS | $229.38 | 3% más caro | Estimado | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $269.49 | 21% más caro | hace 8 h | ||
| 0.51–0.52 | BS | $232.56 | 4% más caro | Estimado | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $195.64 | 12% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d | |
| 0.53–0.54 | BS | $199.70 | 10% más barato | Estimado | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $203.76 | 8% más barato | Estimado | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $207.82 | 7% más barato | Estimado | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $211.88 | 5% más barato | Estimado | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $215.94 | 3% más barato | Estimado | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $220.00 | habitual | hace 8 h | ||
| 0.59–0.60 | BS | $212.12 | 5% más barato | Estimado | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $204.23 | 8% más barato | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $196.34 | 12% más barato | Estimado | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $188.46 | 15% más barato | Lectura más antigua | hace 22 d | |
| 0.63–0.64 | BS | $190.78 | 14% más barato | hace 3 d | ||
| 0.64–0.65 | BS | $202.24 | 9% más barato | Estimado | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $213.70 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $225.16 | habitual | hace 8 h | ||
| 0.67–0.68 | BS | $206.04 | 7% más barato | hace 8 h | ||
| 0.68–0.69 | BS | $192.79 | 13% más barato | Lectura más antigua | hace 37 d | |
| 0.69–0.70 | BS | $192.83 | 13% más barato | Estimado | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $192.87 | 13% más barato | Estimado | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $192.91 | 13% más barato | Estimado | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $192.95 | 13% más barato | Lectura más antigua | hace 40 d | |
| 0.73–0.74 | BS | $194.13 | 13% más barato | Estimado | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $195.31 | 12% más barato | hace 8 h | ||
| 0.75–0.76 | BS | $255.82 | 15% más caro | hace 8 h | ||
| 0.76–0.77 | BS | $190.23 | 15% más barato | hace 3 d | ||
| 0.77–0.78 | BS | $239.70 | 8% más caro | hace 8 h | ||
| 0.78–0.79 | BS | $199.06 | 11% más barato | Lectura más antigua | hace 30 d |
54 tramos. Toca una fila para llevar el float allí.
Tramos antiguos y estimados
Un tramo sin estado se vio en los últimos 21 días. Las lecturas más antiguas se muestran pero nunca fijan un precio principal. Los tramos estimados se sitúan entre dos vecinos observados del mismo desgaste.
Preguntas
¿Cuánto vale Talon Knife | Urban Masked?
De $190 a $450, según su float.
¿Cuánto cuesta Talon Knife | Urban Masked en cada desgaste?
FN $450; MW de $247 a $345; FT de $200 a $350; WW de $194 a $227; BS de $190 a $286.
¿Cambia el float el precio de Talon Knife | Urban Masked?
Sí: en FT, $350.38 con 0.17 frente a $200.00 con 0.30 (1.75×).
¿Qué tan rápido se vende Talon Knife | Urban Masked?
La más rápida en FT: aprox. cada 2.3 h. La más lenta en FN: cada 11 días.
¿Qué rango de float puede tener Talon Knife | Urban Masked?
De 0.06 a 0.80, así que existe en todos los desgastes, de FN a BS.
Más: valores de float y desgastes · seeds de patrón · StatTrak vs Normal