Glock-18 | Gold Toof
Covert$24.67 – $216 por float · se vende más rápido en FT, aprox. cada 1.5 h.
- Más barato
- $24.67
- BS
- Más caro
- $216
- FN
- Prima por float
- ×1.59
- dentro de FN
- Se vende más rápido
- 1.5 h
- FT
- En venta ahora
- 1,094
- en todos los desgastes
Precio por
MW es 78% más barato que FN; el tramo FT más barato está en a $25.38
Inspeccionar
De un vistazo
Pasa el cursor o toca para ver las cifras.
Rango de precios de cada desgaste
Qué tan rápido se vende cada desgaste
Dónde están los anuncios
Skins similares
Detalles
Historial de precios
Un precio por día y por desgaste.
Saltos de desgaste
En 0.07, MW es 74% más barato que FN; el mayor de 2 saltos
FNMW a 0.07
0.06 $136 → 0.07 $34.81
MWFT a 0.15
0.14 $30.44 → 0.15 $29.69
Comparar
Agregar una skin para comparar
Hasta tres, en los mismos ejes.
Todas las franjas de float
| Desgaste | Rango | Precio habitual | Se vende aproximadamente cada | Intervalo medio | Liquidez | En venta | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $136 – $216 | $160 | Medio · cada 12 h | Medio · cada 15 h | Less liquid | 226 | hace 7 d |
| MW | $30.44 – $34.81 | $31.18 | Rápido · cada 1.6 h | Medio · cada 2.6 h | Liquid | 333 | hace 10 d |
| FT | $25.38 – $29.69 | $26.02 | Rápido · cada 1.5 h | Medio · cada 3 h | Liquid | 445 | hace 10 d |
| WW | $25.41 – $27.01 | $26.17 | Lento · cada 31 h | Lento · cada 45 h | Very illiquid | 41 | hace 18 d |
| BS | $24.67 – $25.96 | $25.89 | Lento · cada 32 h | Lento · cada 48 h | Very illiquid | 49 | hace 8 d |
| Float | Desgaste | Precio | Precio relativo | Vs habitual | Estado | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $162.00 | habitual | hace 11 h | ||
| 0.01–0.02 | FN | $156.00 | 2% más barato | hace 11 h | ||
| 0.02–0.03 | FN | $159.98 | habitual | hace 11 h | ||
| 0.03–0.04 | FN | $215.87 | 35% más caro | hace 11 h | ||
| 0.04–0.05 | FN | $171.27 | 7% más caro | hace 11 h | ||
| 0.05–0.06 | FN | $135.88 | 15% más barato | hace 3 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $135.54 | 15% más barato | hace 3 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $34.81 | 12% más caro | hace 12 h | ||
| 0.08–0.09 | MW | $32.94 | 6% más caro | hace 12 h | ||
| 0.09–0.10 | MW | $31.55 | habitual | hace 12 h | ||
| 0.10–0.11 | MW | $30.80 | habitual | hace 12 h | ||
| 0.11–0.12 | MW | $34.09 | 9% más caro | hace 15 d | ||
| 0.12–0.13 | MW | $30.52 | 2% más barato | hace 46 h | ||
| 0.13–0.14 | MW | $30.73 | habitual | hace 46 h | ||
| 0.14–0.15 | MW | $30.44 | 2% más barato | hace 46 h | ||
| 0.15–0.16 | FT | $29.69 | 14% más caro | hace 12 h | ||
| 0.16–0.17 | FT | $28.36 | 9% más caro | hace 12 h | ||
| 0.17–0.18 | FT | $28.66 | 10% más caro | hace 38 h | ||
| 0.18–0.19 | FT | $27.23 | 5% más caro | hace 38 h | ||
| 0.19–0.20 | FT | $26.70 | 3% más caro | hace 38 h | ||
| 0.20–0.21 | FT | $26.40 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.21–0.22 | FT | $26.28 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.22–0.23 | FT | $26.27 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.23–0.24 | FT | $26.04 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.24–0.25 | FT | $26.00 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.25–0.26 | FT | $25.87 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.26–0.27 | FT | $25.87 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.27–0.28 | FT | $25.72 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.28–0.29 | FT | $25.38 | 2% más barato | hace 5 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $25.71 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.30–0.31 | FT | $25.97 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.31–0.32 | FT | $25.57 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.32–0.33 | FT | $25.91 | habitual | hace 38 h | ||
| 0.39–0.40 | WW | $25.41 | 3% más barato | hace 5 d | ||
| 0.40–0.41 | WW | $25.92 | habitual | Estimado | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $26.42 | habitual | Estimado | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $26.93 | 3% más caro | hace 9 d | ||
| 0.43–0.44 | WW | $27.01 | 3% más caro | hace 9 d | ||
| 0.44–0.45 | WW | $25.41 | 3% más barato | hace 4 d | ||
| 0.58–0.59 | BS | $25.96 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.59–0.60 | BS | $25.75 | habitual | Estimado | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $25.53 | habitual | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $25.32 | 2% más barato | Estimado | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $25.10 | 3% más barato | Estimado | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $24.89 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $24.67 | 5% más barato | hace 9 d | ||
| 0.65–0.66 | BS | $24.98 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $25.28 | 2% más barato | Estimado | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $25.59 | habitual | Estimado | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $25.89 | habitual | hace 4 d |
40 tramos. Toca una fila para llevar el float allí.
Tramos antiguos y estimados
Un tramo sin estado se vio en los últimos 21 días. Las lecturas más antiguas se muestran pero nunca fijan un precio principal. Los tramos estimados se sitúan entre dos vecinos observados del mismo desgaste.
Preguntas
¿Cuánto vale Glock-18 | Gold Toof?
De $24.67 a $216, según su float.
¿Cuánto cuesta Glock-18 | Gold Toof en cada desgaste?
FN de $136 a $216; MW de $30.44 a $34.81; FT de $25.38 a $29.69; WW de $25.41 a $27.01; BS de $24.67 a $25.96.
¿Cambia el float el precio de Glock-18 | Gold Toof?
Sí: en FN, $215.87 con 0.03 frente a $135.54 con 0.06 (1.59×).
¿Qué tan rápido se vende Glock-18 | Gold Toof?
La más rápida en FT: aprox. cada 1.5 h. La más lenta en BS: cada 31.5 h.
¿Qué rango de float puede tener Glock-18 | Gold Toof?
De 0.00 a 0.73, así que existe en todos los desgastes, de FN a BS.
Más: valores de float y desgastes · seeds de patrón · StatTrak vs Normal