AK-47 | Wild Lotus
Covert$3,577 – $18,998 by float.
- Más barato
- $3,577
- BS
- Más caro
- $18,998
- FN
- Prima por float
- ×1.74
- dentro de MW
- En venta ahora
- 333
- en todos los desgastes
Precio por
WW es 32% más barato que FT; el tramo FT más barato está en a $6,431
Inspeccionar
De un vistazo
Pasa el cursor o toca para ver las cifras.
Rango de precios de cada desgaste
Qué tan rápido se vende cada desgaste
Dónde están los anuncios
Skins similares
Detalles
Historial de precios
Un precio por día y por desgaste.
Saltos de desgaste
En 0.39, WW es 37% más barato que FT; el mayor de 4 saltos
FNMW a 0.08
0.06 $11,927 → 0.08 $15,866
MWFT a 0.15
0.13 $9,140 → 0.15 $9,374
FTWW a 0.39
0.37 $7,500 → 0.39 $4,760
WWBS a 0.46
0.44 $4,570 → 0.46 $4,329
Comparar
Agregar una skin para comparar
Hasta tres, en los mismos ejes.
Todas las franjas de float
| Desgaste | Rango | Precio habitual | Se vende aproximadamente cada | Intervalo medio | Liquidez | En venta | Medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $11,700 – $18,998 | $15,100 | Lento · cada 44 h | Lento · cada 3 días | Illiquid | 132 | hace 74 d |
| MW | $9,140 – $15,866 | $9,260 | Lento · cada 4 días | Lento · cada 5 días | Very illiquid | 61 | hace 71 d |
| FT | $6,431 – $9,565 | $7,372 | Lento · cada 45 h | Lento · cada 2 días | Very illiquid | 89 | hace 76 d |
| WW | $4,400 – $4,760 | $4,616 | Lento · cada 2 días | Lento · cada 3 días | Very illiquid | 38 | hace 72 d |
| BS | $3,577 – $5,000 | $4,100 | Lento · cada 4 días | Lento · cada 4 días | Very illiquid | 13 | hace 61 d |
| Float | Desgaste | Precio | Precio relativo | Vs habitual | Estado | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $18,998.00 | 26% más caro | hace 5 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $16,802.82 | 11% más caro | hace 5 d | ||
| 0.02–0.03 | FN | $18,888.00 | 25% más caro | hace 5 d | ||
| 0.03–0.04 | FN | $15,100.00 | habitual | hace 5 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $11,983.36 | 21% más barato | hace 5 d | ||
| 0.05–0.06 | FN | $11,700.00 | 23% más barato | hace 5 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $11,926.86 | 21% más barato | hace 5 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $15,865.56 | 71% más caro | hace 11 d | ||
| 0.09–0.10 | MW | $9,307.40 | habitual | hace 11 d | ||
| 0.10–0.11 | MW | $9,259.70 | habitual | hace 11 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $9,729.63 | 5% más caro | Lectura más antigua | hace 53 d | |
| 0.12–0.13 | MW | $9,250.00 | habitual | hace 11 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $9,140.34 | habitual | hace 11 d | ||
| 0.15–0.16 | FT | $9,373.84 | 27% más caro | hace 4 d | ||
| 0.16–0.17 | FT | $7,800.00 | 6% más caro | hace 4 d | ||
| 0.17–0.18 | FT | $8,381.85 | 14% más caro | hace 4 d | ||
| 0.18–0.19 | FT | $7,255.55 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.19–0.20 | FT | $7,468.02 | habitual | Lectura más antigua | hace 53 d | |
| 0.20–0.21 | FT | $8,199.00 | 11% más caro | hace 4 d | ||
| 0.21–0.22 | FT | $6,888.00 | 7% más barato | hace 4 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $6,549.00 | 11% más barato | hace 4 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $6,528.00 | 11% más barato | hace 4 d | ||
| 0.24–0.25 | FT | $8,961.59 | 22% más caro | hace 4 d | ||
| 0.25–0.26 | FT | $6,450.00 | 13% más barato | hace 4 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $7,065.72 | 4% más barato | Lectura más antigua | hace 40 d | |
| 0.27–0.28 | FT | $7,086.19 | 4% más barato | hace 4 d | ||
| 0.28–0.29 | FT | $6,729.65 | 9% más barato | hace 4 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $7,108.70 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $7,487.76 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $8,000.00 | 9% más caro | hace 4 d | ||
| 0.32–0.33 | FT | $6,550.00 | 11% más barato | hace 4 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $6,445.69 | 13% más barato | hace 4 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $6,431.39 | 13% más barato | hace 4 d | ||
| 0.35–0.36 | FT | $9,564.55 | 30% más caro | hace 4 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $9,517.87 | 29% más caro | hace 4 d | ||
| 0.37–0.38 | FT | $7,500.00 | habitual | hace 4 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $4,760.20 | 3% más caro | hace 25 h | ||
| 0.40–0.41 | WW | $4,662.14 | habitual | hace 25 h | ||
| 0.41–0.42 | WW | $4,734.04 | 3% más caro | hace 25 h | ||
| 0.42–0.43 | WW | $4,508.29 | 2% más barato | hace 25 h | ||
| 0.43–0.44 | WW | $4,400.00 | 5% más barato | hace 25 h | ||
| 0.44–0.45 | WW | $4,570.00 | habitual | hace 25 h | ||
| 0.46–0.47 | BS | $4,328.63 | 6% más caro | hace 3 d | ||
| 0.47–0.48 | BS | $4,290.52 | 5% más caro | Estimado | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $4,252.42 | 4% más caro | Estimado | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $4,214.32 | 3% más caro | Estimado | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $4,176.21 | habitual | Estimado | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $4,138.10 | habitual | Estimado | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $4,100.00 | habitual | hace 3 d | ||
| 0.53–0.54 | BS | $3,927.78 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.54–0.55 | BS | $3,836.55 | 6% más barato | Estimado | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $3,745.31 | 9% más barato | Estimado | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $3,654.08 | 11% más barato | hace 16 d | ||
| 0.57–0.58 | BS | $5,000.00 | 22% más caro | hace 3 d | ||
| 0.58–0.59 | BS | $4,945.25 | 21% más caro | Estimado | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $4,890.50 | 19% más caro | Estimado | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $4,835.74 | 18% más caro | Estimado | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $4,780.99 | 17% más caro | Estimado | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $4,726.24 | 15% más caro | Estimado | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $4,671.49 | 14% más caro | Estimado | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $4,616.74 | 13% más caro | Estimado | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $4,561.98 | 11% más caro | Estimado | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $4,507.23 | 10% más caro | Estimado | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $4,452.48 | 9% más caro | hace 3 d | ||
| 0.68–0.69 | BS | $4,451.68 | 9% más caro | Estimado | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $4,450.88 | 9% más caro | Estimado | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $4,450.08 | 9% más caro | Estimado | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $4,449.28 | 9% más caro | Estimado | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $4,448.47 | 8% más caro | Estimado | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $4,447.67 | 8% más caro | Estimado | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $4,446.87 | 8% más caro | Estimado | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $4,446.07 | 8% más caro | Estimado | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $4,445.27 | 8% más caro | hace 3 d | ||
| 0.77–0.78 | BS | $4,182.55 | 2% más caro | Estimado | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $3,919.84 | 4% más barato | Estimado | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $3,657.12 | 11% más barato | Lectura más antigua | hace 31 d | |
| 0.80–0.81 | BS | $3,938.88 | 4% más barato | hace 3 d | ||
| 0.81–0.82 | BS | $3,818.13 | 7% más barato | Estimado | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $3,697.37 | 10% más barato | Estimado | — | |
| 0.83–0.84 | BS | $3,576.62 | 13% más barato | hace 16 d | ||
| 0.99–1.00 | BS | $3,815.25 | 7% más barato | Lectura más antigua | hace 45 d |
52 tramos. Toca una fila para llevar el float allí.
Tramos antiguos y estimados
Un tramo sin estado se vio en los últimos 21 días. Las lecturas más antiguas se muestran pero nunca fijan un precio principal. Los tramos estimados se sitúan entre dos vecinos observados del mismo desgaste.
Preguntas
¿Cuánto vale AK-47 | Wild Lotus?
De $3,577 a $18,998, según su float.
¿Cuánto cuesta AK-47 | Wild Lotus en cada desgaste?
FN de $11,700 a $18,998; MW de $9,140 a $15,866; FT de $6,431 a $9,565; WW de $4,400 a $4,760; BS de $3,577 a $5,000.
¿Cambia el float el precio de AK-47 | Wild Lotus?
Sí: en MW, $15,865.56 con 0.08 frente a $9,140.34 con 0.13 (1.74×).
¿Qué rango de float puede tener AK-47 | Wild Lotus?
De 0.00 a 1.00, así que existe en todos los desgastes, de FN a BS.
Más: valores de float y desgastes · seeds de patrón · StatTrak vs Normal