★ Ursus Knife | Safari Mesh last sales
- Ventas
- 10
- none in 7 days
- Más recientes
- hace 209 d
- 10 Apr 2026, 19:59 UTC
- Mediana
- $150
- Más barato
- $102
- Más caro
- $194
- Vs usual price
- 52%
- median sale against its float
Precio por
VentaPrecio habitual con ese float
$50$100$2000.060.150.380.450.600.80
Precio en el tiempo
FN
$50$100$20018 Mar14 Sep13 Mar9 Sep8 Mar4 Sep
Ventas 10
Float
–
Precio de venta, USD
–
| Stickers | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.00 | 3% | 0.0687FN | 894 | — | ||
| $149.79 | 52% | 0.0696FN | 943 | — | ||
| $150.00 | 52% | 0.0610FN | 224 | — | ||
| $153.92 | 56% | 0.0623FN | 899 | — | ||
| $153.00 | 55% | 0.0623FN | 899 | — | ||
| $145.00 | 47% | 0.0623FN | 899 | — | ||
| $194.00 | 97% | 0.0623FN | 899 | — | ||
| $135.00 | 37% | 0.0627FN | 185 | — | ||
| $142.77 | 45% | 0.0627FN | 185 | — | ||
| $159.00 | 61% | 0.0623FN | 899 | — |
Ninguna venta coincide con estos filtros.