AWP | Snake Camo last sales
- Ventas
- 40
- 2 in 7 days
- Más recientes
- hace 14 h
- 29 Sep 2026, 08:53 UTC
- Mediana
- $375
- Más barato
- $250
- Más caro
- $820
- Vs usual price
- 34%
- median sale against its float
- Stickers de With
- 26
- 65% of sales
Precio por
VentaPrecio habitual con ese float
$50$100$200$500$1.0k0.060.150.380.450.600.80
Precio en el tiempo
FN
$50$100$200$500$1.0k8 Nov7 Jan8 Mar7 May6 Jul4 Sep
Ventas 40
Float
–
Precio de venta, USD
–
| Stickers | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $250.00 | 11% | 0.0697FN | 150 | — | ||
| $250.00 | 11% | 0.0700FN | 336 | — | ||
| $276.00 | habitual | 0.0700FN | 336 | — | ||
| $327.55 | 17% | 0.0667FN | 782 | — | ||
| $310.00 | 11% | 0.0674FN | 654 | — | ||
| $450.00 | 61% | 0.0681FN | 590 | |||
| $275.01 | habitual | 0.0694FN | 88 | |||
| $555.00 | 98% | 0.0625FN | 213 | |||
| $340.00 | 21% | 0.0700FN | 702 | |||
| $417.29 | 49% | 0.0652FN | 436 | |||
| $369.00 | 32% | 0.0697FN | 277 | — | ||
| $442.15 | 58% | 0.0657FN | 616 | — | ||
| $446.95 | 60% | 0.0618FN | 106 | |||
| $421.00 | 50% | 0.0690FN | 756 | |||
| $426.00 | 52% | 0.0633FN | 190 | |||
| $395.00 | 41% | 0.0680FN | 981 | — | ||
| $425.00 | 52% | 0.0698FN | 272 | |||
| $375.53 | 34% | 0.0693FN | 86 | — | ||
| $550.00 | 96% | 0.0667FN | 146 | |||
| $355.00 | 27% | 0.0690FN | 756 | |||
| $350.00 | 25% | 0.0698FN | 272 | |||
| $363.00 | 30% | 0.0680FN | 981 | — | ||
| $360.00 | 28% | 0.0682FN | 804 | |||
| $375.00 | 34% | 0.0634FN | 192 | |||
| $430.00 | 53% | 0.0649FN | 374 | |||
| $363.00 | 30% | 0.0633FN | 998 | — | ||
| $468.81 | 67% | 0.0649FN | 442 | |||
| $375.00 | 34% | 0.0637FN | 327 | |||
| $333.17 | 19% | 0.0682FN | 355 | |||
| $580.00 | 107% | 0.0613FN | 332 |
Ninguna venta coincide con estos filtros.