USP-S | Lead Conduit StatTrak™ έναντι Κανονικό
Mil-SpecStatTrak™ κοστίζει ×1.50 την κανονική τιμή σε FN (×1.50 σε FN έως ×3.18 σε BS) · 2.3 normal listed for each StatTrak™.
- Υπεραξία StatTrak™
- ×1.50
- FN
- Εύρος επιβάρυνσης
- ×1.50–3.28
- FN έως FT
- Διαφορά τιμής
- +$6.18
- FN, ανά αντικείμενο
- StatTrak™ φθηνότερο σε
- Κανένα
- 0 από 5 φθορές
- Σε πώληση, κανονικό : StatTrak™
- 2.3 : 1
- 1,188 · 527
Τιμή ανά float, και οι δύο εκδόσεις
Η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη στο (×5.22) και μικρότερη στο (×1.11).
ΚανονικόStatTrak™Υπεραξία StatTrak™Παλαιότερο από 21 ημέρεςΕκτίμηση
Κάθε ζώνη float
95 ζώνες · 93 και στα δύο| FN | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $12.98 | $25.00 | ×1.93 |
| 0.01 | $16.81 | $18.59 | ×1.11 |
| 0.02 | $12.04 | $18.58 | ×1.54 |
| 0.03 | $13.38 | $20.80 | ×1.55 |
| 0.04 | $11.04 | $17.62 | ×1.60 |
| 0.05 | $12.00 | $17.62 | ×1.47 |
| 0.06 | $12.40 | $17.63 | ×1.42 |
| MW | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $1.79Παλιό | $6.41 | ×3.58 |
| 0.09 | $1.70Παλιό | $5.56 | ×3.27 |
| 0.10 | $1.65Παλιό | $4.83 | ×2.93 |
| 0.11 | $1.66Παλιό | $5.69 | ×3.43 |
| 0.12 | $1.61Παλιό | $4.42 | ×2.75 |
| 0.13 | $1.61Παλιό | $4.32 | ×2.68 |
| 0.14 | $1.61Παλιό | $5.22 | ×3.24 |
| FT | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.85Παλιό | $4.07 | ×4.79 |
| 0.17 | $0.89Παλιό | $3.17 | ×3.56 |
| 0.18 | $0.85Παλιό | $5.01 | ×5.89 |
| 0.19 | $0.85Παλιό | $6.60 | ×7.76 |
| 0.20 | $0.85Παλιό | $4.68 | ×5.51 |
| 0.21 | $0.85Παλιό | $2.52 | ×2.96 |
| 0.22 | $0.95Παλιό | $3.91 | ×4.12 |
| 0.23 | $0.98Παλιό | $3.01 | ×3.07 |
| 0.24 | $0.95Παλιό | $2.54 | ×2.67 |
| 0.25 | $0.83Παλιό | $2.51 | ×3.02 |
| 0.26 | $0.96Παλιό | $2.51 | ×2.61 |
| 0.27 | $1.01Παλιό | $2.51 | ×2.49 |
| 0.28 | $0.89Παλιό | $2.40 | ×2.70 |
| 0.29 | $0.89Παλιό | $2.29Παλιό | ×2.57 |
| 0.30 | $0.96Παλιό | $2.54 | ×2.65 |
| 0.31 | $0.85Παλιό | $2.82 | ×3.32 |
| 0.32 | $0.95Παλιό | $2.62 | ×2.76 |
| 0.33 | $0.85Παλιό | $3.32 | ×3.91 |
| 0.34 | $0.99Παλιό | $2.41Παλιό | ×2.43 |
| 0.35 | $0.89Παλιό | $2.72 | ×3.06 |
| 0.36 | $0.98Παλιό | $3.19 | ×3.26 |
| 0.37 | $0.89Παλιό | $3.75 | ×4.21 |
| WW | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.39 | $0.60 | — | — |
| 0.40 | $0.63 | $1.67Παλιό | ×2.65 |
| 0.41 | $0.60 | $1.67Εκτ. | ×2.78 |
| 0.42 | $0.78 | $1.66Παλιό | ×2.13 |
| 0.43 | $1.09 | $1.66Παλιό | ×1.52 |
| 0.44 | $0.58 | — | — |
| BS | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| 0.47 | $0.91 | $1.70Παλιό | ×1.87 |
| 0.48 | $0.72 | $2.50 | ×3.47 |
| 0.49 | $0.65Εκτ. | $3.00 | ×4.62 |
| 0.50 | $0.57 | $2.78Εκτ. | ×4.88 |
| 0.51 | $0.58Παλιό | $2.56Εκτ. | ×4.41 |
| 0.52 | $0.53Παλιό | $2.34 | ×4.42 |
| 0.53 | $0.57Εκτ. | $1.68Παλιό | ×2.95 |
| 0.54 | $0.62 | $1.90 | ×3.06 |
| 0.55 | $0.72 | $2.15 | ×2.99 |
| 0.56 | $0.85 | $1.67Παλιό | ×1.96 |
| 0.57 | $0.99 | $1.70Παλιό | ×1.72 |
| 0.58 | $0.56Παλιό | $1.79Εκτ. | ×3.20 |
| 0.59 | $0.57Εκτ. | $1.87 | ×3.28 |
| 0.60 | $0.58 | $2.06 | ×3.55 |
| 0.61 | $0.61 | $2.26 | ×3.70 |
| 0.62 | $0.62 | $2.39 | ×3.85 |
| 0.63 | $0.64 | $2.26 | ×3.53 |
| 0.64 | $0.66 | $2.35Εκτ. | ×3.56 |
| 0.65 | $0.57Παλιό | $2.44 | ×4.28 |
| 0.66 | $0.70 | $2.04 | ×2.91 |
| 0.67 | $0.77 | $1.71Παλιό | ×2.22 |
| 0.68 | $0.87 | $1.71Παλιό | ×1.97 |
| 0.69 | $0.70 | $1.70Εκτ. | ×2.43 |
| 0.70 | $0.57Παλιό | $1.69Παλιό | ×2.96 |
| 0.71 | $0.67 | $2.51 | ×3.75 |
| 0.72 | $0.89 | $1.71Παλιό | ×1.92 |
| 0.73 | $1.13Εκτ. | $1.66Παλιό | ×1.47 |
| 0.74 | $1.37 | $1.71Παλιό | ×1.25 |
| 0.75 | $1.18Εκτ. | $1.68 | ×1.42 |
| 0.76 | $0.99 | $1.66Παλιό | ×1.68 |
| 0.77 | $0.71 | $1.69 | ×2.38 |
| 0.78 | $0.51Παλιό | $1.71Εκτ. | ×3.35 |
| 0.79 | $0.52 | $1.72Παλιό | ×3.31 |
| 0.80 | $0.53 | $1.72Εκτ. | ×3.25 |
| 0.81 | $0.55 | $1.72Εκτ. | ×3.13 |
| 0.82 | $0.56Εκτ. | $1.72 | ×3.07 |
| 0.83 | $0.56Παλιό | $1.72Εκτ. | ×3.07 |
| 0.84 | $0.62Εκτ. | $1.72Εκτ. | ×2.77 |
| 0.85 | $0.69 | $1.72Εκτ. | ×2.49 |
| 0.86 | $0.77Εκτ. | $1.72 | ×2.23 |
| 0.87 | $0.85 | $1.72 | ×2.02 |
| 0.88 | $1.09 | $1.72Παλιό | ×1.58 |
| 0.89 | $1.04Εκτ. | $1.70Παλιό | ×1.63 |
| 0.90 | $0.98Εκτ. | $2.31 | ×2.36 |
| 0.91 | $0.93Εκτ. | $1.99 | ×2.14 |
| 0.92 | $0.87 | $1.72Παλιό | ×1.98 |
| 0.93 | $0.70 | $2.47Εκτ. | ×3.53 |
| 0.94 | $0.92 | $3.23Εκτ. | ×3.51 |
| 0.95 | $1.20 | $3.98 | ×3.32 |
| 0.96 | $1.00 | $3.42Εκτ. | ×3.42 |
| 0.97 | $0.82 | $2.86 | ×3.49 |
| 0.98 | $0.56Παλιό | $2.06Παλιό | ×3.68 |
| 0.99 | $0.60 | $3.13 | ×5.22 |
Τιμή ανά φθορά
| Φθορά | Κανονικό | StatTrak™ | Υπεραξία |
|---|---|---|---|
| FN | $12.40Δίκαιη $11.04 | $18.58Δίκαιη $17.62 | ×1.50+$6.18Δίκαιη ×1.60 |
| MW | $1.65Δίκαιη $1.88 | $5.22Δίκαιη $4.32 | ×3.16≈+$3.57Δίκαιη ×2.30 |
| FT | $0.89Δίκαιη $0.90 | $2.92Δίκαιη $2.52 | ×3.28≈+$2.03 |
| WW | $0.61Δίκαιη $0.58 | $1.66 | ×2.72≈+$1.05 |
| BS | $0.71Δίκαιη $0.57 | $2.26Δίκαιη $2.15 | ×3.18+$1.55Δίκαιη ×3.77 |
Χρόνος πώλησης
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Φθορά | Κανονικό | StatTrak™ | Ταχύτερα |
|---|---|---|---|
| FN | 8.9 h | 17 h | — |
| MW | 2.8 h | 5 h | — |
| FT | 2.5 h | 5.1 h | — |
| WW | 3.8 h | 14 h | — |
| BS | 9.4 h | 22 h | — |
Προς πώληση τώρα
1,188 κανονικές αγγελίες έναντι 527 StatTrak™: 2.3 για καθεμία· η πιο φτωχή StatTrak™ φθορά είναι FN (73 σε πώληση).
FN204 · 73 2.8 : 1
MW248 · 107 2.3 : 1
FT397 · 151 2.6 : 1
WW226 · 87 2.6 : 1
BS113 · 109 1.0 : 1
Τελευταίες πωλήσεις
Newest 2 d ago40 normal sales on file, no StatTrak™ sale yet.
| Φθορά | Normal sales | Τυπική πώληση | StatTrak™ sales | Τυπική πώληση | Πουλήθηκε στα | Διαθέσιμο σε |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | 40πριν από 2 ημ. | $0.89 | 0 | — | — | ×3.28 |
Ερωτήσεις
Αξίζει το StatTrak USP-S | Lead Conduit;
Κοστίζει ×1.50 την κανονική τιμή σε FN ($18.58 έναντι $12.40).
Πόσο ακριβότερο είναι το StatTrak USP-S | Lead Conduit;
Από ×1.50 σε FN έως ×3.28 σε FT.
Υπάρχουν λιγότερα StatTrak USP-S | Lead Conduit σε πώληση;
1,188 κανονικές αγγελίες έναντι 527 StatTrak, 2.3 για καθεμία.