USP-S | Monster Mashup StatTrak™ vs. Normal
ClassifiedStatTrak™ kostet ×1.96 den normalen Preis in FN (×1.51 in FT bis ×2.14 in MW) · 2.7 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-Aufschlag
- ×1.96
- FN
- Aufpreis-Spanne
- ×1.36–2.14
- BS bis MW
- Preisabstand
- +$54.54
- FN, pro Item
- StatTrak™ günstiger in
- Keine
- 0 von 5 Abnutzungen
- Gelistet, normal : StatTrak™
- 2.7 : 1
- 911 · 334
Preis nach Float, beide Versionen
Der Aufpreis ist am größten bei (×2.77) und am kleinsten bei (×1.40).
NormalStatTrak™StatTrak™-AufschlagStatTrak™ günstigerÄlter als 21 TageGeschätzt
Jeder Float-Bereich
70 Bereiche · 62 in beiden| FN | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $70.45 | $172 | ×2.44 |
| 0.01 | $63.00 | $124 | ×1.98 |
| 0.02 | $62.95 | $112 | ×1.77 |
| 0.03 | $55.51 | $100 | ×1.80 |
| 0.04 | $56.17 | $117 | ×2.07 |
| 0.05 | $53.98 | $89.61 | ×1.66 |
| 0.06 | $57.01 | $91.15 | ×1.60 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $28.45 | $60.37 | ×2.12 |
| 0.08 | $26.48 | $56.38 | ×2.13 |
| 0.09 | $27.06 | $74.95 | ×2.77 |
| 0.10 | $27.11 | $67.32 | ×2.48 |
| 0.11 | $25.03 | $54.00 | ×2.16 |
| 0.12 | $24.87 | $51.08 | ×2.05 |
| 0.13 | $24.43 | $51.08 | ×2.09 |
| 0.14 | $24.16 | $50.55 | ×2.09 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $24.00 | $38.66 | ×1.61 |
| 0.16 | $23.86 | $38.51 | ×1.61 |
| 0.17 | $23.98 | $38.51 | ×1.61 |
| 0.18 | $18.71 | $29.33 | ×1.57 |
| 0.19 | $19.15 | $29.66Alt | ×1.55 |
| 0.20 | $17.66 | $36.83Gesch. | ×2.09 |
| 0.21 | $16.49 | $44.00 | ×2.67 |
| 0.22 | $18.44 | $29.76 | ×1.61 |
| 0.23 | $18.39 | $27.00 | ×1.47 |
| 0.24 | $17.61 | $26.81Gesch. | ×1.52 |
| 0.25 | $16.59 | $26.63 | ×1.61 |
| 0.26 | $18.40 | $25.87Gesch. | ×1.41 |
| 0.27 | $16.90 | $25.11 | ×1.49 |
| 0.28 | $19.33 | $27.61 | ×1.43 |
| 0.29 | $18.13 | $25.30 | ×1.40 |
| 0.30 | $16.50 | $25.24 | ×1.53 |
| 0.31 | $16.25 | $24.99 | ×1.54 |
| 0.32 | $16.94 | $26.10Alt | ×1.54 |
| 0.33 | $18.00 | $25.45 | ×1.41 |
| 0.34 | $27.00 | $24.81Alt | ×0.92 |
| 0.35 | $20.12 | $35.22 | ×1.75 |
| 0.36 | $18.30Gesch. | $24.82Alt | ×1.36 |
| 0.37 | $16.48 | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $17.44Alt | — | — |
| 0.39 | $17.54Gesch. | — | — |
| 0.40 | $17.63Gesch. | — | — |
| 0.41 | $17.73Alt | — | — |
| 0.42 | $17.73Alt | — | — |
| 0.43 | $17.73Alt | — | — |
| 0.44 | $17.73Alt | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $20.92Alt | $28.52Alt | ×1.36 |
| 0.46 | $20.96Gesch. | $28.55Gesch. | ×1.36 |
| 0.47 | $21.00Alt | $28.59Alt | ×1.36 |
| 0.48 | $21.00Alt | $28.57Gesch. | ×1.36 |
| 0.49 | $20.89Alt | $28.55Gesch. | ×1.37 |
| 0.50 | $20.82Gesch. | $28.53Gesch. | ×1.37 |
| 0.51 | $20.76Gesch. | $28.51Gesch. | ×1.37 |
| 0.52 | $20.69Gesch. | $28.49Gesch. | ×1.38 |
| 0.53 | $20.62Alt | $28.46Gesch. | ×1.38 |
| 0.54 | $20.31Gesch. | $28.44Gesch. | ×1.40 |
| 0.55 | $20.01Gesch. | $28.42Gesch. | ×1.42 |
| 0.56 | $19.70Gesch. | $28.40Gesch. | ×1.44 |
| 0.57 | $19.39Gesch. | $28.38Gesch. | ×1.46 |
| 0.58 | $19.09Gesch. | $28.36Gesch. | ×1.49 |
| 0.59 | $18.78Gesch. | $28.34Alt | ×1.51 |
| 0.60 | $18.47Gesch. | $28.36Alt | ×1.54 |
| 0.61 | $18.17Gesch. | $28.32Gesch. | ×1.56 |
| 0.62 | $17.86Alt | $28.29Gesch. | ×1.58 |
| 0.63 | $19.29Gesch. | $28.25Alt | ×1.46 |
| 0.64 | $20.71Alt | $28.32Gesch. | ×1.37 |
| 0.65 | $21.34Gesch. | $28.38Gesch. | ×1.33 |
| 0.66 | $21.97Gesch. | $28.45Alt | ×1.29 |
| 0.67 | $22.60Gesch. | $29.15Gesch. | ×1.29 |
| 0.68 | $23.23Gesch. | $29.86Gesch. | ×1.29 |
| 0.69 | $23.86Alt | $30.56Alt | ×1.28 |
Preis nach Abnutzung
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| FN | $57.01Fair $53.98 | $112Fair $89.61 | ×1.96+$54.54Fair ×1.66 |
| MW | $25.76Fair $24.16 | $55.19Fair $50.55 | ×2.14+$29.43Fair ×2.09 |
| FT | $18.26Fair $16.25 | $27.61Fair $26.00 | ×1.51+$9.35Fair ×1.60 |
| WW | $17.73Fair $20.00 | $26.30Ref. | ×1.48≈+$8.57 |
| BS | $20.91Fair $20.58 | $28.45Fair $30.16 | ×1.36≈+$7.54Fair ×1.47 |
Verkaufsdauer
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Schneller |
|---|---|---|---|
| FN | 4.1 h | 15 h | — |
| MW | 1.8 h | 12 h | — |
| FT | 1.7 h | 8.2 h | — |
| WW | 27 h | — | — |
| BS | 46 h | 4 Tage | — |
Jetzt im Angebot
911 normale Angebote gegenüber 334 StatTrak™: 2.7 für jedes; die dünnste StatTrak™ Abnutzung ist WW (10 gelistet).
FN289 · 116 2.5 : 1
MW308 · 91 3.4 : 1
FT261 · 99 2.6 : 1
WW16 · 10 1.6 : 1≈
BS37 · 18 2.1 : 1
Letzte Verkäufe
Newest 4 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Abnutzung | Normal sales | Typischer Verkauf | StatTrak™ sales | Typischer Verkauf | Verkauft für | Gelistet für |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 80vor 4 T. | $56.81 | 0 | — | — | ×1.96 |
| FT | 80vor 10 T. | $16.94 | 0 | — | — | ×1.51 |
| BS | 0 | — | 40vor 41 T. | $27.76 | — | ×1.36 |
Fragen
Lohnt sich StatTrak USP-S | Monster Mashup?
Er kostet ×1.96 den normalen Preis in FN ($112 gegenüber $57.01).
Wie viel mehr kostet StatTrak USP-S | Monster Mashup?
Von ×1.36 in BS bis ×2.14 in MW.
Gibt es weniger StatTrak USP-S | Monster Mashup im Angebot?
911 normale Angebote gegenüber 334 StatTrak, 2.7 für jedes.