USP-S | 27 StatTrak™ vs. Normal
Mil-SpecStatTrak™ kostet ×1.96 den normalen Preis in FT (ältere Messungen) (×1.25 in FN bis ×2.00 in MW) · 2.1 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-Aufschlag
- ×1.96
- FT · ältere Messungen
- Aufpreis-Spanne
- ×1.25–2.00
- FN bis MW
- Preisabstand
- +$0.22
- FT, pro Item
- StatTrak™ günstiger in
- Keine
- 0 von 5 Abnutzungen
- Gelistet, normal : StatTrak™
- 2.1 : 1
- 1,240 · 596
Preis nach Float, beide Versionen
Nur 48 Float-Bereiche haben in beiden Versionen einen Preis; der Rest des Diagramms zeigt nur eine Version.
NormalStatTrak™StatTrak™-AufschlagÄlter als 21 TageGeschätzt
Jeder Float-Bereich
94 Bereiche · 48 in beiden| FN | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $5.90 | $6.31Alt | ×1.07 |
| 0.01 | $5.84 | — | — |
| 0.02 | $5.79 | — | — |
| 0.03 | $5.06 | — | — |
| 0.04 | $5.05 | — | — |
| 0.05 | $5.05 | — | — |
| 0.06 | $5.06 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $1.01 | — | — |
| 0.09 | $0.35 | — | — |
| 0.10 | $0.55 | — | — |
| 0.11 | $0.42 | — | — |
| 0.12 | $0.59 | — | — |
| 0.13 | $0.38 | — | — |
| 0.14 | $0.44 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.16 | $0.23Alt | — | — |
| 0.17 | $0.23Alt | — | — |
| 0.18 | $0.23Gesch. | — | — |
| 0.19 | $0.24Gesch. | — | — |
| 0.20 | $0.24Alt | — | — |
| 0.21 | $0.23Alt | — | — |
| 0.22 | $0.24Alt | — | — |
| 0.23 | $0.24Gesch. | — | — |
| 0.24 | $0.24Alt | — | — |
| 0.25 | $0.23Alt | — | — |
| 0.26 | $0.23Alt | — | — |
| 0.27 | $0.23Alt | — | — |
| 0.28 | $0.23Alt | — | — |
| 0.29 | $0.23Alt | — | — |
| 0.30 | $0.23Alt | — | — |
| 0.31 | $0.23Alt | — | — |
| 0.32 | $0.23Alt | — | — |
| 0.33 | $0.23Alt | — | — |
| 0.34 | $0.23Alt | — | — |
| 0.35 | $0.23Alt | — | — |
| 0.36 | $0.23Alt | — | — |
| 0.37 | $0.23Alt | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.40 | $0.16Alt | — | — |
| 0.41 | $0.16Alt | $0.32Alt | ×2.00 |
| 0.42 | $0.16Alt | — | — |
| 0.43 | $0.16Alt | — | — |
| 0.44 | $0.16Alt | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.47 | — | $0.34Alt | — |
| 0.48 | — | $0.34Alt | — |
| 0.49 | — | $0.34Gesch. | — |
| 0.50 | — | $0.34Alt | — |
| 0.51 | — | $0.34Gesch. | — |
| 0.52 | — | $0.34Alt | — |
| 0.53 | — | $0.34Alt | — |
| 0.54 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.55 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.56 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.57 | $0.17Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.58 | $0.17Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.59 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.60 | $0.16Gesch. | $0.34Alt | ×2.12 |
| 0.61 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.62 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.63 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.64 | $0.14Alt | $0.34Gesch. | ×2.43 |
| 0.65 | $0.15Gesch. | $0.34Alt | ×2.27 |
| 0.66 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.67 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.68 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.69 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.70 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.71 | $0.15Alt | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.72 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.73 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.74 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.75 | $0.16Gesch. | $0.34Alt | ×2.12 |
| 0.76 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.77 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.78 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.79 | $0.14Alt | $0.34Gesch. | ×2.43 |
| 0.80 | $0.14Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.43 |
| 0.81 | $0.15Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.27 |
| 0.82 | $0.15Gesch. | $0.34Alt | ×2.27 |
| 0.83 | $0.16Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.84 | $0.16Gesch. | $0.34Alt | ×2.12 |
| 0.85 | $0.17Gesch. | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.86 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.87 | $0.17Gesch. | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.88 | $0.16Gesch. | $0.34Alt | ×2.12 |
| 0.89 | $0.16Alt | $0.34Gesch. | ×2.12 |
| 0.90 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.91 | $0.17Alt | $0.34Gesch. | ×2.00 |
| 0.92 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.93 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.94 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.95 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.96 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.97 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.98 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
| 0.99 | $0.17Alt | $0.34Alt | ×2.00 |
Preis nach Abnutzung
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| FN | $5.06Fair $5.05 | $6.31 | ×1.25≈+$1.25 |
| MW | $0.44Fair $0.35 | $0.88Ref. | ×2.00≈+$0.44 |
| FT | $0.23Fair $0.24 | $0.45Ref. | ×1.96≈+$0.22 |
| WW | $0.16Fair $0.16 | $0.32 | ×2.00≈+$0.16 |
| BS | $0.17Fair $0.20 | $0.34Fair $0.32 | ×2.00≈+$0.17Fair ×1.60 |
Verkaufsdauer
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Schneller |
|---|---|---|---|
| FN | 1 Min. | 14 h | — |
| MW | 2.3 h | 7.9 h | — |
| FT | 9 Min. | 7.9 h | — |
| WW | 4.1 h | 15 h | — |
| BS | 3.4 h | 5.9 h | — |
Jetzt im Angebot
1,240 normale Angebote gegenüber 596 StatTrak™: 2.1 für jedes; die dünnste StatTrak™ Abnutzung ist WW (75 gelistet).
FN174 · 87 2.0 : 1
MW220 · 102 2.2 : 1
FT436 · 247 1.8 : 1
WW240 · 75 3.2 : 1
BS170 · 85 2.0 : 1
Letzte Verkäufe
Noch keine Verkäufe
Keine der beiden Versionen hat bisher einen erfassten Verkauf.
Fragen
Lohnt sich StatTrak USP-S | 27?
Er kostet ×1.96 den normalen Preis in FT ($0.45 gegenüber $0.23).
Wie viel mehr kostet StatTrak USP-S | 27?
Von ×1.25 in FN bis ×2.00 in MW.
Gibt es weniger StatTrak USP-S | 27 im Angebot?
1,240 normale Angebote gegenüber 596 StatTrak, 2.1 für jedes.