PP-Bizon | High Roller StatTrak™ vs Normal
ClassifiedStatTrak™ is 4% günstiger than normal in FT (×0.96 in FT bis ×1.45 in MW) · normal sells every 2.8 h, StatTrak™ every 17 h.
- StatTrak™-Aufschlag
- ×0.96
- FT
- Premium range
- ×0.96–2.55
- FT bis FN
- Price gap
- −$0.37
- FT, per item
- StatTrak™ cheaper in
- FT
- 1 of 5 wears
- Sells faster
- Normal
- 6.2× as often in FT
- Listed, normal : StatTrak™
- 2.9 : 1
- 731 · 253
Price by float, both versions
The premium is biggest at (×1.34) and smallest at (×0.91); StatTrak™ is cheaper in 2 bands.
NormalStatTrak™StatTrak™-AufschlagStatTrak™ cheaperÄlter als 21 TageGeschätzt
Jeder Float-Bereich
46 bands · 11 in both| FN | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $36.17 | $55.24Old | ×1.53 |
| 0.01 | $25.16 | — | — |
| 0.02 | $23.93 | — | — |
| 0.03 | $21.70 | — | — |
| 0.04 | $21.09 | — | — |
| 0.05 | $20.58 | — | — |
| 0.06 | $21.58 | — | — |
| MW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.08 | $13.25 | $17.11 | ×1.29 |
| 0.09 | $11.38 | $16.20Gesch. | ×1.42 |
| 0.10 | $10.89 | $15.28Gesch. | ×1.40 |
| 0.11 | $10.72 | $14.37 | ×1.34 |
| 0.12 | $10.96 | — | — |
| 0.13 | $10.59 | — | — |
| 0.14 | $10.46 | — | — |
| FT | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $11.91 | — | — |
| 0.16 | $10.84 | — | — |
| 0.17 | $10.40 | $11.44 | ×1.10 |
| 0.18 | $10.00 | — | — |
| 0.19 | $10.14 | — | — |
| 0.20 | $9.91 | — | — |
| 0.21 | $9.78 | — | — |
| 0.22 | $9.68 | — | — |
| 0.23 | $9.73 | — | — |
| 0.24 | $9.88Gesch. | — | — |
| 0.25 | $10.04 | — | — |
| 0.26 | $9.74 | — | — |
| 0.27 | $9.72 | — | — |
| 0.28 | $9.70 | — | — |
| 0.29 | $9.72 | — | — |
| 0.30 | $9.67 | — | — |
| 0.31 | $9.66Gesch. | — | — |
| 0.32 | $9.66 | $9.41 | ×0.97 |
| 0.33 | $9.76Gesch. | $9.40Gesch. | ×0.96 |
| 0.34 | $9.87Gesch. | $9.39Gesch. | ×0.95 |
| 0.35 | $9.97 | $9.39Gesch. | ×0.94 |
| 0.36 | $10.26 | $9.38 | ×0.91 |
| 0.37 | $9.63 | — | — |
| WW | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $9.36 | — | — |
| 0.39 | $9.34Gesch. | — | — |
| 0.40 | $9.33 | — | — |
| 0.41 | $9.32Gesch. | — | — |
| 0.42 | $9.32Gesch. | — | — |
| 0.43 | $9.32Gesch. | — | — |
| 0.44 | $9.31 | — | — |
| BS | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 0.83 | $9.06 | — | — |
| 0.99 | — | $12.49Old | — |
Price by wear
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| FN | $21.70Fair $21.58 | $55.24 | ×2.55≈+$33.54 |
| MW | $10.89Fair $10.46 | $15.74 | ×1.45+$4.85 |
| FT | $9.78Fair $9.73 | $9.41 | ×0.96−$0.37 |
| WW | $9.33 | $9.48Ref. | ×1.02≈+$0.15 |
| BS | $9.06 | $12.49 | ×1.38≈+$3.43 |
Time to sell
Normal sells faster in every wear with a sell speed; the gap is widest in MW: Normal sells 42.9× as often.
| Abnutzung | Normal | StatTrak™ | Faster |
|---|---|---|---|
| FN | 13 h | 39 h | Normal 2.9× |
| MW | 27 Min. | 19 h | Normal 42.9× |
| FT | 2.8 h | 17 h | Normal 6.2× |
| WW | 7.5 h | — | — |
| BS | 14 h | 3 Tage | Normal 4.5× |
Jetzt im Angebot
731 normal listings against 253 StatTrak™: 2.9 for each; the thinnest StatTrak™ wear is WW (14 listed).
FN168 · 65 2.6 : 1
MW216 · 67 3.2 : 1
FT244 · 87 2.8 : 1
WW56 · 14 4.0 : 1≈
BS47 · 20 2.4 : 1
Letzte Verkäufe
Noch keine Verkäufe
Neither version has a sale on file yet.
Fragen
Is StatTrak PP-Bizon | High Roller worth it?
In FT it is 4% cheaper than normal ($9.41 against $9.78); normal sells 6.2× as often.
How much more is StatTrak PP-Bizon | High Roller?
From ×0.96 in FT to ×2.55 in FN.
Is StatTrak PP-Bizon | High Roller ever cheaper than normal?
Yes, in FT (×0.96).
Which sells faster, StatTrak or normal PP-Bizon | High Roller?
Normal: in FT the normal one sells every 2.8 h, StatTrak every 17 h.
Are there fewer StatTrak PP-Bizon | High Roller for sale?
731 normal listings against 253 StatTrak, 2.9 for each.