★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened
Extraordinary$166 – $430 nach Float · verkauft sich am schnellsten in BS, etwa alle 11 Tage.
- Am günstigsten
- $166
- WW
- Am teuersten
- $430
- BS
- Float-Aufschlag
- ×2.16
- innerhalb BS
- Verkauft sich am schnellsten
- 11 Tage
- BS
- Jetzt gelistet
- 42
- über alle Abnutzungen
- Muster-Tiers
- 1
- ab $1,761
Muster-Aufschläge
Günstigstes Angebot pro TierPreis nach
BS ist 17% teurer als FT; der günstigste FT Bereich liegt bei bei $170
Inspizieren
Auf einen Blick
Zum Anzeigen der Zahlen darüberfahren oder tippen.
Preisspanne jeder Abnutzung
Wie schnell sich jede Abnutzung verkauft
Wo die Angebote liegen
Ähnliche Skins
Details
Preisverlauf
Noch nicht genug Verlauf
Ein Verlaufsdiagramm erscheint, sobald eine Abnutzung eine Woche täglicher Messungen hat.
Abnutzungsstufen
Keine Abnutzungsklippen
Keine zwei benachbarten Abnutzungen haben aktuelle Preise direkt an ihrer Grenze.
Muster-Tiers
Blue Gem · Tier 2 from $1,761, ×5.61 the usual MW
Gold: the cheapest listing per tier, at its float.
Flip Knife Blue Gem · Tier 2MW
5.6× the usual MW $314 · gesehen vor 48 T.
- Jeder Float$1,761Float 0.0903 · Seed 828
Vergleichen
Skin zum Vergleichen hinzufügen
Bis zu drei, auf denselben Achsen.
Jeder Float-Bereich
| Abnutzung | Spanne | Üblicher Preis | Verkauft sich etwa alle | Durchschnittlicher Abstand | Liquidität | Gelistet | Gemessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $420 – $420 | $420 | Langsam · alle 57 Tage | Langsam · alle 54 Tage | Very illiquid | 4 | vor 42 T. |
| MW | $314 – $314 | $314 | Langsam · alle 33 Tage | Langsam · alle 58 Tage | Very illiquid | 9 | vor 41 T. |
| FT | $170 – $251 | $209 | Langsam · alle 8 Tage | Langsam · alle 9 Tage | Very illiquid | 19 | vor 70 T. |
| WW | $166 – $166 | $166 | Langsam · alle 12 Tage | Langsam · alle 15 Tage | Very illiquid | 2 | vor 38 T. |
| BS | $199 – $430 | $249 | Langsam · alle 11 Tage | Langsam · alle 18 Tage | Very illiquid | 8 | vor 43 T. |
| Float | Abnutzung | Preis | Relativer Preis | Vs. üblich | Status | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01–0.02 | FN | $420.00 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.02–0.03 | FN | $420.00 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $420.00 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.04–0.05 | FN | $420.00 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.05–0.06 | FN | $420.00 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.06–0.07 | FN | $420.00 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.08–0.09 | MW | $313.86 | üblich | Ältere Messung | vor 43 T. | |
| 0.09–0.10 | MW | $313.86 | üblich | Ältere Messung | vor 43 T. | |
| 0.10–0.11 | MW | $313.86 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $313.86 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.12–0.13 | MW | $313.86 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.13–0.14 | MW | $313.86 | üblich | Ältere Messung | vor 43 T. | |
| 0.14–0.15 | MW | $313.86 | üblich | Ältere Messung | vor 43 T. | |
| 0.18–0.19 | FT | $189.61 | 9% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.19–0.20 | FT | $209.22 | üblich | vor 12 T. | ||
| 0.20–0.21 | FT | $220.03 | 5% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $230.85 | 10% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.22–0.23 | FT | $170.41 | 19% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.23–0.24 | FT | $250.00 | 19% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.24–0.25 | FT | $250.13 | 20% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.25–0.26 | FT | $250.26 | 20% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $250.39 | 20% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $250.52 | 20% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.28–0.29 | FT | $219.13 | 5% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.29–0.30 | FT | $211.13 | üblich | vor 12 T. | ||
| 0.30–0.31 | FT | $204.08 | 2% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $197.04 | 6% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $189.99 | 9% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.33–0.34 | FT | $181.72 | 13% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.34–0.35 | FT | $173.45 | 17% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.35–0.36 | FT | $176.19 | 16% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $178.94 | 14% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $181.68 | 13% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.41–0.42 | WW | $165.52 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.42–0.43 | WW | $165.52 | üblich | Ältere Messung | vor 47 T. | |
| 0.47–0.48 | BS | $198.70 | 20% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.48–0.49 | BS | $201.96 | 19% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $205.22 | 18% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $208.48 | 16% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $211.74 | 15% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $215.00 | 14% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.65–0.66 | BS | $331.23 | 33% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.66–0.67 | BS | $322.10 | 29% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $312.98 | 26% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $303.85 | 22% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $294.73 | 18% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $285.60 | 15% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $276.47 | 11% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $267.35 | 7% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $258.22 | 4% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.74–0.75 | BS | $249.10 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $239.97 | 4% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.76–0.77 | BS | $234.27 | 6% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $228.57 | 8% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $222.87 | 10% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $217.17 | 13% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.80–0.81 | BS | $211.47 | 15% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.81–0.82 | BS | $205.77 | 17% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.82–0.83 | BS | $200.07 | 20% günstiger | vor 12 T. | ||
| 0.83–0.84 | BS | $205.84 | 17% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.84–0.85 | BS | $211.60 | 15% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.85–0.86 | BS | $217.37 | 13% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.86–0.87 | BS | $223.13 | 10% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.87–0.88 | BS | $228.90 | 8% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.88–0.89 | BS | $234.66 | 6% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.89–0.90 | BS | $240.43 | 3% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.90–0.91 | BS | $246.19 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.91–0.92 | BS | $251.96 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.92–0.93 | BS | $257.72 | 4% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.93–0.94 | BS | $331.99 | 33% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.94–0.95 | BS | $348.32 | 40% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.95–0.96 | BS | $364.66 | 47% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.96–0.97 | BS | $380.99 | 53% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.97–0.98 | BS | $397.32 | 60% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.98–0.99 | BS | $413.66 | 66% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.99–1.00 | BS | $429.99 | 73% teurer | vor 12 T. |
29 Bereiche. Tippe auf eine Zeile, um den Float dorthin zu setzen.
Ältere und geschätzte Bereiche
Ein Bereich ohne Status wurde in den letzten 21 Tagen gesehen. Ältere Messungen werden gezeigt, setzen aber nie einen Hauptpreis. Geschätzte Bereiche liegen zwischen zwei beobachteten Nachbarn derselben Abnutzung.
Fragen
Was ist StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened wert?
Von $166 bis $430, je nach Float.
Was kostet StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened in jeder Abnutzung?
FN $420; MW $314; FT $170 bis $251; WW $166; BS $199 bis $430.
Ändert der Float den Preis von StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened?
Ja: in BS, $429.99 bei 0.99 gegenüber $198.70 bei 0.47 (2.16×).
Wie schnell verkauft sich StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened?
Am schnellsten in BS: etwa alle 11 Tage. Am langsamsten in FN: alle 57 Tage.
Welchen Float-Bereich kann StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened haben?
Von 0.00 bis 1.00, also gibt es ihn in jeder Abnutzung von FN bis BS.
Mehr: Float-Werte und Abnutzungen · Muster-Seeds · StatTrak vs. Normal