Desert Eagle | Night
Industrial Grade$8.70 – $88.99 by float · sells fastest in MW, about every 2.2 h.
- Am günstigsten
- $8.70
- BS
- Am teuersten
- $88.99
- FN
- Float-Aufschlag
- ×1.47
- innerhalb FT
- Verkauft sich am schnellsten
- 2.2 h
- MW
- Jetzt gelistet
- 756
- über alle Abnutzungen
Preis nach
MW is 79% günstiger than FN; the cheapest FT band is bei $9.12
Inspizieren
Auf einen Blick
Zum Anzeigen der Zahlen darüberfahren oder tippen.
Preisspanne jeder Abnutzung
Wie schnell sich jede Abnutzung verkauft
Wo die Angebote liegen
Ähnliche Skins
Details
Preisverlauf
Ein Preis pro Tag und Abnutzung.
Abnutzungsstufen
At 0.07, MW is 70% günstiger than FN; the biggest of 3 steps
FNMW bei 0.07
0.06 $88.99 → 0.07 $26.93
MWFT bei 0.15
0.14 $18.76 → 0.15 $13.42
FTWW bei 0.38
0.37 $9.36 → 0.38 $10.15
Vergleichen
Skin zum Vergleichen hinzufügen
Bis zu drei, auf denselben Achsen.
Jeder Float-Bereich
| Abnutzung | Spanne | Üblicher Preis | Verkauft sich etwa alle | Durchschnittlicher Abstand | Liquidität | Gelistet | Gemessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $88.99 – $88.99 | $88.99 | Mittel · alle 16 h | Langsam · alle 31 h | Very illiquid | 71 | vor 21 T. |
| MW | $18.76 – $26.93 | $19.31 | Mittel · alle 2.2 h | Mittel · alle 3 h | Liquid | 483 | vor 9 T. |
| FT | $9.12 – $13.42 | $9.49 | Mittel · alle 2.7 h | Mittel · alle 4.7 h | Less liquid | 105 | vor 9 T. |
| WW | $9.98 – $10.15 | $10.07 | Langsam · alle 38 h | Langsam · alle 4 Tage | Very illiquid | 24 | vor 17 T. |
| BS | $8.70 – $9.77 | $9.02 | Langsam · alle 26 h | Langsam · alle 38 h | Very illiquid | 73 | vor 21 T. |
| Float | Abnutzung | Preis | Relativer Preis | Vs. üblich | Status | Gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $88.99 | üblich | vor 3 T. | ||
| 0.07–0.08 | MW | $26.93 | 39% teurer | vor 4 T. | ||
| 0.08–0.09 | MW | $24.65 | 28% teurer | 27 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $21.50 | 11% teurer | 27 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $19.61 | üblich | 27 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $19.01 | üblich | 27 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $19.00 | üblich | 27 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $18.95 | üblich | 27 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $18.76 | 3% günstiger | 27 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $13.42 | 41% teurer | 25 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $10.37 | 9% teurer | 25 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $10.25 | 8% teurer | 25 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $9.66 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $10.03 | 6% teurer | vor 17 T. | ||
| 0.20–0.21 | FT | $9.43 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $9.12 | 4% günstiger | 25 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $9.15 | 4% günstiger | 25 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $9.43 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $9.58 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $10.13 | 7% teurer | 25 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $9.53 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $9.49 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $10.54 | 11% teurer | vor 3 T. | ||
| 0.29–0.30 | FT | $9.48 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $9.75 | 3% teurer | vor 12 T. | ||
| 0.31–0.32 | FT | $10.55 | 11% teurer | vor 4 T. | ||
| 0.32–0.33 | FT | $9.45 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.33–0.34 | FT | $9.40 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $9.36 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.35–0.36 | FT | $9.37 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $9.34 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.37–0.38 | FT | $9.36 | üblich | 25 h ago | ||
| 0.38–0.39 | WW | $10.15 | üblich | vor 14 T. | ||
| 0.39–0.40 | WW | $10.09 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $10.04 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $9.98 | üblich | vor 11 T. | ||
| 0.46–0.47 | BS | $8.77 | 3% günstiger | 10 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $8.70 | 4% günstiger | 10 h ago | ||
| 0.48–0.49 | BS | $8.76 | 3% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $8.81 | 2% günstiger | Geschätzt | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $8.87 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $8.93 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $8.82 | 2% günstiger | 10 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $8.85 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $8.87 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $8.89 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $8.92 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $8.95 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $8.97 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $8.99 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $9.02 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.61–0.62 | BS | $9.00 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $8.98 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.63–0.64 | BS | $9.01 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.64–0.65 | BS | $9.03 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $9.04 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $9.06 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $9.08 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $9.10 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $9.11 | üblich | Geschätzt | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $9.13 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.71–0.72 | BS | $9.07 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.72–0.73 | BS | $9.20 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.73–0.74 | BS | $9.13 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.74–0.75 | BS | $9.04 | üblich | 10 h ago | ||
| 0.75–0.76 | BS | $9.21 | 2% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $9.39 | 4% teurer | 10 h ago | ||
| 0.77–0.78 | BS | $9.52 | 6% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $9.64 | 7% teurer | Geschätzt | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $9.77 | 8% teurer | 10 h ago |
49 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Fragen
What is Desert Eagle | Night worth?
From $8.70 to $88.99, depending on its float.
How much is Desert Eagle | Night in each wear?
FN $88.99; MW $18.76 to $26.93; FT $9.12 to $13.42; WW $9.98; BS $8.70 to $9.77.
Does float change the price of Desert Eagle | Night?
Yes: in FT, $13.42 at 0.15 against $9.12 at 0.21 (1.47×).
How fast does Desert Eagle | Night sell?
Fastest in MW: about every 2.2 h. Slowest in WW: every 37.9 h.
What float range can Desert Eagle | Night have?
From 0.06 to 0.80, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normal