Rio 2022 Legends Autograph Capsule
$0.23Pro Öffnung
0Geöffnet
$0.00Wert der Drops
—Gewinn
Rio 2022 Legends Autograph Capsule for free: 160 items at the game's odds, $0.23 per opening. öffnen Lohnt sich das Öffnen? Wahrscheinlichkeiten und ROI
Drops
#Verkauft
Noch nichts geöffnet: Öffnen oben, oder drücke Leertaste.
Was drin ist
160 GegenständeHigh Grade80.13%40 Gegenstände
10 weitere
- YEKINDAR | Rio 2022 2.00% $0.01
- oSee | Rio 2022 2.00% $0.02
- nitr0 | Rio 2022 2.00% $0.01
- NAF | Rio 2022 2.00% $0.01
- EliGE | Rio 2022 2.00% $0.01
- chopper | Rio 2022 2.00% $0.01
- magixx | Rio 2022 2.00% $0.03
- Patsi | Rio 2022 2.00% $0.02
- S1ren | Rio 2022 2.00% $0.01
- w0nderful | Rio 2022 2.00% $0.03
Remarkable16.03%40 Gegenstände
10 weitere
- YEKINDAR (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.17
- oSee (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.04
- nitr0 (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.04
- NAF (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.04
- EliGE (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.07
- chopper (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.08
- magixx (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.14
- Patsi (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.03
- S1ren (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.05
- w0nderful (Glitter) | Rio 2022 0.401% $0.28
Exotic3.21%40 Gegenstände
10 weitere
- YEKINDAR (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.75
- oSee (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.68
- nitr0 (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.52
- NAF (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.74
- EliGE (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.89
- chopper (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.60
- magixx (Holo) | Rio 2022 0.080% $1.12
- Patsi (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.50
- S1ren (Holo) | Rio 2022 0.080% $0.40
- w0nderful (Holo) | Rio 2022 0.080% $1.05
Extraordinary0.641%40 Gegenstände
10 weitere
- YEKINDAR (Gold) | Rio 2022 0.016%
- oSee (Gold) | Rio 2022 0.016% $3.47
- nitr0 (Gold) | Rio 2022 0.016% $2.89
- NAF (Gold) | Rio 2022 0.016% $5.52
- EliGE (Gold) | Rio 2022 0.016% $5.19
- chopper (Gold) | Rio 2022 0.016% $2.10
- magixx (Gold) | Rio 2022 0.016%
- Patsi (Gold) | Rio 2022 0.016%
- S1ren (Gold) | Rio 2022 0.016% $1.77
- w0nderful (Gold) | Rio 2022 0.016% $8.85