Glock-18 | Bullet Queen StatTrak™ vs Normal
CovertStatTrak™ koster ×1.04 den normale pris i FT (×1.04 i FT til ×1.53 i FN) · 3.7 normal listed for each StatTrak™.
- StatTrak™-tillæg
- ×1.04
- FT
- Tillægsinterval
- ×1.04–1.53
- FT til FN
- Prisforskel
- +$1.91
- FT, pr. item
- StatTrak™ billigere i
- Ingen
- 0 af 5 slidgrader
- Til salg, normal : StatTrak™
- 3.7 : 1
- 1,058 · 287
Pris efter float, begge versioner
Tillægget er størst ved (×2.68) og mindst ved (×0.74); StatTrak™ is cheaper in 4 bands.
NormalStatTrak™StatTrak™-tillægStatTrak™ billigereÆldre end 21 dageAnslået
Alle float-bånd
100 bånd · 96 i begge| FN | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $140 | $254 | ×1.82 |
| 0.01 | $105 | $179 | ×1.70 |
| 0.02 | $99.01 | $163Ansl. | ×1.65 |
| 0.03 | $101 | $148 | ×1.46 |
| 0.04 | $100 | $150 | ×1.49 |
| 0.05 | $99.61 | $142Gammel | ×1.42 |
| 0.06 | $98.82 | $153 | ×1.55 |
| MW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $94.98 | $92.00 | ×0.97 |
| 0.08 | $56.69 | $66.00 | ×1.16 |
| 0.09 | $55.63 | $69.66 | ×1.25 |
| 0.10 | $51.90 | $75.00 | ×1.45 |
| 0.11 | $50.31 | $58.62 | ×1.17 |
| 0.12 | $49.34 | $57.15 | ×1.16 |
| 0.13 | $48.64 | $58.31 | ×1.20 |
| 0.14 | $49.74 | $61.00 | ×1.23 |
| FT | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $50.67 | $60.31Gammel | ×1.19 |
| 0.16 | $48.97 | $59.11 | ×1.21 |
| 0.17 | $49.44 | $49.31 | ×1.00 |
| 0.18 | $48.93 | $49.85 | ×1.02 |
| 0.19 | $48.43 | $59.36 | ×1.23 |
| 0.20 | $49.30 | $48.47Gammel | ×0.98 |
| 0.21 | $46.52 | $49.00 | ×1.05 |
| 0.22 | $48.82 | $49.62 | ×1.02 |
| 0.23 | $50.78 | $66.30 | ×1.31 |
| 0.24 | $47.47 | $58.39 | ×1.23 |
| 0.25 | $46.27 | $53.94 | ×1.17 |
| 0.26 | $49.08 | $51.88Ansl. | ×1.06 |
| 0.27 | $47.74 | $49.83 | ×1.04 |
| 0.28 | $46.73 | $48.70 | ×1.04 |
| 0.29 | $47.36 | $58.21 | ×1.23 |
| 0.30 | $47.36 | $52.75Ansl. | ×1.11 |
| 0.31 | $53.57 | $47.30Gammel | ×0.88 |
| 0.32 | $47.92 | $47.15Ansl. | ×0.98 |
| 0.33 | $46.91 | $47.00 | ×1.00 |
| 0.34 | $45.75 | $48.69 | ×1.06 |
| 0.35 | $45.33 | $48.68 | ×1.07 |
| 0.36 | $49.76 | $52.07 | ×1.05 |
| 0.37 | $46.86 | $49.02 | ×1.05 |
| WW | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $51.25 | — | — |
| 0.39 | $46.68 | — | — |
| 0.40 | $49.99 | $47.29 | ×0.95 |
| 0.41 | $51.25 | $46.07Gammel | ×0.90 |
| 0.42 | $46.33 | $61.07 | ×1.32 |
| 0.43 | $46.03 | $55.00 | ×1.19 |
| 0.44 | $51.19 | $45.31Gammel | ×0.89 |
| BS | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $49.12Gammel | — | — |
| 0.46 | $47.72 | — | — |
| 0.47 | $48.51 | $51.48 | ×1.06 |
| 0.48 | $54.42 | $54.34 | ×1.00 |
| 0.49 | $47.71 | $58.01Ansl. | ×1.22 |
| 0.50 | $46.86Ansl. | $61.67Ansl. | ×1.32 |
| 0.51 | $46.00 | $65.34Ansl. | ×1.42 |
| 0.52 | $46.33Ansl. | $69.00Ansl. | ×1.49 |
| 0.53 | $46.66Gammel | $72.67Ansl. | ×1.56 |
| 0.54 | $72.50 | $76.33Ansl. | ×1.05 |
| 0.55 | $53.99 | $80.00 | ×1.48 |
| 0.56 | $61.40Ansl. | $74.06Ansl. | ×1.21 |
| 0.57 | $68.82Ansl. | $68.13 | ×0.99 |
| 0.58 | $76.23 | $58.29Ansl. | ×0.76 |
| 0.59 | $65.68 | $48.45 | ×0.74 |
| 0.60 | $51.33 | $49.05Ansl. | ×0.96 |
| 0.61 | $50.04Ansl. | $49.64Ansl. | ×0.99 |
| 0.62 | $48.75 | $50.24Gammel | ×1.03 |
| 0.63 | $52.92 | $49.79Ansl. | ×0.94 |
| 0.64 | $55.64Ansl. | $49.34Ansl. | ×0.89 |
| 0.65 | $58.36 | $48.90Ansl. | ×0.84 |
| 0.66 | $52.13 | $48.45 | ×0.93 |
| 0.67 | $52.73Ansl. | $50.34Ansl. | ×0.95 |
| 0.68 | $53.32 | $52.22Ansl. | ×0.98 |
| 0.69 | $48.81Gammel | $54.11Ansl. | ×1.11 |
| 0.70 | $48.44Ansl. | $55.99 | ×1.16 |
| 0.71 | $48.07 | $58.12Ansl. | ×1.21 |
| 0.72 | $47.50Ansl. | $60.26Ansl. | ×1.27 |
| 0.73 | $46.94Ansl. | $62.40Ansl. | ×1.33 |
| 0.74 | $46.37 | $64.53 | ×1.39 |
| 0.75 | $46.61Gammel | $57.38Ansl. | ×1.23 |
| 0.76 | $48.84Ansl. | $50.22Gammel | ×1.03 |
| 0.77 | $51.06Ansl. | $52.91Ansl. | ×1.04 |
| 0.78 | $53.28Ansl. | $55.60Ansl. | ×1.04 |
| 0.79 | $55.51 | $58.29Ansl. | ×1.05 |
| 0.80 | $53.14 | $60.98Ansl. | ×1.15 |
| 0.81 | $51.70Ansl. | $63.67Ansl. | ×1.23 |
| 0.82 | $50.26Ansl. | $66.37Ansl. | ×1.32 |
| 0.83 | $48.82Gammel | $69.06Ansl. | ×1.41 |
| 0.84 | $52.81Ansl. | $71.75Ansl. | ×1.36 |
| 0.85 | $56.80 | $74.44Ansl. | ×1.31 |
| 0.86 | $50.34 | $77.13Ansl. | ×1.53 |
| 0.87 | $55.51Ansl. | $79.82 | ×1.44 |
| 0.88 | $60.67Ansl. | $86.54Ansl. | ×1.43 |
| 0.89 | $65.84 | $93.27Ansl. | ×1.42 |
| 0.90 | $67.42Ansl. | $99.99Ansl. | ×1.48 |
| 0.91 | $69.00 | $107Ansl. | ×1.55 |
| 0.92 | $75.01Ansl. | $113Ansl. | ×1.51 |
| 0.93 | $81.02 | $120Ansl. | ×1.48 |
| 0.94 | $90.08Ansl. | $127 | ×1.41 |
| 0.95 | $99.14Ansl. | $126Ansl. | ×1.27 |
| 0.96 | $108Ansl. | $126Ansl. | ×1.16 |
| 0.97 | $117 | $125 | ×1.06 |
| 0.98 | $46.67Gammel | $131Ansl. | ×2.82 |
| 0.99 | $51.50 | $138 | ×2.68 |
Pris efter slidgrad
| Slid | Normal | StatTrak™ | Tillæg |
|---|---|---|---|
| FN | $100Fair $99.01 | $153Fair $153 | ×1.53+$53.07 |
| MW | $51.11Fair $94.98 | $63.50Fair $57.15 | ×1.24+$12.39 |
| FT | $47.92Fair $45.33 | $49.83Fair $47.00 | ×1.04+$1.91Fair ×1.04 |
| WW | $49.99Fair $46.03 | $55.00Fair $47.29 | ×1.10+$5.01Fair ×1.03 |
| BS | $53.23Fair $47.71 | $66.33Fair $48.45 | ×1.25+$13.10Fair ×1.02 |
Salgstid
No wear has a current sell speed in both versions yet.
| Slid | Normal | StatTrak™ | Hurtigere |
|---|---|---|---|
| FN | 7 h | 26 h | — |
| MW | 3.4 h | 3.8 h | — |
| FT | 2.4 h | 3.7 h | — |
| WW | 1.7 h | 22 h | — |
| BS | 7.4 h | 29 h | — |
Til salg nu
1,058 normale opslag mod 287 StatTrak™: 3.7 for hver; den tyndeste StatTrak™ slidgrad er WW (22 til salg).
FN158 · 60 2.6 : 1
MW284 · 76 3.7 : 1
FT418 · 98 4.3 : 1
WW111 · 22 5.0 : 1
BS87 · 31 2.8 : 1
Seneste salg
Newest 6 d agoNo wear has sold in both versions yet.
| Slid | Normal sales | Typisk salg | StatTrak™ sales | Typisk salg | Solgt til | Udbudt til |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 61for 6 d siden | $95.43 | 0 | — | — | ×1.53 |
| MW | 80for 9 d siden | $51.00 | 0 | — | — | ×1.24 |
| FT | 80for 14 d siden | $46.20 | 0 | — | — | ×1.04 |
| WW | 0 | — | 40for 50 d siden | $48.59 | — | ×1.10 |
Spørgsmål
Er StatTrak Glock-18 | Bullet Queen det værd?
Det koster ×1.04 den normale pris i FT ($49.83 mod $47.92).
Hvor meget mere koster StatTrak Glock-18 | Bullet Queen?
Fra ×1.04 i FT til ×1.53 i FN.
Er der færre StatTrak Glock-18 | Bullet Queen til salg?
1,058 normale opslag mod 287 StatTrak, 3.7 for hver.