PP-Bizon | Urban Dashed
Consumer Grade$0.01 – $0.91 by float · sells fastest in BS, about every 1 min.
- Billigst
- $0.01
- FT
- Dyrest
- $0.91
- FN
- Float-tillæg
- ×12.00
- inden for MW
- Sælger hurtigst
- 1 min
- BS
- Udbudt nu
- 867
- på tværs af alt slid
Pris efter
MW is 97% billigere than FN; FT is flat at about $0.01
Inspicér
Kort fortalt
Hold over eller tryk for tallene.
Prisinterval for hvert slid
Hvor hurtigt hvert slid sælger
Hvor opslagene er
Lignende skins
Detaljer
Prishistorik
Ikke nok historik endnu
Der vises en historikgraf, når et slid har en uges daglige målinger.
Slidspring
At 0.15, FT is 75% billigere than MW; the biggest of 3 steps
FNMW til 0.07
0.06 $0.91 → 0.07 $0.36
MWFT til 0.15
0.14 $0.04 → 0.15 $0.01
FTWW til 0.38
0.37 $0.01 → 0.38 $0.01
Sammenlign
Tilføj et skin at sammenligne
Op til tre, på de samme akser.
Alle float-bånd
| Slid | Interval | Sædvanlig pris | Sælger cirka hver | Gennemsnitligt interval | Likviditet | Udbudt | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.91 – $0.91 | $0.91 | Langsom · hver 38 h | Langsom · hver 2 dage | Illiquid | 120 | for 22 d siden |
| MW | $0.03 – $0.36 | $0.04 | Hurtig · hver 1.5 h | Middel · hver 9 h | Very illiquid | 471 | for 20 d siden |
| FT | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Middel · hver 11 h | Langsom · hver 3 dage | Very illiquid | 193 | for 20 d siden |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Middel · hver 11 h | Langsom · hver 7 dage | Very illiquid | 39 | for 18 d siden |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Hurtig · hvert 1 min | Langsom · hver 27 h | Very illiquid | 44 | for 18 d siden |
| Float | Slid | Pris | Relativ pris | Vs. sædvanlig | Status | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.91 | sædvanlig | 18 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.36 | 800% dyrere | 21 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.29 | 625% dyrere | 21 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.20 | 400% dyrere | Anslået | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $0.12 | 200% dyrere | Anslået | — | |
| 0.11–0.12 | MW | $0.03 | 25% billigere | 21 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | 25% billigere | 21 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | 25% billigere | 21 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.04 | sædvanlig | 21 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 19 d siden | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 10 d siden | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 4 d siden | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 12 d siden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 11 d siden | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 10 d siden | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | sædvanlig | for 6 d siden | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | sædvanlig | for 6 d siden | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.01 | sædvanlig | for 19 d siden | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.47–0.48 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | sædvanlig | Anslået | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | sædvanlig | for 11 d siden |
17 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Spørgsmål
What is PP-Bizon | Urban Dashed worth?
From $0.01 to $0.91, depending on its float.
How much is PP-Bizon | Urban Dashed in each wear?
FN $0.91; MW $0.03 to $0.36; FT $0.01; WW $0.01; BS $0.01.
Does float change the price of PP-Bizon | Urban Dashed?
Yes: in MW, $0.36 at 0.07 against $0.03 at 0.11 (12.00×).
How fast does PP-Bizon | Urban Dashed sell?
Fastest in BS: about every 1 min. Slowest in FN: every 38.3 h.
What float range can PP-Bizon | Urban Dashed have?
From 0.06 to 0.80, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normal