★ Paracord Knife | Night Stripe
Extraordinary$41.06 – $140 efter float · sælger hurtigst i BS, cirka hver 36.4 h.
- Billigst
- $41.06
- FT
- Dyrest
- $140
- FN
- Float-tillæg
- ×1.75
- inden for BS
- Sælger hurtigst
- 36 h
- BS
- Udbudt nu
- 176
- på tværs af alt slid
Pris efter
WW er 51% dyrere end FT; det billigste FT bånd er til $41.06
Inspicér
Kort fortalt
Hold over eller tryk for tallene.
Prisinterval for hvert slid
Hvor hurtigt hvert slid sælger
Hvor opslagene er
Lignende skins
Detaljer
Prishistorik
Én pris om dagen pr. slid.
Slidspring
Ved 0.39, WW er 52% dyrere end FT; det største af 2 trin
MWFT til 0.15
0.13 $51.40 → 0.15 $46.91
FTWW til 0.39
0.37 $45.44 → 0.39 $69.05
Sammenlign
Tilføj et skin at sammenligne
Op til tre, på de samme akser.
Alle float-bånd
| Slid | Interval | Sædvanlig pris | Sælger cirka hver | Gennemsnitligt interval | Likviditet | Udbudt | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $140 – $140 | $140 | Langsom · hver 22 dage | Langsom · hver 56 dage | Very illiquid | 6 | for 71 d siden |
| MW | $50.67 – $71.19 | $57.38 | Langsom · hver 31 h | Langsom · hver 41 h | Very illiquid | 45 | for 74 d siden |
| FT | $41.06 – $65.00 | $45.00 | Middel · hver 4.9 h | Middel · hver 9.4 h | Very illiquid | 87 | for 62 d siden |
| WW | $61.83 – $69.05 | $68.99 | Langsom · hver 3 dage | Langsom · hver 3 dage | Very illiquid | 26 | for 71 d siden |
| BS | $47.26 – $82.49 | $64.50 | Langsom · hver 36 h | Langsom · hver 3 dage | Very illiquid | 12 | for 42 d siden |
| Float | Slid | Pris | Relativ pris | Vs. sædvanlig | Status | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $139.50 | sædvanlig | Ældre aflæsning | for 63 d siden | |
| 0.07–0.08 | MW | $63.36 | 10% dyrere | for 16 d siden | ||
| 0.08–0.09 | MW | $71.19 | 24% dyrere | for 16 d siden | ||
| 0.09–0.10 | MW | $60.57 | 6% dyrere | Anslået | — | |
| 0.10–0.11 | MW | $49.95 | 13% billigere | Ældre aflæsning | for 35 d siden | |
| 0.11–0.12 | MW | $50.31 | 12% billigere | Anslået | — | |
| 0.12–0.13 | MW | $50.67 | 12% billigere | for 16 d siden | ||
| 0.13–0.14 | MW | $51.40 | 10% billigere | for 16 d siden | ||
| 0.14–0.15 | MW | $49.40 | 14% billigere | Ældre aflæsning | for 35 d siden | |
| 0.15–0.16 | FT | $46.91 | 4% dyrere | for 22 h siden | ||
| 0.16–0.17 | FT | $44.55 | sædvanlig | for 22 h siden | ||
| 0.17–0.18 | FT | $48.50 | 8% dyrere | for 22 h siden | ||
| 0.18–0.19 | FT | $44.54 | sædvanlig | for 22 h siden | ||
| 0.19–0.20 | FT | $45.93 | 2% dyrere | for 22 h siden | ||
| 0.20–0.21 | FT | $65.00 | 44% dyrere | for 22 h siden | ||
| 0.21–0.22 | FT | $45.00 | sædvanlig | for 9 d siden | ||
| 0.22–0.23 | FT | $43.70 | 3% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.23–0.24 | FT | $45.57 | sædvanlig | Ældre aflæsning | for 68 d siden | |
| 0.24–0.25 | FT | $42.20 | 6% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.25–0.26 | FT | $45.21 | sædvanlig | Ældre aflæsning | for 67 d siden | |
| 0.26–0.27 | FT | $42.24 | 6% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.27–0.28 | FT | $43.67 | 3% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.28–0.29 | FT | $45.57 | sædvanlig | for 22 h siden | ||
| 0.29–0.30 | FT | $41.86 | 7% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.30–0.31 | FT | $45.47 | sædvanlig | for 22 h siden | ||
| 0.31–0.32 | FT | $40.81 | 9% billigere | Ældre aflæsning | for 37 d siden | |
| 0.32–0.33 | FT | $41.06 | 9% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.33–0.34 | FT | $41.31 | 8% billigere | for 22 h siden | ||
| 0.34–0.35 | FT | $41.56 | 8% billigere | Ældre aflæsning | for 40 d siden | |
| 0.35–0.36 | FT | $46.00 | 2% dyrere | for 17 d siden | ||
| 0.36–0.37 | FT | $48.58 | 8% dyrere | for 22 h siden | ||
| 0.37–0.38 | FT | $45.44 | sædvanlig | for 22 h siden | ||
| 0.38–0.39 | WW | $45.42 | 34% billigere | Ældre aflæsning | for 72 d siden | |
| 0.39–0.40 | WW | $69.05 | sædvanlig | for 12 d siden | ||
| 0.40–0.41 | WW | $65.44 | 5% billigere | Anslået | — | |
| 0.41–0.42 | WW | $61.83 | 10% billigere | for 12 d siden | ||
| 0.42–0.43 | WW | $65.41 | 5% billigere | Anslået | — | |
| 0.43–0.44 | WW | $68.99 | sædvanlig | for 12 d siden | ||
| 0.46–0.47 | BS | $41.17 | 36% billigere | Ældre aflæsning | for 36 d siden | |
| 0.47–0.48 | BS | $42.04 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $42.91 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.49–0.50 | BS | $43.78 | 32% billigere | Anslået | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $44.65 | 31% billigere | Anslået | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $45.52 | 29% billigere | Anslået | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $46.39 | 28% billigere | Anslået | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $47.26 | 27% billigere | for 14 d siden | ||
| 0.54–0.55 | BS | $42.52 | 34% billigere | Ældre aflæsning | for 50 d siden | |
| 0.55–0.56 | BS | $41.64 | 35% billigere | Ældre aflæsning | for 36 d siden | |
| 0.56–0.57 | BS | $41.74 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $41.83 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $41.93 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $42.03 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $42.12 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $42.22 | 35% billigere | Anslået | — | |
| 0.62–0.63 | BS | $42.32 | 34% billigere | Anslået | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $42.42 | 34% billigere | Anslået | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $42.51 | 34% billigere | Anslået | — | |
| 0.65–0.66 | BS | $42.61 | 34% billigere | Ældre aflæsning | for 50 d siden | |
| 0.66–0.67 | BS | $42.75 | 34% billigere | Anslået | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $42.89 | 34% billigere | Ældre aflæsning | for 50 d siden | |
| 0.68–0.69 | BS | $42.91 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $42.92 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $42.94 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $42.96 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $42.97 | 33% billigere | Anslået | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $42.99 | 33% billigere | Ældre aflæsning | for 50 d siden | |
| 0.74–0.75 | BS | $52.87 | 18% billigere | Anslået | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $62.74 | 3% billigere | Anslået | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $72.61 | 13% dyrere | Anslået | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $82.49 | 28% dyrere | for 14 d siden | ||
| 0.78–0.79 | BS | $73.50 | 14% dyrere | Anslået | — | |
| 0.79–0.80 | BS | $64.50 | sædvanlig | for 14 d siden |
43 bånd. Tryk på en række for at flytte floaten dertil.
Ældre og anslåede bånd
Et bånd uden status er set inden for de sidste 21 dage. Ældre målinger vises, men sætter aldrig en hovedpris. Anslåede bånd ligger mellem to observerede naboer i samme slidgrad.
Spørgsmål
Hvad er Paracord Knife | Night Stripe værd?
Fra $41.06 til $140, afhængigt af floaten.
Hvad koster Paracord Knife | Night Stripe i hver slidgrad?
FN $140; MW $50.67 til $71.19; FT $41.06 til $65.00; WW $61.83 til $69.05; BS $47.26 til $82.49.
Ændrer floaten prisen på Paracord Knife | Night Stripe?
Ja: i FT, $65.00 ved 0.20 mod $40.81 ved 0.31 (1.58×).
Hvor hurtigt sælger Paracord Knife | Night Stripe?
Hurtigst i BS: cirka hver 36.4 h.
Hvilket floatinterval kan Paracord Knife | Night Stripe have?
Fra 0.06 til 0.80, så det findes i alle slidgrader fra FN til BS.
Mere: floatværdier og slidgrader · mønster-seeds · StatTrak vs. Normal