StatTrak™ M4A1-S | Flashback last sales
- Salg
- 53
- none in 7 days
- Nyeste
- for 11 d siden
- 08 Nov 2026, 15:34 UTC
- Median
- $20.64
- Billigst
- $15.30
- Dyrest
- $43.10
- Vs usual price
- 5%
- median sale against its float
- With-klistermærker
- 17
- 32% of sales
Pris efter
SalgSædvanlig pris ved den float
$5.0$10$20$500.000.150.380.600.801.00
Pris over tid
FN
$5.0$10$20$505 Aug4 Sep4 Oct3 Nov
Salg 53
Float
–
Salgspris, USD
–
| Klistermærker | Detaljer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.02 | 24% | 0.0697FN | 116 | — | ||
| $17.74 | 16% | 0.0681FN | 496 | — | ||
| $15.30 | 28% | 0.0572FN | 420 | — | ||
| $20.10 | 3% | 0.0393FN | 543 | — | ||
| $37.83 | 44% | 0.0003FN | 910 | |||
| $18.90 | 10% | 0.0697FN | 116 | — | ||
| $20.98 | sædvanlig | 0.0681FN | 496 | — | ||
| $18.34 | 13% | 0.0700FN | 444 | |||
| $19.69 | 7% | 0.0572FN | 420 | — | ||
| $20.36 | 4% | 0.0594FN | 736 | — | ||
| $20.28 | 4% | 0.0699FN | 44 | — | ||
| $20.64 | 2% | 0.0521FN | 463 | |||
| $20.10 | 24% | 0.0081FN | 589 | |||
| $18.50 | 18% | 0.0250FN | 819 | |||
| $19.82 | 7% | 0.0489FN | 654 | — | ||
| $16.64 | 21% | 0.0521FN | 463 | |||
| $20.14 | 6% | 0.0475FN | 852 | — | ||
| $20.66 | sædvanlig | 0.0370FN | 85 | — | ||
| $18.42 | 13% | 0.0653FN | 734 | — | ||
| $19.14 | 10% | 0.0466FN | 904 | — | ||
| $19.09 | 10% | 0.0518FN | 279 | — | ||
| $19.61 | 7% | 0.0700FN | 757 | — | ||
| $18.52 | 24% | 0.0107FN | 762 | — | ||
| $19.60 | 7% | 0.0691FN | 935 | — | ||
| $26.22 | 16% | 0.0288FN | 209 | — | ||
| $22.00 | 3% | 0.0452FN | 882 | |||
| $21.90 | 4% | 0.0696FN | 619 | — | ||
| $43.00 | 63% | 0.0009FN | 240 | |||
| $23.00 | 13% | 0.0081FN | 589 | |||
| $20.00 | 5% | 0.0577FN | 750 | — |
Intet salg matcher disse filtre.