Glock-18 | Gold Toof StatTrak™ vs Normální
CovertStatTrak™ stojí ×1.54 běžné ceny v FT (×1.54 v FT do ×2.40 v MW) · běžný se prodává každých 2 h, StatTrak™ každých 4.9 h.
- Příplatek StatTrak™
- ×1.54
- FT
- Rozsah příplatku
- ×1.36–2.40
- WW do MW
- Cenový rozdíl
- +$13.31
- FT, za předmět
- StatTrak™ levnější v
- Žádné
- 0 z 5 opotřebení
- Prodává se rychleji
- Normální
- 2.5×× častěji v FT
- V nabídce, běžný : StatTrak™
- 3.1 : 1
- 956 · 312
- Prodáno za
- ×1.48
- FT, 200 sales
Cena podle floatu, obě verze
Příplatek je největší na (×3.25) a nejmenší na (×1.35).
NormálníStatTrak™Příplatek StatTrak™Starší než 21 dníOdhad
Každé pásmo floatu
73 pásem · 50 v obou| FN | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| 0.00 | $114 | $205 | ×1.81 |
| 0.01 | $110 | $195 | ×1.77 |
| 0.02 | $99.76 | $179 | ×1.79 |
| 0.03 | $90.01 | $157 | ×1.75 |
| 0.04 | $109 | $165 | ×1.51 |
| 0.05 | $99.48 | $174 | ×1.75 |
| 0.06 | $88.96 | $136 | ×1.53 |
| MW | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| 0.07 | $30.11 | $67.90 | ×2.26 |
| 0.08 | $28.68 | $82.00 | ×2.86 |
| 0.09 | $27.69 | $64.72 | ×2.34 |
| 0.10 | $30.00 | $68.85 | ×2.29 |
| 0.11 | $27.45 | $89.23 | ×3.25 |
| 0.12 | $27.54 | $61.40 | ×2.23 |
| 0.13 | $27.45 | $60.98 | ×2.22 |
| 0.14 | $26.20 | $60.02 | ×2.29 |
| FT | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| 0.15 | $25.44 | $46.24 | ×1.82 |
| 0.16 | $25.00 | $41.59 | ×1.66 |
| 0.17 | $25.92 | $40.40 | ×1.56 |
| 0.18 | $24.51 | $37.97 | ×1.55 |
| 0.19 | $24.61 | $40.06 | ×1.63 |
| 0.20 | $26.37 | $37.80 | ×1.43 |
| 0.21 | $25.20 | $38.88 | ×1.54 |
| 0.22 | $24.48 | $40.00 | ×1.63 |
| 0.23 | $25.95 | $34.95 | ×1.35 |
| 0.24 | $25.00 | $37.46Staré | ×1.50 |
| 0.25 | $23.94 | $38.00 | ×1.59 |
| 0.26 | $24.22 | $45.38 | ×1.87 |
| 0.27 | $24.57 | $36.06 | ×1.47 |
| 0.28 | $24.19 | $35.30 | ×1.46 |
| 0.29 | $25.44 | $34.66 | ×1.36 |
| 0.30 | $24.47 | $35.07 | ×1.43 |
| 0.31 | $24.03 | $35.30 | ×1.47 |
| 0.32 | $24.56 | $37.79 | ×1.54 |
| 0.33 | $25.26 | $37.52Odh. | ×1.49 |
| 0.34 | $23.98 | $37.25Odh. | ×1.55 |
| 0.35 | $23.72 | $36.98 | ×1.56 |
| 0.36 | $24.78Staré | $36.93Odh. | ×1.49 |
| 0.37 | $24.75Staré | $36.88Staré | ×1.49 |
| WW | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| 0.38 | $25.80 | — | — |
| 0.39 | $30.46 | — | — |
| 0.40 | $27.70 | — | — |
| 0.41 | $28.16 | $38.39Staré | ×1.36 |
| 0.42 | $26.08Staré | $38.39Staré | ×1.47 |
| 0.43 | $27.01Staré | $38.39Staré | ×1.42 |
| 0.44 | $30.46 | $38.39Staré | ×1.26 |
| BS | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| 0.45 | $25.89 | — | — |
| 0.46 | $28.76Odh. | — | — |
| 0.47 | $31.62 | — | — |
| 0.48 | $27.76Odh. | — | — |
| 0.49 | $23.89 | — | — |
| 0.50 | $25.00Odh. | — | — |
| 0.51 | $26.12Odh. | — | — |
| 0.52 | $27.23Odh. | $39.88Staré | ×1.46 |
| 0.53 | $28.35Odh. | — | — |
| 0.54 | $29.46Odh. | — | — |
| 0.55 | $30.58 | — | — |
| 0.56 | $28.30Odh. | — | — |
| 0.57 | $26.03 | — | — |
| 0.58 | $25.96Staré | — | — |
| 0.59 | $25.77 | — | — |
| 0.60 | $25.71Odh. | — | — |
| 0.61 | $25.65Odh. | — | — |
| 0.62 | $25.59Staré | — | — |
| 0.63 | $24.23 | — | — |
| 0.64 | $25.52Staré | — | — |
| 0.65 | $27.94 | — | — |
| 0.66 | $30.58 | $39.37Staré | ×1.29 |
| 0.67 | $25.45 | $39.39Odh. | ×1.55 |
| 0.68 | $25.76 | $39.41Odh. | ×1.53 |
| 0.69 | $25.74Odh. | $39.42Odh. | ×1.53 |
| 0.70 | $25.72Staré | $39.44Odh. | ×1.53 |
| 0.71 | $31.86Odh. | $39.46Odh. | ×1.24 |
| 0.72 | $38.00 | $39.48Staré | ×1.04 |
Cena podle opotřebení
| Opotřebení | Normální | StatTrak™ | Příplatek |
|---|---|---|---|
| FN | $99.76Férově $90.01 | $174Férově $157 | ×1.74+$73.88 |
| MW | $27.62Férově $26.20 | $66.31Férově $60.02 | ×2.40+$38.69Férově ×2.29 |
| FT | $24.57Férově $23.72 | $37.88Férově $34.66 | ×1.54+$13.31Férově ×1.46 |
| WW | $28.16Férově $25.80 | $38.39Férově $46.88 | ×1.36≈+$10.23Férově ×1.82 |
| BS | $25.96Férově $23.89 | $39.48Férově $44.99 | ×1.52≈+$13.52 |
Doba prodeje
Běžný se prodává rychleji v každém opotřebení s rychlostí prodeje; rozdíl je největší v FT: Normální se prodává 2.5× × častěji.
| Opotřebení | Normální | StatTrak™ | Rychlejší |
|---|---|---|---|
| FN | 17 h | 31 h | — |
| MW | 1.4 h | 9.1 h | — |
| FT | 2 h | 4.9 h | Normální 2.5× |
| WW | 31 h | 5 dní | — |
| BS | 32 h | 2 dní | — |
Nyní na prodej
956 běžných nabídek proti 312 StatTrak™: 3.1 na každou; nejchudší StatTrak™ opotřebení je WW (7 v nabídce).
FN214 · 81 2.6 : 1
MW250 · 106 2.4 : 1
FT414 · 107 3.9 : 1
WW22 · 7 3.1 : 1
BS56 · 11 5.1 : 1
Poslední prodeje
Newest 5 d agoStatTrak™ sold for ×1.48 běžné ceny v FT (100 StatTrak™ and 100 normal sales).
| Opotřebení | Normal sales | Typický prodej | StatTrak™ sales | Typický prodej | Prodáno za | Nabízeno za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | 40před 10 dny | $94.55 | 0 | — | — | ×1.74 |
| MW | 100před 16 dny | $29.07 | 0 | — | — | ×2.40 |
| FT | 100před 16 dny | $24.61 | 100před 5 dny | $36.50 | ×1.48 | ×1.54 |
Podle pásma floatu 19
| Float | Normální | StatTrak™ | Prodáno za |
|---|---|---|---|
| FT 0.15 | $25.85 ×19 | $45.00 ×3 | ×1.74 |
| FT 0.16 | $24.70 ×10 | $40.29 ×9 | ×1.63 |
| FT 0.17 | $25.43 ×12 | $39.87 ×16 | ×1.57 |
| FT 0.18 | $24.76 ×6 | $37.93 ×9 | ×1.53 |
| FT 0.19 | $25.21 ×4 | $37.42 ×2 | ×1.48 |
| FT 0.20 | $23.90 ×5 | $36.10 ×3 | ×1.51 |
| FT 0.21 | $23.57 ×1 | $35.00 ×4 | ×1.48 |
| FT 0.22 | $23.58 ×5 | $35.55 ×1 | ×1.51 |
| FT 0.23 | $24.17 ×2 | $33.92 ×2 | ×1.40 |
| FT 0.24 | $25.20 ×1 | $36.69 ×3 | ×1.46 |
| FT 0.25 | $24.10 ×5 | $34.49 ×2 | ×1.43 |
| FT 0.26 | $23.10 ×1 | $36.78 ×2 | ×1.59 |
| FT 0.27 | $24.71 ×3 | $33.40 ×1 | ×1.35 |
| FT 0.28 | $22.98 ×1 | $34.44 ×4 | ×1.50 |
| FT 0.29 | $24.40 ×6 | $36.42 ×7 | ×1.49 |
| FT 0.30 | $24.06 ×3 | $35.75 ×7 | ×1.49 |
| FT 0.31 | $23.95 ×4 | $34.99 ×8 | ×1.46 |
| FT 0.32 | $24.22 ×7 | $36.02 ×11 | ×1.49 |
| FT 0.34 | $23.00 ×2 | $34.50 ×1 | ×1.50 |
Otázky
Vyplatí se StatTrak Glock-18 | Gold Toof?
Stojí ×1.54 běžné ceny ve FT ($37.88 proti $24.57); běžný se prodává 2.5×× častěji.
O kolik dražší je StatTrak Glock-18 | Gold Toof?
Od ×1.36 ve WW po ×2.40 ve MW.
Co se prodává rychleji, StatTrak nebo běžný Glock-18 | Gold Toof?
Normální: ve FT se běžný prodává každých 2 h, StatTrak každých 4.9 h.
Je StatTrak Glock-18 | Gold Toof v nabídce méně?
956 běžných nabídek proti 312 StatTrak, 3.1 na každou.