SSG 08 | Zeno
Mil-Spec$0.19 – $1.94 by float · sells fastest in FT, about every 1 min.
- Nejlevnější
- $0.19
- FT
- Nejdražší
- $1.94
- FN
- Příplatek za float
- ×1.63
- v rámci FN
- Prodává se nejrychleji
- 1 min
- FT
- Nyní nabízeno
- 4,820
- napříč všemi opotřebeními
Cena podle
FT is o 62% levnější than MW; the cheapest FT band is za $0.19
Prohlédnout
Na první pohled
Najeď nebo klepni pro čísla.
Cenové rozpětí každého opotřebení
Jak rychle se každé opotřebení prodává
Kde jsou nabídky
Podobné skiny
Podrobnosti
Historie cen
Jedna cena denně na opotřebení.
Skoky opotřebení
At 0.15, FT is o 62% levnější than MW; the biggest of 3 steps
FNMW za 0.07
0.06 $1.22 → 0.07 $0.50
MWFT za 0.15
0.14 $0.50 → 0.15 $0.19
FTWW za 0.39
0.37 $0.23 → 0.39 $0.27
Porovnat
Přidat skin k porovnání
Až tři, na stejných osách.
Každé pásmo floatu
| Opotřebení | Rozpětí | Obvyklá cena | Prodává se zhruba každých | Průměrný odstup | Likvidita | Nabízeno | Změřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1.19 – $1.94 | $1.37 | Rychle · každých 1.2 h | Rychle · každých 1.7 h | Liquid | 2,139 | před 9 d |
| MW | $0.50 – $0.53 | $0.51 | Rychle · každých 1.2 h | Středně · každých 2.1 h | Liquid | 1,189 | před 9 d |
| FT | $0.19 – $0.25 | $0.23 | Rychle · každých 1 min | — | Very liquid | 1,225 | před 23 d |
| WW | $0.27 – $0.27 | $0.27 | Středně · každých 11 h | Středně · každých 19 h | Very illiquid | 87 | před 9 d |
| BS | $0.22 – $0.24 | $0.22 | Středně · každých 7 h | Středně · každých 9.5 h | Less liquid | 180 | před 19 d |
| Float | Opotřebení | Cena | Relativní cena | Vs. obvyklá | Stav | Viděno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $1.94 | o 42% dražší | před 20 d | ||
| 0.01–0.02 | FN | $1.57 | o 15% dražší | před 20 d | ||
| 0.02–0.03 | FN | $1.60 | o 17% dražší | před 20 d | ||
| 0.03–0.04 | FN | $1.37 | obvyklá | před 20 d | ||
| 0.04–0.05 | FN | $1.33 | o 3% levnější | před 9 d | ||
| 0.05–0.06 | FN | $1.19 | o 13% levnější | před 11 d | ||
| 0.06–0.07 | FN | $1.22 | o 11% levnější | před 8 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.50 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.50 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.53 | o 4% dražší | před 20 d | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.51 | obvyklá | před 10 d | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.53 | o 4% dražší | před 12 d | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.52 | obvyklá | před 20 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.51 | obvyklá | před 20 d | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.50 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.19 | o 17% levnější | před 9 d | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.21 | o 9% levnější | Odhad | — | |
| 0.17–0.18 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.25 | o 9% dražší | 45 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.23 | obvyklá | před 11 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.24 | o 4% dražší | 45 h ago | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.22 | o 4% levnější | před 21 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.23 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.22 | o 4% levnější | před 21 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.23 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.23 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.27 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.45–0.46 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.46–0.47 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.47–0.48 | BS | $0.22 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.51–0.52 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.53–0.54 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.55–0.56 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.56–0.57 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.57–0.58 | BS | $0.22 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.22 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.60–0.61 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.61–0.62 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.62–0.63 | BS | $0.22 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.64–0.65 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.65–0.66 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.66–0.67 | BS | $0.24 | o 9% dražší | před 11 d | ||
| 0.67–0.68 | BS | $0.23 | o 5% dražší | Odhad | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago | ||
| 0.69–0.70 | BS | $0.22 | obvyklá | 40 h ago |
56 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Otázky
What is SSG 08 | Zeno worth?
From $0.19 to $1.94, depending on its float.
How much is SSG 08 | Zeno in each wear?
FN $1.19 to $1.94; MW $0.50 to $0.53; FT $0.19 to $0.25; WW $0.27; BS $0.22 to $0.24.
Does float change the price of SSG 08 | Zeno?
Yes: in FN, $1.94 at 0.00 against $1.19 at 0.05 (1.63×).
How fast does SSG 08 | Zeno sell?
Fastest in FT: about every 1 min. Slowest in WW: every 10.6 h.
What float range can SSG 08 | Zeno have?
From 0.00 to 0.70, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normální