SSG 08 | Blue Spruce
Consumer Grade$0.01 – $0.63 podle floatu · nejrychleji se prodává v FN, přibližně každých 1 min.
- Nejlevnější
- $0.01
- FT
- Nejdražší
- $0.63
- FN
- Příplatek za float
- ×11.00
- v rámci MW
- Prodává se nejrychleji
- 1 min
- FN
- Nyní nabízeno
- 1,841
- napříč všemi opotřebeními
Cena podle
MW je o 97% levnější než FN; nejlevnější FT pásmo je za $0.01
Prohlédnout
Na první pohled
Najeď nebo klepni pro čísla.
Cenové rozpětí každého opotřebení
Jak rychle se každé opotřebení prodává
Kde jsou nabídky
Podobné skiny
Podrobnosti
Historie cen
Jedna cena denně na opotřebení.
Skoky opotřebení
Na 0.07, MW je o 65% levnější než FN; největší z 3 skoků
FNMW za 0.07
0.06 $0.63 → 0.07 $0.22
MWFT za 0.15
0.14 $0.02 → 0.15 $0.03
FTWW za 0.38
0.37 $0.01 → 0.38 $0.01
Porovnat
Přidat skin k porovnání
Až tři, na stejných osách.
Každé pásmo floatu
| Opotřebení | Rozpětí | Obvyklá cena | Prodává se zhruba každých | Průměrný odstup | Likvidita | Nabízeno | Změřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.63 – $0.63 | $0.63 | Rychle · každých 1 min | Středně · každých 4.4 h | Fairly liquid | 430 | před 22 d |
| MW | $0.02 – $0.22 | $0.04 | Středně · každých 2.7 h | Středně · každých 3.6 h | Less liquid | 449 | před 23 d |
| FT | $0.01 – $0.03 | $0.01 | Středně · každých 9.9 h | Středně · každých 21 h | Fairly liquid | 589 | před 6 d |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Pomalu · každých 2 dní | Pomalu · každých 4 dní | Very illiquid | 209 | před 18 d |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Pomalu · každých 40 h | Pomalu · každých 3 dní | Illiquid | 164 | před 22 d |
| Float | Opotřebení | Cena | Relativní cena | Vs. obvyklá | Stav | Viděno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06–0.07 | FN | $0.63 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.22 | o 450% dražší | 26 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.20 | o 400% dražší | 26 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.13 | o 225% dražší | 26 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.06 | o 50% dražší | 26 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.02 | o 50% levnější | před 2 d | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | o 25% levnější | před 2 d | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.02 | o 50% levnější | před 2 d | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.02 | o 50% levnější | před 2 d | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.03 | o 200% dražší | před 2 d | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.01 | obvyklá | před 6 d | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.35–0.36 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.37–0.38 | FT | $0.01 | obvyklá | před 2 d | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | obvyklá | před 19 d | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | obvyklá | před 6 d | ||
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | obvyklá | před 11 d | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | obvyklá | před 12 d | ||
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | obvyklá | před 12 d | ||
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | obvyklá | před 11 d | ||
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | obvyklá | před 12 d | ||
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.68–0.69 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.69–0.70 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.70–0.71 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.71–0.72 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.72–0.73 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.73–0.74 | BS | $0.01 | obvyklá | před 6 d | ||
| 0.74–0.75 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.75–0.76 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.76–0.77 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.77–0.78 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.78–0.79 | BS | $0.01 | obvyklá | před 19 d |
42 pásem. Klepnutím na řádek tam přesunete float.
Starší a odhadovaná pásma
Pásmo bez stavu bylo viděno v posledních 21 dnech. Starší měření se zobrazují, ale nikdy neurčují hlavní cenu. Odhadovaná pásma leží mezi dvěma pozorovanými sousedy stejného opotřebení.
Otázky
Kolik stojí SSG 08 | Blue Spruce?
Od $0.01 do $0.63, podle floatu.
Kolik stojí SSG 08 | Blue Spruce v každém opotřebení?
FN $0.63; MW $0.02 až $0.22; FT $0.01 až $0.03; WW $0.01; BS $0.01.
Mění float cenu SSG 08 | Blue Spruce?
Ano: ve MW $0.22 na 0.07 proti $0.02 na 0.11 (11.00×).
Jak rychle se prodává SSG 08 | Blue Spruce?
Nejrychleji ve FN: přibližně každých 1 min. Nejpomaleji ve WW: každých 2 dní.
Jaký rozsah floatu může mít SSG 08 | Blue Spruce?
Od 0.06 do 0.80, takže existuje v každém opotřebení od FN po BS.
Více: hodnoty floatu a opotřebení · seedy vzorů · StatTrak vs. Normální