MP7 | Short Ochre
Consumer Grade$0.01 – $0.13 by float.
- Nejlevnější
- $0.01
- FT
- Nejdražší
- $0.13
- FN
- Příplatek za float
- ×3.00
- v rámci FT
- Nyní nabízeno
- 1,988
- napříč všemi opotřebeními
Cena podle
FT je o 67% levnější než MW; nejlevnější FT pásmo je za $0.01
Prohlédnout
Přibliž pro plnou velikost.
Na první pohled
Najeď nebo klepni pro čísla.
Cenové rozpětí každého opotřebení
Jak rychle se každé opotřebení prodává
Kde jsou nabídky
Podobné skiny
Podrobnosti
Historie cen
Jedna cena denně na opotřebení.
Skoky opotřebení
Na 0.16, FT je o 67% levnější než MW; největší z 2 skoků
FNMW za 0.07
0.06 $0.08 → 0.07 $0.03
MWFT za 0.16
0.14 $0.03 → 0.16 $0.01
Porovnat
Přidat skin k porovnání
Až tři, na stejných osách.
Každé pásmo floatu
| Opotřebení | Rozpětí | Obvyklá cena | Prodává se zhruba každých | Průměrný odstup | Likvidita | Nabízeno | Změřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.07 – $0.13 | $0.08 | Rychle · každých 41 min | Rychle · každých 1.9 h | Liquid | 863 | před 61 dny |
| MW | $0.03 – $0.03 | $0.03 | Středně · každých 24 h | Pomalu · každých 29 h | Fairly liquid | 451 | před 61 dny |
| FT | $0.01 – $0.03 | $0.03 | Středně · každých 17 h | Pomalu · každých 30 h | Fairly liquid | 466 | před 61 dny |
| WW | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Středně · každých 17 h | Pomalu · každých 10 dní | Very illiquid | 36 | před 70 dny |
| BS | $0.01 – $0.01 | $0.01 | Středně · každých 15 h | Pomalu · každých 3 dní | Very illiquid | 172 | před 73 dny |
| Float | Opotřebení | Cena | Relativní cena | Vs. obvyklá | Stav | Viděno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.13 | o 62% dražší | před 3 dny | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.07 | o 12% levnější | před 3 dny | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.08 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.03–0.04 | FN | $0.08 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.04–0.05 | FN | $0.09 | o 12% dražší | před 3 dny | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.08 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.08 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.03 | obvyklá | před 14 dny | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.01 | o 67% levnější | Starší odečet | před 49 dny | |
| 0.16–0.17 | FT | $0.01 | o 67% levnější | před 3 dny | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.01 | o 67% levnější | Starší odečet | před 29 dny | |
| 0.18–0.19 | FT | $0.01 | o 67% levnější | Starší odečet | před 47 dny | |
| 0.19–0.20 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.20–0.21 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.28–0.29 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.29–0.30 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.31–0.32 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.32–0.33 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.33–0.34 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.03 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.03 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.36–0.37 | FT | $0.03 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.37–0.38 | FT | $0.03 | obvyklá | před 3 dny | ||
| 0.38–0.39 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.39–0.40 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.40–0.41 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.41–0.42 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.43–0.44 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 52 dny | |
| 0.48–0.49 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 61 dny | |
| 0.49–0.50 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.50–0.51 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 63 dny | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 71 dny | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 60 dny | |
| 0.58–0.59 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.59–0.60 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.60–0.61 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.61–0.62 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 63 dny | |
| 0.62–0.63 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.63–0.64 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.64–0.65 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 64 dny | |
| 0.65–0.66 | BS | $0.01 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.66–0.67 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 61 dny | |
| 0.67–0.68 | BS | $0.01 | obvyklá | Starší odečet | před 63 dny |
50 pásem. Klepnutím na řádek tam přesunete float.
Starší a odhadovaná pásma
Pásmo bez stavu bylo viděno v posledních 21 dnech. Starší měření se zobrazují, ale nikdy neurčují hlavní cenu. Odhadovaná pásma leží mezi dvěma pozorovanými sousedy stejného opotřebení.
Otázky
Kolik stojí MP7 | Short Ochre?
Od $0.01 do $0.13, podle floatu.
Kolik stojí MP7 | Short Ochre v každém opotřebení?
FN $0.07 až $0.13; MW $0.03; FT $0.01 až $0.03; WW $0.01; BS $0.01.
Mění float cenu MP7 | Short Ochre?
Ano: ve FT $0.03 na 0.19 proti $0.01 na 0.15 (3.00×).
Jaký rozsah floatu může mít MP7 | Short Ochre?
Od 0.00 do 0.75, takže existuje v každém opotřebení od FN po BS.
Více: hodnoty floatu a opotřebení · seedy vzorů · StatTrak vs. Normální