M249 | Gator Mesh
Industrial Grade$0.02 – $0.18 by float · sells fastest in FT, about every 2 h.
- Nejlevnější
- $0.02
- FT
- Nejdražší
- $0.18
- MW
- Příplatek za float
- ×6.00
- v rámci MW
- Prodává se nejrychleji
- 2 h
- FT
- Nyní nabízeno
- 654
- napříč všemi opotřebeními
Cena podle
MW is o 73% levnější than FN; the cheapest FT band is za $0.02
Prohlédnout
Na první pohled
Najeď nebo klepni pro čísla.
Cenové rozpětí každého opotřebení
Jak rychle se každé opotřebení prodává
Kde jsou nabídky
Podobné skiny
Podrobnosti
Historie cen
Zatím málo historie
Graf historie se objeví, jakmile má opotřebení týden denních měření.
Skoky opotřebení
At 0.07, MW is o 64% dražší than FN; the biggest of 3 steps
FNMW za 0.07
0.06 $0.11 → 0.07 $0.18
MWFT za 0.15
0.14 $0.03 → 0.15 $0.03
FTWW za 0.39
0.36 $0.02 → 0.39 $0.03
Porovnat
Přidat skin k porovnání
Až tři, na stejných osách.
Každé pásmo floatu
| Opotřebení | Rozpětí | Obvyklá cena | Prodává se zhruba každých | Průměrný odstup | Likvidita | Nabízeno | Změřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.11 – $0.15 | $0.11 | Středně · každých 2.4 h | Středně · každých 5.9 h | Fairly liquid | 173 | před 19 d |
| MW | $0.03 – $0.18 | $0.04 | Středně · každých 6.7 h | Středně · každých 9.9 h | Very illiquid | 181 | před 22 d |
| FT | $0.02 – $0.03 | $0.02 | Rychle · každých 2 h | Středně · každých 5.8 h | Less liquid | 156 | před 13 d |
| WW | $0.03 – $0.03 | $0.03 | Pomalu · každých 25 h | Pomalu · každých 2 dní | Very illiquid | 48 | před 20 d |
| BS | $0.02 – $0.03 | $0.02 | Pomalu · každých 34 h | Pomalu · každých 47 h | Very illiquid | 96 | před 8 d |
| Float | Opotřebení | Cena | Relativní cena | Vs. obvyklá | Stav | Viděno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.01 | FN | $0.11 | obvyklá | 33 h ago | ||
| 0.01–0.02 | FN | $0.11 | obvyklá | 33 h ago | ||
| 0.02–0.03 | FN | $0.11 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.03–0.04 | FN | $0.11 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.04–0.05 | FN | $0.11 | obvyklá | 33 h ago | ||
| 0.05–0.06 | FN | $0.15 | o 36% dražší | 33 h ago | ||
| 0.06–0.07 | FN | $0.11 | obvyklá | 33 h ago | ||
| 0.07–0.08 | MW | $0.18 | o 350% dražší | 6 h ago | ||
| 0.08–0.09 | MW | $0.04 | obvyklá | 6 h ago | ||
| 0.09–0.10 | MW | $0.04 | obvyklá | 6 h ago | ||
| 0.10–0.11 | MW | $0.06 | o 50% dražší | 6 h ago | ||
| 0.11–0.12 | MW | $0.05 | o 25% dražší | 6 h ago | ||
| 0.12–0.13 | MW | $0.04 | obvyklá | 6 h ago | ||
| 0.13–0.14 | MW | $0.04 | obvyklá | 6 h ago | ||
| 0.14–0.15 | MW | $0.03 | o 25% levnější | 6 h ago | ||
| 0.15–0.16 | FT | $0.03 | o 50% dražší | 45 h ago | ||
| 0.16–0.17 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.17–0.18 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.18–0.19 | FT | $0.03 | o 50% dražší | 45 h ago | ||
| 0.19–0.20 | FT | $0.03 | o 50% dražší | Odhad | — | |
| 0.20–0.21 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.21–0.22 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.22–0.23 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.23–0.24 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.24–0.25 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.25–0.26 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.26–0.27 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.27–0.28 | FT | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.28–0.29 | FT | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.29–0.30 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.30–0.31 | FT | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.31–0.32 | FT | $0.03 | o 50% dražší | Odhad | — | |
| 0.32–0.33 | FT | $0.03 | o 50% dražší | Odhad | — | |
| 0.33–0.34 | FT | $0.03 | o 50% dražší | před 19 d | ||
| 0.34–0.35 | FT | $0.03 | o 50% dražší | Odhad | — | |
| 0.35–0.36 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.36–0.37 | FT | $0.02 | obvyklá | 45 h ago | ||
| 0.39–0.40 | WW | $0.03 | obvyklá | 9 h ago | ||
| 0.40–0.41 | WW | $0.03 | obvyklá | 9 h ago | ||
| 0.41–0.42 | WW | $0.03 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.42–0.43 | WW | $0.03 | obvyklá | před 9 d | ||
| 0.43–0.44 | WW | $0.03 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.44–0.45 | WW | $0.03 | obvyklá | 9 h ago | ||
| 0.49–0.50 | BS | $0.02 | obvyklá | 12 h ago | ||
| 0.50–0.51 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.51–0.52 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.52–0.53 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.53–0.54 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.54–0.55 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.55–0.56 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.56–0.57 | BS | $0.02 | obvyklá | Odhad | — | |
| 0.57–0.58 | BS | $0.02 | obvyklá | 12 h ago | ||
| 0.58–0.59 | BS | $0.03 | o 50% dražší | před 9 d | ||
| 0.59–0.60 | BS | $0.02 | obvyklá | 12 h ago |
36 bands. Tap a row to move the float there.
Older and estimated bands
A band without a status was seen in the last 21 days. Older readings are shown but never set a headline price. Estimated bands sit between two observed neighbours of the same wear.
Otázky
What is M249 | Gator Mesh worth?
From $0.02 to $0.18, depending on its float.
How much is M249 | Gator Mesh in each wear?
FN $0.11 to $0.15; MW $0.03 to $0.18; FT $0.02 to $0.03; WW $0.03; BS $0.02 to $0.03.
Does float change the price of M249 | Gator Mesh?
Yes: in MW, $0.18 at 0.07 against $0.03 at 0.14 (6.00×).
How fast does M249 | Gator Mesh sell?
Fastest in FT: about every 2 h. Slowest in BS: every 33.8 h.
What float range can M249 | Gator Mesh have?
From 0.00 to 0.60, so it comes in every wear from FN to BS.
More: float values and wears · pattern seeds · StatTrak vs. Normální